Buccaneers destroza a la defensiva de Bears para ganar su sexto partido de la temporada
Tom Brady es el primer jugador en la historia con 600 pases de anotación y guía una cómoda victoria de los Buccaneers sobre los Bears

En los esquemas de la NFL, no se supone que se pueda cumplir 44 años de edad como jugador activo. Francamente en la vida, es difícil imaginar que en nuestro envejecimiento podamos realizar nuestra actividad deportiva favorita con la misma potencia que en la juventud.
Tom Brady desafía el razonamiento lógico.
Lo hace semana a semana jugando mejor que cuando tenía 24 años. Este domingo se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en alcanzar 600 pases de anotación. Touchdown Tom como se reconoce al quarterback de los Buccaneers es un hombre que emociona a la liga sin importar su edad.

Mantiene a Tampa Bay en el primer lugar del Sur de la NFC, montado en un ataque aéreo que desbarata defensivas al acumular más de 300 yardas por partido y por arriba de los 32 puntos.
En casa frente a los Bears no fue diferente. Tampa Bay se impuso 38-3 en una tarde en la que Brady lanzó 211 yardas y 11 touchdown.
Antes del kickoff, se pensaba que Chicago tendría mayor resistencia. Al menos su defensiva aterrizó en Tampa con la mayor cantidad de sack, derribando 21 ocasiones a los quarterbacks y cediendo 20 puntos por partido.
Pero esos números los Bucs lo desvanecieron. En menos de un cuarto subieron al marcador 21 puntos, 12 de ellos con dos touchdowns de Brady, incluyendo el pase a Mike Evans donde TB12 capturó lo 600 TD´s
Brady saldrá al próximo partido con 602 pases de anotación
Para los Buccanners fue más complicado recuperar el histórico balón que lanzó Brady que doblegar a la defensiva de Chicago.
Los aficionados de Tampa Bay tuvieron una dulce despedida. Los Bucs no volverán a jugar en casa hasta el 22 de noviembre. Además de descansar en la Semana 9, visitan New Orleans y Washington. La cuarta victoria consecutiva del equipo.
Los Bears fueron inofensivos de ambos lados del balón.
El novato Justin Fields fue interceptado en tres ocasiones. Chicago sufrió cinco pérdidas de balón. Fields terminó con 167 yardas.
A la defensiva de los Bears no le anotaban 30 puntos o más, desde que lo hicieron los Rams en la Semana 1.

El ataque terreste de Tama Bay tuvo uno de sus mejores días con 182 yardas, de las cuales 81 fueron de Leonard Fournette. El corredor de los Bucs entró a las diagonales con el primer touchdown del partido.
PASSING
PS_PASSING_ATTEMPT_ABBR | PS_PASSING_YARDS_PER_ATTEMPT_ABBR | PS_PASSING_TOUCHDOWN_ABBR | PS_PASSING_SACK_ABBR | PS_PASSING_INTERCEPTION_ABBR | PS_PASSING_RATING_ABBR | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 5.9 | 0 | 4 | 1 | 62.32 | |
16 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 80.73 |
RUSHING
PS_RUSHING_ATTEMPT_ABBR | PS_RUSHING_YARDS_ABBR | PS_RUSHING_TOUCHDOWN_ABBR | PS_RUSHING_LONGEST_ABBR | |
---|---|---|---|---|
6 | 35 | 0 | 13 | |
1 | 18 | 0 | 18 | |
5 | 20 | 0 | 11 | |
1 | 4 | 0 | 4 |
RECEIVING
PS_RECEIVING_TARGET_ABBR | PS_RECEPTION_ABBR | PS_RECEIVING_YARDS_ABBR | PS_RECEIVING_YARDS_PER_RECEPTION_ABBR | PS_RECEIVING_TOUCHDOWN_ABBR | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 65 | 9.3 | 0 | |
9 | 6 | 49 | 8.2 | 0 | |
1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
4 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | |
5 | 4 | 28 | 7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 30 | 10 | 0 | |
6 | 5 | 73 | 14.6 | 0 | |
1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
4 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
DEFENSE
PS_TACKLE_SOLO_ABBR | PS_TACKLE_FOR_LOSS_ABBR | PS_SACK_ABBR | PS_QUARTERBACK_HIT_ABBR | PS_PASSES_DEFENDED_ABBR | PS_INTERCEPTION_ABBR | PS_TACKLE_ABBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
KICKINGS
PS_FIELD_GOAL_MADE_ABBR | PS_FIELD_GOAL_LONGEST_ABBR | PS_EXTRA_POINT_MADE_ABBR | |
---|---|---|---|
1 | 42 | 0 |
PUNTING
PS_PUNT_ABBR | PS_PUNT_TOUCHBACK_ABBR | PS_PUNT_INSIDE_20_ABBR | |
---|---|---|---|
2 | 0 | 1 |
KICK RETURNS
PS_KICK_RETURN_ABBR | PS_KICK_RETURN_YARDS_ABBR | PS_KICK_RETURN_TOUCHDOWN_ABBR | PS_KICK_RETURN_LONGEST_ABBR | |
---|---|---|---|---|
No kick returns
|
PUNT RETURNS
PS_PUNT_RETURN_ABBR | PS_PUNT_RETURN_YARDS_ABBR | PS_PUNT_RETURN_TOUCHDOWN_ABBR | PS_PUNT_RETURN_LONGEST_ABBR | |
---|---|---|---|---|
No punt returns
|
PASSING
PS_PASSING_ATTEMPT_ABBR | PS_PASSING_YARDS_PER_ATTEMPT_ABBR | PS_PASSING_TOUCHDOWN_ABBR | PS_PASSING_SACK_ABBR | PS_PASSING_INTERCEPTION_ABBR | PS_PASSING_RATING_ABBR | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 1 | 1 | 1 | 105.25 | |
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 127.08 |
RUSHING
PS_RUSHING_ATTEMPT_ABBR | PS_RUSHING_YARDS_ABBR | PS_RUSHING_TOUCHDOWN_ABBR | PS_RUSHING_LONGEST_ABBR | |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 1 | 4 | |
1 | -1 | 0 | -1 | |
1 | 5 | 0 | 5 | |
29 | 86 | 0 | 11 | |
2 | 7 | 0 | 5 |
RECEIVING
PS_RECEIVING_TARGET_ABBR | PS_RECEPTION_ABBR | PS_RECEIVING_YARDS_ABBR | PS_RECEIVING_YARDS_PER_RECEPTION_ABBR | PS_RECEIVING_TOUCHDOWN_ABBR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 38 | 19 | 0 | |
1 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
3 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | |
9 | 8 | 133 | 16.6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
3 | 2 | 27 | 13.5 | 1 | |
1 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
2 | 2 | 16 | 8 | 0 | |
2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
DEFENSE
PS_TACKLE_SOLO_ABBR | PS_TACKLE_FOR_LOSS_ABBR | PS_SACK_ABBR | PS_QUARTERBACK_HIT_ABBR | PS_PASSES_DEFENDED_ABBR | PS_INTERCEPTION_ABBR | PS_TACKLE_ABBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KICKINGS
PS_FIELD_GOAL_MADE_ABBR | PS_FIELD_GOAL_LONGEST_ABBR | PS_EXTRA_POINT_MADE_ABBR | |
---|---|---|---|
2 | 51 | 3 |
PUNTING
PS_PUNT_ABBR | PS_PUNT_TOUCHBACK_ABBR | PS_PUNT_INSIDE_20_ABBR | |
---|---|---|---|
2 | 0 | 2 |
KICK RETURNS
PS_KICK_RETURN_ABBR | PS_KICK_RETURN_YARDS_ABBR | PS_KICK_RETURN_TOUCHDOWN_ABBR | PS_KICK_RETURN_LONGEST_ABBR | |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 0 | 17 |
PUNT RETURNS
PS_PUNT_RETURN_ABBR | PS_PUNT_RETURN_YARDS_ABBR | PS_PUNT_RETURN_TOUCHDOWN_ABBR | PS_PUNT_RETURN_LONGEST_ABBR | |
---|---|---|---|---|
No punt returns
|
LIGA | PG | PP | PE | Racha |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | ||
10 | 7 | 0 | ||
9 | 8 | 0 | ||
4 | 13 | 0 | ||
10 | 7 | 0 | ||
9 | 7 | 1 | ||
8 | 9 | 0 | ||
8 | 9 | 0 | ||
12 | 5 | 0 | ||
9 | 8 | 0 | ||
4 | 13 | 0 | ||
3 | 14 | 0 | ||
12 | 5 | 0 | ||
10 | 7 | 0 | ||
9 | 8 | 0 | ||
7 | 10 | 0 | ||
12 | 5 | 0 | ||
9 | 8 | 0 | ||
7 | 10 | 0 | ||
4 | 13 | 0 | ||
13 | 4 | 0 | ||
8 | 9 | 0 | ||
6 | 11 | 0 | ||
3 | 13 | 1 | ||
13 | 4 | 0 | ||
9 | 8 | 0 | ||
7 | 10 | 0 | ||
5 | 12 | 0 | ||
12 | 5 | 0 | ||
11 | 6 | 0 | ||
10 | 7 | 0 | ||
7 | 10 | 0 |
Para poder comentar debes estar registrado y haber iniciado sesión. ¿Olvidaste la contraseña?