Clasificación Fórmula 1 2024
Clasificación Pilotos
Pilotos |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M. Verstappen | 393 | 26 | 25 | 0 | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | - | - | - |
2 Lando Norris | 331 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | - | - | - |
3 Charles Leclerc | 307 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | - | - | - |
4 Oscar Piastri | 262 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | - | - | - |
5 C. Sainz Jr. | 244 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | 0 | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 6 | 25 | 25 | 4 | - | - | - |
6 George Russell | 192 | 10 | 8 | 0 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | - | - | - |
7 L. Hamilton | 190 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | - | - | - |
8 S. Pérez | 151 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | - | - | - |
9 F. Alonso | 62 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10 N. Hulkenberg | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | - | - |
11 Yuki Tsunoda | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - |
12 Pierre Gasly | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | - | - | - |
13 Lance Stroll | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
14 Esteban Ocon | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | - |
15 K. Magnussen | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - |
16 Alexander Albon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
17 D. Ricciardo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
18 Oliver Bearman | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - |
19 Franco Colapinto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
20 Liam Lawson | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
21 Guanyu Zhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
22 Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 V. Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
- 25Victoria
- 18Segunda posición
- 15Tercera posición
Clasificación Escuderías
Escuderías |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mclaren | 593 | 12 | 16 | 27 | 14 | 22 | 25 | 30 | 30 | 28 | 25 | 18 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 22 | 22 | 12 | - | - | - |
2 Ferrari | 557 | 27 | 22 | 44 | 27 | 22 | 25 | 25 | 40 | 0 | 18 | 15 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 19 | 16 | 43 | 41 | 10 | - | - | - |
3 Red bull | 544 | 44 | 43 | 10 | 44 | 40 | 30 | 29 | 8 | 25 | 29 | 16 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 21 | 8 | 26 | - | - | - |
4 Mercedes | 382 | 16 | 10 | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 37 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 8 | 22 | 13 | - | - | - |
5 Aston martin | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6 Alpine | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | - | - | - |
7 Haas f1 team | 46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | - | - | - |
8 Rb | 44 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | - | - |
9 Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
10 Kick sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |