- Técnico:Andreas Seidl
- País:
Reino Unido
McLaren
Temporada | Puesto | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 7 | 8 | 13 |
2011 | 2 | 6 | 1 | 18 |
2010 | 2 | 5 | 1 | 16 |
2009 | 3 | 2 | 4 | 5 |
2008 | 2 | 6 | 8 | 13 |
2007 | 11 | 8 | 8 | 24 |
2006 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2005 | 2 | 10 | 7 | 18 |
2004 | 5 | 1 | 1 | 4 |
2003 | 3 | 2 | 2 | 13 |
2002 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2001 | 2 | 4 | 2 | 13 |
2000 | 2 | 7 | 7 | 22 |
1999 | 2 | 7 | 11 | 16 |
1998 | 1 | 9 | 12 | 20 |
1997 | 4 | 3 | 1 | 7 |
1996 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1995 | 4 | 0 | 0 | 2 |
1994 | 4 | 0 | 0 | 8 |
1993 | 2 | 5 | 1 | 9 |
1992 | 2 | 5 | 1 | 12 |
1991 | 1 | 8 | 10 | 18 |
1990 | 1 | 6 | 12 | 18 |
1989 | 1 | 10 | 15 | 18 |
1988 | 1 | 15 | 15 | 25 |
1987 | 2 | 3 | 0 | 12 |
1986 | 2 | 4 | 2 | 12 |
1985 | 1 | 6 | 2 | 12 |
1984 | 1 | 12 | 3 | 18 |
1983 | 5 | 1 | 0 | 5 |
1982 | 2 | 4 | 0 | 8 |
1981 | 6 | 1 | 0 | 4 |
1980 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 7 | 0 | 0 | 1 |
1978 | 8 | 0 | 0 | 1 |
1977 | 3 | 3 | 6 | 7 |
1976 | 2 | 6 | 8 | 10 |
1975 | 3 | 3 | 0 | 10 |
1974 | 1 | 4 | 2 | 10 |
1973 | 3 | 3 | 1 | 8 |
1972 | 3 | 1 | 1 | 11 |
1971 | 6 | 0 | 0 | 1 |
1970 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1969 | 4 | 1 | 0 | 5 |
1968 | 2 | 3 | 0 | 6 |
1967 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1966 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|
Australia | 17/03/2019 | 0 | 0 | 10 |
Bahréin | 31/03/2019 | 8 | 8 | 5 |
China | 14/04/2019 | 0 | 8 | 7 |
Azerbaiyán | 28/04/2019 | 10 | 18 | 4 |
España | 12/05/2019 | 4 | 22 | 4 |
Mónaco | 26/05/2019 | 8 | 30 | 4 |
Canadá | 09/06/2019 | 0 | 30 | 4 |
Francia | 23/06/2019 | 10 | 40 | 4 |
Austria | 30/06/2019 | 12 | 52 | 4 |
Gran Bretaña | 14/07/2019 | 8 | 60 | 4 |
Alemania | 28/07/2019 | 10 | 70 | 4 |
Hungría | 04/08/2019 | 12 | 82 | 4 |
Bélgica | 01/09/2019 | 0 | 82 | 4 |
Italia | 08/09/2019 | 1 | 83 | 4 |
Singapur | 22/09/2019 | 6 | 89 | 4 |
Rusia | 29/09/2019 | 12 | 101 | 4 |
Japón | 13/10/2019 | 10 | 111 | 4 |
México | 27/10/2019 | 0 | 111 | 4 |
Estados Unidos | 03/11/2019 | 10 | 121 | 4 |
Brasil | 17/11/2019 | 19 | 140 | 4 |
Emiratos Árabes | 01/12/2019 | 5 | 145 | 4 |
FÓRMULA 1
F1 | LA ENTREVISTA
F1 | AERODINÁMICA
ROMAIN GROSJEAN
F1 | BOULLIER
LA INTRAHISTORIA
DAYTONA 24 HORAS
ENTREVISTA AS
24 HORAS DE DAYTONA |
24 HORAS DE DAYTONA