- Fecha de nacimiento:30/09/1997
- Altura:180 cm
-
País de nacimiento:
Países Bajos
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
![]() |
3 | 21 | 278 | 3 | 9 | 2 |
2018 |
![]() |
4 | 21 | 249 | 2 | 11 | 0 |
2017 |
![]() |
6 | 20 | 168 | 2 | 4 | 0 |
2016 |
![]() |
5 | 17 | 204 | 1 | 7 | 0 |
2015 |
![]() |
12 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 17/03/2019 | RED BULL | 3 | 15 | 15 | 3 |
Bahréin | 31/03/2019 | RED BULL | 4 | 12 | 27 | 3 |
China | 14/04/2019 | RED BULL | 4 | 12 | 39 | 3 |
Azerbaiyán | 28/04/2019 | RED BULL | 4 | 12 | 51 | 4 |
España | 12/05/2019 | RED BULL | 3 | 15 | 66 | 3 |
Mónaco | 26/05/2019 | RED BULL | 4 | 12 | 78 | 4 |
Canadá | 09/06/2019 | RED BULL | 5 | 10 | 88 | 4 |
Francia | 23/06/2019 | RED BULL | 4 | 12 | 100 | 4 |
Austria | 30/06/2019 | RED BULL | 1 | 26 | 126 | 3 |
Gran Bretaña | 14/07/2019 | RED BULL | 5 | 10 | 136 | 3 |
Alemania | 28/07/2019 | RED BULL | 1 | 26 | 162 | 3 |
Hungría | 04/08/2019 | RED BULL | 2 | 19 | 181 | 3 |
Bélgica | 01/09/2019 | RED BULL | 20 | 0 | 181 | 3 |
Italia | 08/09/2019 | RED BULL | 8 | 4 | 185 | 3 |
Singapur | 22/09/2019 | RED BULL | 3 | 15 | 200 | 4 |
Rusia | 29/09/2019 | RED BULL | 4 | 12 | 212 | 4 |
Japón | 13/10/2019 | RED BULL | 20 | 0 | 212 | 5 |
México | 27/10/2019 | RED BULL | 6 | 8 | 220 | 5 |
Estados Unidos | 03/11/2019 | RED BULL | 3 | 15 | 235 | 4 |
Brasil | 17/11/2019 | RED BULL | 1 | 25 | 260 | 3 |
Emiratos Árabes | 01/12/2019 | RED BULL | 2 | 18 | 278 | 3 |
948 puntos
102 GPs
WORLD CHILDREN'S DAY
ROMAIN GROSJEAN
F1 | GP DE ABU DHABI
F1 | GP DE MÉXICO
FÓRMULA 1 | GP DE JAPÓN
F1 | GP DE MALASIA
F1 | GP DE ITALIA | CLASIFICACIÓN
F1 | GP DE GRAN BRETAÑA
F1 | GP DE CHINA
FÓRMULA 1 | GP DE CHINA
F1 | POR LA RADIO EN MÉXICO
F1 | GP DE MÉXICO
F1 | GP DE MALASIA
F1 | GP DE MALASIA | CARRERA
F1 | GP DE SINGAPUR
FÓRMULA 1 | GP DE SINGAPUR | LIBRES 1
F-1 | GP DE GRAN BRETAÑA