El Draft 2020 ya forma parte de los libros de historia de la NFL. El talento y el formato completamente virtual serán recordados cuando se recuerde la clase de este año, en la que Louisiana State University arrasó, pues 14 egresados de los Tigers llegaron a la liga este año por medio del reclutamiento, una cantidad que solo había conseguido Ohio State en 2004,
Estos son los 255 jugadores seleccionados en el sorteo colegial por rondas:
Primera ronda
PICK | EQUIPO | PROSPECTO | POSICIÓN | UNIVERSIDAD |
1 | Cincinnati Bengals | Joe Burrow | QB | LSU |
2 | Washington Redskins | Chase Young | EDGE | Ohio State |
3 | Detroit Lions | Jeffrey Okudah | CB | Ohio State |
4 | New York Giants | Andrew Thomas | OT | Georgia |
5 | Miami Dolphins | Tua Tagovailoa | QB | Alabama |
6 | Los Angeles Chargers | Justin Herbert | QB | Oregon |
7 | Carolina Panthers | Derrick Brown | DT | Auburn |
8 | Arizona Cardinals | Isaiah Simmons | LB | Clemson |
9 | Jacksonville Jaguars | C.J. Henderson | CB | Florida |
10 | Cleveland Browns | Jedrick Wills | OT | Alabama |
11 | New York Jets | Mekhi Becton | OT | Louisville |
12 | Las Vegas Raiders | Henry Ruggs | WR | Alabama |
13 | Tampa Bay Buccaneers (IND, vía SF) | Tristan Wirfs | OT | Iowa |
14 | San Francisco 49ers (vía TB) | Javon Kinlaw | DL | South Carolina |
15 | Denver Broncos | Jerry Judy | WR | Alabama |
16 | Atlanta Falcons | A.J. Terrell | CB | Clemson |
17 | Dallas Cowboys | CeeDee Lamb | WR | Oklahoma |
18 | Miami Dolphins (vía PIT) | Austin Jackson | OL | USC |
19 | Las Vegas Raiders (vía CHI) | Damon Arnette | CB | Ohio State |
20 | Jacksonville Jaguars (vía LAR) | K’Lavon Chaisson | EDGE | LSU |
21 | Philadelphia Eagles | Jalen Reagor | WR | TCU |
22 | Minnesota Vikings (vía BUF) | Justin Jefferson | WR | LSU |
23 | Los Angeles Chargers (vía NE) | Kenneth Murray | LB | Oklahoma |
24 | New Orleans Saints | Cesar Ruiz | OL | Michigan |
25 | San Francisco 49ers (vía MIN) | Brandon Aiyuk | WR | Arizona State |
26 | Green Bay Packers (HOU, vía MIA) | Jordan Love | QB | Utah State |
27 | Seattle Seahawks | Jordyn Brooks | LB | Texas Tech |
28 | Baltimore Ravens | Patrick Queen | LB | LSU |
29 | Tennessee Titans | Isaiah Wilson | OL | Georgia |
30 | Miami Dolphins (vía GB) | Noah Igbinoghene | CB | Auburn |
31 | Minnesota Vikings (vía SF) | Jeff Gladney | CB | TCU |
32 | Kansas City Chiefs | Clyde Edwards-Helaire | RB | LSU |
Segunda ronda
33 | Cincinnati Bengals | Tee Higgins | WR | Clemson |
34 | Indianapolis Colts (vía WAS) | Michael Pittman | WR | USC |
35 | Detroit Lions | D’Andre Swift | RB | Georgia |
36 | New York Giants | Xavier McKinney | S | Alabama |
37 | New England Patriots (vía LAC) | Kyle Dugger | S | Lenoir-Rhyne |
38 | Carolina Panthers | Yetur Gross-Matos | EDGE | Penn State |
39 | Miami Dolphins | Robert Hurt | OL | Louisiana |
40 | Houston Texans (vía ARI) | Ross Blacklock | DL | TCU |
41 | Indianapolis Colts (vía CLE) | Jonathan Taylor | RB | Wisconsin |
42 | Jacksonville Jaguars | Laviska Shenault Jr. | WR | Colorado |
43 | Chicago Bears (vía LV) | Cole Kmet | TE | Notre Dame |
44 | Cleveland Browns (vía IND) | Grant Delpit | S | LSU |
45 | Tampa Bay Buccaneers | Antoine Winfield Jr. | S | Minnesota |
46 | Denver Broncos | K.J. Hamler | WR | Penn State |
47 | Atlanta Falcons | Marlon Davidson | DL | Auburn |
48 | Seattle Seahawks (vía NYJ) | Darrell Taylor | EDGE | Tennessee |
49 | Pittsburgh Steelers | Chase Claypool | WR | Notre Dame |
50 | Chicago Bears | Jaylon Johnson | WR | Utah |
51 | Dallas Cowboys | Trevon Diggs | CB | Alabama |
52 | Los Angeles Rams | Cam Akers | RB | Florida State |
53 | Philadelphia Eagles | Jalen Hurts | QB | Oklahoma |
54 | Buffalo Bills | A.J. Epenesa | EDGE | Iowa |
55 | Baltimore Ravens (NE, vía ATL) | J.K. Dobbins | RB | Ohio State |
56 | Miami Dolphins (vía NO) | Raekwon Davis | DL | Alabama |
57 | Los Angeles Rams (vía HOU) | Van Jefferson | WR | Florida |
58 | Minnesota Vikings | Ezra Cleveland | OL | Boise State |
59 | New York Jets (vía SEA) | Denzel Mims | WR | Baylor |
60 | New England Patriots (vía BAL) | Josh Uche | EDGE | Michigan |
61 | Tennessee Titans | Christian Fulton | CB | LSU |
62 | Green Bay Packers | A.J. Dillon | RB | Boston College |
63 | Kansas City Chiefs (vía SF) | Willie Gray Jr. | LB | Mississippi State |
64 | Carolina Panthers (KC, vía SEA) | Jeremy Chinn | S | Southern Illinois |
Tercera ronda
65 | Cincinnati Bengals | Logan Wilson | LB | Wyoming |
66 | Washington Redskins | Antonio Gibson | RB | Memphis |
67 | Detroit Lions | Julian Okwara | EDGE | Notre Dame |
68 | New York Jets (vía NYG) | Ashtyn Davis | S | California |
69 | Seattle Seahawks (vía CAR) | Damien Lewis | OL | LSU |
70 | Miami Dolphins | Brandon Jones | S | Texas |
71 | Baltimore Ravens (vía LAC) | Justin Madubuike | DL | Texas A&M |
72 | Arizona Cardinals | Josh Jones | OT | Houston |
73 | Jacksonville Jaguars | DaVon Hamilton | DL | Ohio State |
74 | New Orleans Saints (vía CLE) | Zack Baun | LB | Wisconsin |
75 | Detroit Lions (vía IND) | Jonah Jackson | G | Ohio State |
76 | Tampa Bay Buccaneers | Ke’Shawn Vaughn | RB | Vanderbilt |
77 | Denver Broncos | Michael Ojemudia | CB | Iowa |
78 | Atlanta Falcons | Matt Henessy | C | Temple |
79 | New York Jets | Jabari Zuniga | EDGE | Florida |
80 | Las Vegas Raiders | Lynn Bowden | RB/WR | Kentucky |
81 | Las Vegas Raiders (vía CHI) | Bryan Edwards | WR | South Carolina |
82 | Dallas Cowboys | Neville Gallimore | DL | Oklahoma |
83 | Denver Broncos (vía PIT) | Lloyd Clushenberry | C | LSU |
84 | Los Angeles Rams | Terrell Lewis | EDGE | Alabama |
85 | Indianapolis Colts (vía PHI) | Julian Blackmon | S | Utah |
86 | Buffalo Bills | Zack Moss | RB | Utah |
87 | New England Patriots | Anfernee Jennings | EDGE | Alabama |
88 | Cleveland Browns (vía NO) | Jordan Elliott | DL | Missouri |
89 | Minnesota Vikings | Cameron Dantzler | CB | Mississippi State |
90 | Houston Texans | Jonathan Greenard | EDGE | Florida |
91 | New England Patriots (SEA, vía HOU/LV) | Devin Asiasi | TE | UCLA |
92 | Baltimore Ravens | Devin Duvernay | WR | Texas |
93 | Tennessee Titans | Darrynton Evans | RB | Appalachian State |
94 | Green Bay Packers | Josiah Deguara | TE | Cincinnati |
95 | Denver Broncos (vía SF) | McTelvin Agim | DL | Arkansas |
96 | Kansas City Chiefs | Lucas Niang | OT | TCU |
97 | Cleveland Browns (vía HOU) | Jacob Phillips | LB | LSU |
98 | Baltimore Ravens (vía NE) | Malik Harrison | LB | Ohio State |
99 | New York Giants | Matt Peart | OT | UConn |
100 | Las Vegas Raiders (vía NE) | Tanner Muse | LB | Clemson |
101 | New England Patriots (SEA, vía NYJ) | Dalton Keene | TE | Virginia Tech |
102 | Pittsburgh Steelers | Alex Highsmith | EDGE | Charlotte |
103 | Philadelphia Eagles | Davion Taylor | LB | Colorado |
104 | Los Angeles Rams | Terrell Burgess | S | Utah |
105 | New Orleans Saints (vía MIN) | Adam Trautman | TE | Dayton |
106 | Baltimore Ravens | Tyre Phillips | G | Mississippi State |
Cuarta ronda
107 | Cincinnati Bengals | Akeem Davis-Gaither | LB | Appalachian State |
108 | Washington Redskins | Saahdiq Charles | OT | LSU |
109 | Las Vegas Raiders | John Simpson | G | Clemson |
110 | New York Giants | Darnay Holmes | CB | UCLA |
111 | Miami Dolphins | Solomon Kindley | G | Georgia |
112 | Los Angeles Chargers | Joshua Kelley | RB | UCLA |
113 | Carolina Panthers | Troy Pride Jr. | CB | Notre Dame |
114 | Arizona Cardinals | Leki Fotu | DT | Utah |
115 | Cleveland Browns | Harrison Bryant | TE | Florida Atlantic |
116 | Jacksonville Jaguars | Ben Bartch | OT | St. Johns (MN) |
117 | Minnesota Vikings | D.J. Wonnum | DE | South Carolina |
118 | Denver Broncos | Albert Okwuegbunam | TE | Missouri |
119 | Atlanta Falcons | Mykal Walker | LB | Fresno State |
120 | New York Jets | La’Mical Perine | RB | Florida |
121 | Detroit Lions | Logan Stenberg | G | Kentucky |
122 | Indianapolis Colts | Jacob Eason | QB | Washington |
123 | Dallas Cowboys | Reggie Robinson II | CB | Tulsa |
124 | Pittsburgh Steelers | Anthony McFarland Jr. | RB | Maryland |
125 | New York Jets | James Morgan | QB | FIU |
126 | Houston Texans | Charlie Heck | OT | North Carolina |
127 | Philadelphia Eagles | K’Von Wallace | S | Clemson |
128 | Buffalo Bills | Gabriel Davis | WR | UCF |
129 | New York Jets | Cameron Clark | OT | Charlotte |
130 | Minnesota Vikings | James Lynch | DT | Baylor |
131 | Arizona Cardinals | Rashard Lawrence | DL | LSU |
132 | Minnesota Vikings | Troy Dye | LB | Oregon |
133 | Seattle Seahawks | Colby Parkinson | TE | Stanford |
134 | Atlanta Falcons | Jaylinn Hawkins | S | Cal |
135 | Pittsburgh Steelers | Kevin Dotson | G | Louisiana-Lafayette |
136 | Los Angeles Rams | Brycen Hopkins | TE | Purdue |
137 | Jacksonville Jaguars | Josiah Scott | CB | Michigan State |
138 | Kansas City Chiefs | L’Jarius Snead | DB | Louisiana Tech |
139 | Las Vegas Raiders | Amik Robertson | CB | Louisiana Tech |
140 | Jacksonville Jaguars | Shaquille Quarterman | LB | Miami |
141 | Houston Texans | John Reid | CB | Penn State |
142 | Washington Redskins | Antonio Gandy-Golden | WR | Liberty |
143 | Baltimore Ravens | Ben Bredeson | G | Michigan |
144 | Seattle Seahawks | DeeJay Dallas | RB | Miami |
145 | Philadelphia Eagles | Jack Driscoll | OL | Auburn |
146 | Dallas Cowboys | Tyler Biadasz | C | Wisconsin |
Quinta ronda
147 | Cincinnati Bengals | Khalid Kareem | DE | North Carolina |
148 | Seattle Seahawks | Alton Robinson | DE | Syracuse |
149 | Indianapolis Colts | Danny Pinter | OL | Ball State |
150 | New York Giants | Shane Lemiux | G | Oregon |
151 | Los Angeles Chargers | Joe Reed | WR | Virginia |
152 | Carolina Panthers | Kenny Robinson | S | West Virginia |
153 | San Francisco 49ers | Colton McKivitz | OT | West Virginia |
154 | Miami Dolphins | Jason Strowbridge | DL | North Carolina |
155 | Chicago Bears | Trevis Gipson | EDGE | Tulsa |
156 | Washington Redskins | Keith Ismael | OL | San Diego State |
157 | Jacksonville Jaguars | Daniel Thomas | S | Auburn |
158 | New York Jets | Bryce Hall | CB | Virginia |
159 | New England Patriots | Justin Rohrwasser | PK | Marshall |
160 | Cleveland Browns | Nick Harris | C | Washington |
161 | Tampa Bay Buccaneers | Tyler Johnson | WR | Minnesota |
162 | Washington Redskins | Khaleke Hudson | LB | Michigan |
163 | Chicago Bears | Kindle Vildor | CB | Georgia Southern |
164 | Miami Dolphins | Curtis Weaver | EDGE | Boise State |
165 | Jacksonville Jaguars | Collin Johnson | WR | Texas |
166 | Detroit Lions | Quinten Cephus | WR | Wisconsin |
167 | Buffalo Bills | Jake Fromm | QB | Georgia |
168 | Philadelphia Eagles | John Hightower | WR | Boise State |
169 | Minnesota Vikings | Harrison Hand | CB | Temple |
170 | Baltimore Ravens | Broderick Washington | DL | Texas Tech |
171 | Houston Texans | Isaiah Coulter | WR | Rhode Island |
172 | Detroit Lions | Jason Huntley | RB | New Mexico State |
173 | Chicago Bears | Darnell Mooney | WR | Tulane |
174 | Tennessee Titans | Larrell Murchison | DL | NC State |
175 | Green Bay Packers | Kamal Martin | LB | Minnesota |
176 | Minnesota Vikings | K.J. Osborn | WR | Miami |
177 | Kansas City Chiefs | Michael Danna | DE | Michigan |
178 | Denver Broncos | Justin Strnad | LB | Wake Forest |
Sexta ronda
180 | Cincinnati Bengals | Hakeem Adeniji | OT | Kansas |
181 | Denver Broncos | Netane Muti | G | Fresno State |
182 | New England Patriots | Michael Onwenu | G | Michigan |
183 | New York Giants | Cam Brown | LB | Penn State |
184 | Carolina Panthers | Bravvion Roy | DL | Baylor |
185 | Miami Dolphins | Blake Ferguson | LS | LSU |
186 | Los Angeles Chargers | Alohi Gilman | S | Notre Dame |
187 | Cleveland Browns | Donovan Peoples-Jones | WR | Michigan |
188 | Buffalo Bills | Tyler Bass | K | Georgia |
189 | Jacksonville Jaguars | Jake Luton | QB | Oregon State |
190 | San Francisco 49ers | Charlie Woerner | TE | Georgia |
191 | New York Jets | Braden Mann | P | Texas A&M |
192 | Green Bay Packers | Jon Runyan | OL | Michigan |
193 | Indianapolis Colts | Robert Windsor | DT | Penn State |
194 | Tampa Bay Buccaneers | Khalil Davis | DL | Nebraska |
195 | New England Patriots | Justin Herron | OT | Wake Forest |
196 | Philadelphia Eagles | Shaun Bradley | LB | Temple |
197 | Detroit Lions | John Penisini | DT | Utah |
198 | Pittsburgh Steelers | Antoine Brookes Jr. | S | Maryland |
199 | Los Angeles Rams | Jordan Fuller | S | Ohio State |
200 | Philadelphia Eagles | Quez Watkins | WR | Southern Miss |
201 | Baltimore Ravens | James Proche | WR | SMU |
202 | Arizona Cardinals | Evan Weaver | LB | Cal |
203 | Minnesota Vikings | Blake Brandel | OT | Oregon State |
204 | New England Patriots | Cassh Maluia | LB | Wyoming |
205 | Minnesota Vikings | Josh Metellus | S | Michigan |
206 | Jacksonville Jaguars | Tyler Davis | TE | Georgia Tech |
207 | Buffalo Bills | Isaiah Hodgins | WR | Oregon State |
208 | Green Bay Packers | Jake Hanson | C | Oregon |
209 | Green Bay Packers | Simon Stepaniak | OT | Indiana |
210 | Philadelphia Eagles | Prince Tega Wanogho | OT | Auburn |
211 | Indianapolis Colts | Isaiah Rodgers | CB | UMass |
212 | Indianapolis Colts | Dezmon Patmon | WR | Washington State |
213 | Indianapolis Colts | Jordan Glasgow | LB | Michigan |
214 | Seattle Seahawks | Freddie Swain | WR | Florida |
Séptima ronda
215 | Cincinnati Bengals | Markus Bailey | LB | Purdue |
216 | Washington Redskins | Kamren Curl | S | Arkansas |
217 | San Francisco 49ers | Jauan Jennings | WR | Tennessee |
218 | New York Giants | Carter Coughlin | LB | Minnesota |
219 | Baltimore Ravens | Geno Stone | S | Iowa |
220 | Los Angeles Chargers | K.J. Hill | WR | Ohio State |
221 | Carolina Panthers | Stantley Thomas-Oliver III | CB | FIU |
222 | Arizona Cardinals | Eno Benjamin | RB | Arizona State |
223 | Jacksonville Jaguars | Chris Claybrooks | CB | Memphis |
224 | Tennessee Titans | Cole McDonald | QB | Hawaii |
225 | Minnesota Vikings | Kenny Willekes | DE | Michigan State |
226 | Chicago Bears | Arlington Hambright | OT | Colorado |
227 | Chicago Bears | Lachavious Simmons | OL | Tennessee State |
228 | Atlanta Falcons | Sterling Hofrichter | P | Syracuse |
229 | Washington Redskins | James Smith-Williams | DE | NC State |
230 | New England Patriots | Dustin Woodward | C | Memphis |
231 | Dallas Cowboys | Ben DiNucci | QB | James Madison |
232 | Pittsburgh Steelers | Carlos Davis | DL | Nebraska |
233 | Philadelphia Eagles | Casey Toohill | LB | Stanford |
234 | Los Angeles Rams | Clay Johnston | LB | Baylor |
235 | Detroit Lions | Jason Cornell | DT | Ohio State |
236 | Green Bay Packers | Vernon Scott | S | TCU |
237 | Kansas City Chiefs | Thakarius Keyes | CB | Tulane |
238 | New York Giants | T.J. Brunson | LB | South Carolina |
239 | Buffalo Bills | Dane Jackson | CB | Pittsburgh |
240 | New Orleans Saints | Tommy Stevens | QB | Mississippi State |
241 | Tampa Bay Buccaneers | Chapelle Russell | LB | Temple |
242 | Green Bay Packers | Jonathan Garvin | EDGE | Miami |
243 | Tennessee Titans | Chris Jackson | DB | Marshall |
244 | Minnesota Vikings | Nate Stanley | QB | Iowa |
245 | Tampa Bay Buccaneers | Raymond Calais | RB | Louisiana-Lafayette |
246 | Miami Dolphins | Malcolm Perry | WR | Navy |
247 | New York Giants | Chris Williamson | CB | Minnesota |
248 | Los Angeles Rams | Kam Sloman | K | Miami (OH) |
249 | Minnesota Vikings | Brian Cole II | S | Mississippi State |
250 | Los Angeles Rams | Tremayne Anchrum | G | Clemson |
251 | Seattle Seahawks | Stephen Sullivan | TE | LSU |
252 | Denver Broncos | Tyrie Cleveland | WR | Florida |
253 | Minnesota Vikings | Kyle Hinton | OL | Washburn |
254 | Denver Broncos | Derek Tuszka | EDGE | North Dakota State |
255 | New York Giants | Tae Crowder | LB | Georgia |