- Fecha de nacimiento:26/01/1990
- Altura:173 cm
- País de nacimiento:
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RED BULL | 8 | 24 | 152 | 0 | 0 | 4 |
2023 | RED BULL | 2 | 22 | 285 | 2 | 2 | 9 |
2022 | RED BULL | 3 | 22 | 305 | 2 | 1 | 11 |
2021 | RED BULL | 4 | 22 | 190 | 1 | 0 | 5 |
2020 | RED BULL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ASTON MARTIN | 10 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FORCE INDIA | 8 | 12 | 30 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 7 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 7 | 21 | 101 | 0 | 0 | 2 | |
2015 | 9 | 19 | 78 | 0 | 0 | 1 | |
2014 | 10 | 19 | 59 | 0 | 0 | 1 | |
2013 | MCLAREN | 11 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 |
2012 | ALFA ROMEO RACING | 10 | 20 | 66 | 0 | 0 | 3 |
2011 | ALFA ROMEO RACING | 16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 02/03/2024 | Red Bull | 2 | 18 | 18 | 2 |
Arabia Saudí | 09/03/2024 | Red Bull | 2 | 18 | 36 | 2 |
Australia | 24/03/2024 | Red Bull | 5 | 10 | 46 | 3 |
Japón | 07/04/2024 | Red Bull | 2 | 18 | 64 | 2 |
China | 21/04/2024 | Red Bull | 3 | 21 | 85 | 2 |
Miami | 05/05/2024 | Red Bull | 4 | 18 | 103 | 2 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | Red Bull | 8 | 4 | 107 | 3 |
Mónaco | 26/05/2024 | Red Bull | 18 | - | 107 | 5 |
Canadá | 09/06/2024 | Red Bull | 18 | - | 107 | 5 |
España | 23/06/2024 | Red Bull | 8 | 4 | 111 | 5 |
Austria | 30/06/2024 | Red Bull | 7 | 7 | 118 | 5 |
Gran Bretaña | 07/07/2024 | Red Bull | 17 | - | 118 | 6 |
Hungría | 21/07/2024 | Red Bull | 7 | 6 | 124 | 7 |
Bélgica | 28/07/2024 | Red Bull | 7 | 7 | 131 | 7 |
Países Bajos | 25/08/2024 | Red Bull | 6 | 8 | 139 | 7 |
Italia | 01/09/2024 | Red Bull | 8 | 4 | 143 | 7 |
Azerbaiyán | 15/09/2024 | Red Bull | 17 | - | 143 | 8 |
Singapur | 22/09/2024 | Red Bull | 10 | 1 | 144 | 8 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | Red Bull | 7 | 6 | 150 | 8 |
México | 27/10/2024 | Red Bull | 17 | - | 150 | 8 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | Red Bull | 11 | 1 | 151 | 8 |
Las Vegas | 24/11/2024 | Red Bull | 10 | 1 | 152 | 8 |
Qatar | 01/12/2024 | Red Bull | 17 | - | 152 | 8 |
Abu Dabi | 08/12/2024 | Red Bull | 20 | - | 152 | 8 |
1638puntos
299GPs