- Fecha de nacimiento:05/10/1992
- Altura:174 cm
- País de nacimiento:
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | HAAS F1 TEAM | 15 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2023 | HAAS F1 TEAM | 19 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HAAS F1 TEAM | 13 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HAAS F1 TEAM | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | HAAS F1 TEAM | 16 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2018 | HAAS F1 TEAM | 9 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2017 | HAAS F1 TEAM | 14 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2016 | ALPINE F1 TEAM | 16 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | MCLAREN | 11 | 19 | 55 | 0 | 0 | 1 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 02/03/2024 | Haas F1 Team | 12 | - | - | 12 |
Arabia Saudí | 09/03/2024 | Haas F1 Team | 12 | - | - | 15 |
Australia | 24/03/2024 | Haas F1 Team | 10 | 1 | 1 | 14 |
Japón | 07/04/2024 | Haas F1 Team | 13 | - | 1 | 14 |
China | 21/04/2024 | Haas F1 Team | 16 | - | 1 | 14 |
Miami | 05/05/2024 | Haas F1 Team | 18 | - | 1 | 16 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | Haas F1 Team | 12 | - | 1 | 16 |
Mónaco | 26/05/2024 | Haas F1 Team | 20 | - | 1 | 16 |
Canadá | 09/06/2024 | Haas F1 Team | 12 | - | 1 | 18 |
España | 23/06/2024 | Haas F1 Team | 17 | - | 1 | 18 |
Austria | 30/06/2024 | Haas F1 Team | 8 | 4 | 5 | 16 |
Gran Bretaña | 07/07/2024 | Haas F1 Team | 12 | - | 5 | 16 |
Hungría | 21/07/2024 | Haas F1 Team | 15 | - | 5 | 16 |
Bélgica | 28/07/2024 | Haas F1 Team | 14 | - | 5 | 16 |
Países Bajos | 25/08/2024 | Haas F1 Team | 18 | - | 5 | 16 |
Italia | 01/09/2024 | Haas F1 Team | 10 | 1 | 6 | 16 |
Azerbaiyán | 15/09/2024 | Haas F1 Team | - | - | 6 | 17 |
Singapur | 22/09/2024 | Haas F1 Team | 19 | - | 6 | 17 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | Haas F1 Team | 11 | 2 | 8 | 15 |
México | 27/10/2024 | Haas F1 Team | 7 | 6 | 14 | 13 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | Haas F1 Team | - | - | 14 | 15 |
Las Vegas | 24/11/2024 | Haas F1 Team | 12 | - | 14 | 15 |
Qatar | 01/12/2024 | Haas F1 Team | 9 | 2 | 16 | 15 |
Abu Dabi | 08/12/2024 | Haas F1 Team | 16 | - | 16 | 15 |
202puntos
199GPs