Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bravos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 Puebla 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
3 Tampico 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dorados 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
2 Atlético Zacatepec 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
3 Gallos Blancos 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monarcas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2 Correcaminos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
3 Potros UAEM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Veracruz 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2 Mineros 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 Lobos BUAP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chivas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
2 Cimarrones 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 Cafetaleros 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |