Los 40 USA
RegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

LO MÁS CURIOSO DE LA NBA

19 triples-dobles españoles en la NBA: los Gasol, Ricky e Ibaka

Ante los Kings, Pau firmó su décimo triple-doble. Ricky lleva 5, Marc, 3 e Ibaka, uno (aunque con tapones). Repasamos sus actuaciones.

19 triples-dobles españoles en la NBA: los Gasol, Ricky e Ibaka

Pau Gasol firmó su décimo triple-doble ante los Kings y el 19º para un español en la NBA. Los repasamos:

Pau Gasol (10)

Jazz 130-Grizzlies 132 (24 enero 2007) - 17 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias

Lakers 96-Hawks 83 (17 febrero 2009) - 12 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias

Lakers 121-Blazers 96 (7 noviembre 2010) - 20 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias

Warriors 87-Lakers 99 (18 abril 2012) - 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias

Lakers 118-Warriors 116 (12 abril 2013) - 26 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias

Lakers 99-Rockets 95 (17 abril 2013) - 17 puntos, 20 rebotes y 11 asistencias

Lakers 89*-Spurs 120 (26 abril 2013) - 11 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias

Bulls 95-Blazers 103 (27 febrero 2016) - 22 puntos, 16 rebotes y 14 asistencias

Bulls 100-Bucks 90 (7 marzo 2016) - 12 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias

Kings 99-Spurs 108 (23 diciembre 2017) - 14 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias

*En playoff

Ricky Rubio (5)

Wolves 107-Spurs 83 (12 marzo 2013) - 21 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias

Lakers 90-Wolves 113 (10 noviembre 2013) - 12 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias

Mavs 122-Wolves 123 (19 marzo 2014) - 22 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias

Wolves 105-Clippers 110 (2 marzo 2015) - 18 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias

Spurs 97-Wolves 90 (4 marzo 2017) - 11 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias

Marc Gasol (3)

Grizzlies 96-Rockets 84 (20 noviembre 2015) - 16 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias

Pelicans 108-Grizzlies 110 (5 diciembre 2016) - 28 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias

Hawks 91-Grizzlies 103 (16 marzo 2017) - 18 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias

Serge Ibaka (1)

Thunder 124-Nuggets 118 (19 febrero 2012) - 14 puntos, 15 rebotes y 11 tapones