Sebring International Raceway
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso/Nakajima/Buemi | TOYOTA GAZOO RACING No.8 | 1:40.318 | 1:40.318 |
2 | K. Kobayashi/López/Conway | TOYOTA GAZOO RACING No.7 | 1:40.803 | 0.485 |
3 | Berthon/Menezes/Laurent | REBELLION RACING No.3 | 1:42.863 | 2.545 |
4 | Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev | SMP RACING No.17 | 1:42.942 | 2.624 |
5 | Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin | SMP RACING No.11 | 1:43.005 | 2.687 |
6 | Senna/Lotterer/Beche/Jani | REBELLION RACING No.1 | 1:43.015 | 2.697 |
7 | Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen | DRAGONSPEED No.10 | 1:44.288 | 3.970 |
8 | Tung/Aubry/Richelmi | JACKIE CHAN DC RACING No.38 | 1:47.558 | 7.240 |
9 | Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson | JACKIE CHAN DC RACING No.37 | 1:48.208 | 7.890 |
10 | Negrao/Lapierre/Thiriet | SIGNATECH ALPINE | 1:48.524 | 8.206 |
11 | Anthony Davidson/P. Maldonado/González | DRAGONSPEED No.31 | 1:49.681 | 9.363 |
12 | Boulle/Jeannette/Creed/Ricci | LARBRE COMPETITION | 1:50.705 | 10.387 |
13 | Duval/Vaxivière/Perrodo | TDS RACING | 1:51.218 | 10.900 |
14 | Estre/Vanthoor/Christensen | PORSCHE GT TEAM No.92 | 1:57.500 | 17.182 |
15 | Bomarito/Priaulx/Tincknell | FORD CHIP GANASSI RACING TEAM UK No.67 | 1:57.615 | 17.297 |
16 | Pla/Mucke/Johnson | FORD CHIP GANASSI RACING TEAM UK No.66 | 1:57.714 | 17.396 |
17 | Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn | BMW TEAM MTEK No.82 | 1:57.841 | 17.523 |
18 | Magnussen/García/Rockenfeller | CORVETTE RACING No. 63 | 1:57.844 | 17.526 |
19 | Bird/Rigon/Molina | AF CORSE No.71 | 1:57.938 | 17.620 |
20 | Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng | BMW TEAM MTEK No.81 | 1:58.000 | 17.682 |
21 | Bruni/Lietz/Makowiecki | PORSCHE GT TEAM No.91 | 1:58.113 | 17.795 |
22 | Calado/Guidi/Serra | AF CORSE No.51 | 1:58.232 | 17.914 |
23 | Sorensen/Thiim/Turner | ASTON MARTIN RACING No.95 | 1:58.366 | 18.048 |
24 | Griffin/Pérez-Companc/Cressoni | CLEARWATER RACING | 1:59.396 | 19.078 |
25 | Wainwright/Barker/Preining | GULF RACING | 1:59.436 | 19.118 |
26 | Campbell/Ried/Andlauer/Pera | DEMPSEY PROTON RACING No.77 | 1:59.790 | 19.472 |
27 | Bergmeister/Lindsey/Perfetti | TEAM PROJECT 1 | 1:59.935 | 19.617 |
28 | Lamy/Lauda/Lana | ASTON MARTIN RACING No.98 | 2:0.076 | 19.758 |
29 | Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda | DEMPSEY PROTON RACING No.88 | 2:0.417 | 20.099 |
30 | Hankey/Yoluc/Eastwood | TF SPORT | 2:0.543 | 20.225 |
31 | Fisichella/Castellacci/Flohr | SPIRIT OF RACE | 2:0.759 | 20.441 |
32 | Ishikawa/Beretta/Cheever III | MR RACING | 2:1.679 | 21.361 |
33 | Lynn/Martin/Adam | ASTON MARTIN RACING No.97 | 2:4.748 | 24.430 |
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00