Fuji
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso ESP | TOYOTA GAZOO RACING No.8 | 1:23.203 | 1:23.203 |
2 | Senna BRA | REBELLION RACING No.1 | 1:24.031 | 0.828 |
3 | Beche SUI | REBELLION RACING No.3 | 1:24.715 | 1.512 |
4 | Sarrazin FRA | SMP RACING No.17 | 1:24.956 | 1.753 |
5 | J. Button GBR | SMP RACING No.11 | 1:24.641 | 1.438 |
6 | Rossiter GBR | BYKOLLES RACING TEAM | 1:26.775 | 3.572 |
7 | Hanley GBR | DRAGONSPEED No.10 | 1:26.060 | 2.857 |
8 | K. Kobayashi JPN | TOYOTA GAZOO RACING No.7 | 1:23.437 | 0.234 |
9 | Anthony Davidson GBR | DRAGONSPEED No.31 | 1:28.011 | 4.808 |
10 | Jaafar MAS | JACKIE CHAN DC RACING No.37 | 1:28.534 | 5.331 |
11 | Tung CHN | JACKIE CHAN DC RACING No.38 | 1:28.731 | 5.528 |
12 | Negrao BRA | SIGNATECH ALPINE | 1:28.844 | 5.641 |
13 | J. Vergne FRA | TDS RACING | 1:28.769 | 5.566 |
14 | Van der Garde NED | RACING TEAM NEDERLAND | 1:33.514 | 10.311 |
15 | Creed FRA | LARBRE COMPETITION | 1:33.103 | 9.900 |
16 | Sorensen DEN | ASTON MARTIN RACING No.95 | 1:35.884 | 12.681 |
17 | Da Costa POR | BMW TEAM MTEK No.82 | 1:35.930 | 12.727 |
18 | Lynn GBR | ASTON MARTIN RACING No.97 | 1:36.599 | 13.396 |
19 | Priaulx GBR | FORD CHIP GANASSI RACING TEAM UK No.67 | 1:36.301 | 13.098 |
20 | Bird GBR | AF CORSE No.71 | 1:36.500 | 13.297 |
21 | Calado GBR | AF CORSE No.51 | 1:36.300 | 13.097 |
22 | Tomczyk GER | BMW TEAM MTEK No.81 | 1:36.554 | 13.351 |
23 | Bruni ITA | PORSCHE GT TEAM No.91 | 1:36.534 | 13.331 |
24 | Pla FRA | FORD CHIP GANASSI RACING TEAM UK No.66 | 1:36.811 | 13.608 |
25 | Estre FRA | PORSCHE GT TEAM No.92 | 1:36.906 | 13.703 |
26 | Cairoli ITA | DEMPSEY PROTON RACING No.88 | 1:37.148 | 13.945 |
27 | Lamy POR | ASTON MARTIN RACING No.98 | 1:38.020 | 14.817 |
28 | Campbell AUS | DEMPSEY PROTON RACING No.77 | 1:36.992 | 13.789 |
29 | Bergmeister GER | TEAM PROJECT 1 | 1:39.390 | 16.187 |
30 | Yoluc TUR | TF SPORT | 1:37.879 | 14.676 |
31 | Mok SIN | CLEARWATER RACING | 1:40.768 | 17.565 |
32 | Wainwright GBR | GULF RACING | 1:37.632 | 14.429 |
33 | Fisichella ITA | SPIRIT OF RACE | 1:38.154 | 14.951 |
34 | Ishikawa JPN | MR RACING | 1:39.112 | 15.909 |
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00