Pilotos |
Pts. | QAT | QAT | POR | ESP | FRA | ITA | ESP | GER | NED | AUT | AUT | GBR | ESP | ITA | USA | ITA | POR | ESP | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Remy Gardner | 311 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 9 | 25 | 20 | 20 | 0 | 9 | 25 | 6 | - |
2 Raúl Fernández | 307 | 11 | 16 | 25 | 11 | 25 | 20 | 20 | 0 | 25 | 9 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 20 | 25 | - |
3 Marco Bezzecchi | 214 | 13 | 13 | 10 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | 11 | 25 | 6 | 20 | 0 | 11 | 16 | 0 | 8 | 0 | - |
4 Sam Lowes | 190 | 25 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 25 | 16 | 9 | - |
5 Augusto Fernández | 174 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 13 | 20 | 7 | 16 | - |
6 Arón Canet | 164 | 3 | 0 | 20 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 | 9 | 11 | 16 | 5 | 16 | 13 | 11 | - |
7 Fabio Di Giannantonio | 161 | 16 | 6 | 5 | 25 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | 20 | 8 | 5 | 20 | - |
8 Ai Ogura | 120 | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 20 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 0 | - | - |
9 Jorge Navarro | 106 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 4 | 11 | 9 | 8 | - |
10 Marcel Schrotter | 98 | 8 | 0 | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | - |
11 Xavier Vierge | 93 | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | - |
12 Celestino Vietti | 89 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 | 10 | 13 | - |
13 Joe Roberts | 59 | 10 | 0 | 13 | 8 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
14 Tony Arbolino | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
15 Cameron Beaubier | 50 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | - |
16 Bo Bendsneyder | 46 | 7 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
17 Marcos Ramírez | 39 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | - |
18 Somkiat Chantra | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
19 Stefano Manzi | 36 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | - |
20 Jake Dixon | 30 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | - |
21 Albert Arenas Ovejero | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
22 Thomas Luthi | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | - |
23 Héctor Garzo | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
24 Simone Corsi | 16 | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
25 Fermín Aldeguer | 13 | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
26 Nicolò Jarod Bulega | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
27 Lorenzo Dalla Porta | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
28 Hafizh Syahrin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - |
29 Tetsuta Nagashima | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 5 | - |
30 Alonso López | 4 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 Lorenzo Baldassarri | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
32 Barry Baltus | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
33 Manuel González | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
34 Yari Montella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
35 Tommaso Marcon | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
36 Miquel Pons | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 Fraser Rogers | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 John McPhee | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
39 Taiga Hada | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 Xavi Cardelus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
41 Mattia Casadei | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
42 Piotr Biesiekirski | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
43 Adam Norrodin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
44 Keminth Kubo | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 Dimas Ekky Pratama | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Escuderías |
Pts. | QAT | QAT | POR | ESP | FRA | ITA | ESP | GER | NED | AUT | AUT | GBR | ESP | ITA | USA | ITA | POR | ESP | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kalex | 450 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
2 Boscoscuro | 199 | 6 | 3 | 20 | 7 | 6 | 5 | 5 | 20 | 9 | 20 | 8 | 16 | 13 | 16 | 5 | 16 | 13 | 11 | - |
3 Mv augusta | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
4 Nts | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |