Los 40 USA
RegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

UEFA Youth League

Clasificación UEFA Youth League 2019/2020

Clasificación Grupo A

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Real Madrid Sub-19 Real Madrid Sub-19 13 6 4 1 1
2 Escudo/Bandera Club Brugge U19 Club Brugge U19 10 6 3 1 2
3 Escudo/Bandera PSG Sub-19 PSG Sub-19 1 6 6 2 0 4
4 Escudo/Bandera Galatasaray U19 Galatasaray U19 1 6 6 2 0 4

Clasificación Grupo B

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Bayern Sub-19 Bayern Sub-19 14 6 4 2 0
2 Escudo/Bandera Crvena Zvezda U19 Crvena Zvezda U19 11 6 3 2 1
3 Escudo/Bandera Tottenham Sub-19 Tottenham Sub-19 7 6 2 1 3
4 Escudo/Bandera Olympiakos Sub-19 Olympiakos Sub-19 1 6 0 1 5

Clasificación Grupo C

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Atalanta U19 Atalanta U19 13 6 4 1 1
2 Escudo/Bandera Dinamo Zagreb U19 Dinamo Zagreb U19 11 6 3 2 1
3 Escudo/Bandera M. City Sub-19 M. City Sub-19 7 6 2 1 3
4 Escudo/Bandera Shakhtar Sub-19 Shakhtar Sub-19 2 6 0 2 4

Clasificación Grupo D

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Juventus Sub-19 Juventus Sub-19 15 6 5 0 1
2 Escudo/Bandera Atlético Sub-19 Atlético Sub-19 12 6 4 0 2
3 Escudo/Bandera Bayer 04 Leverkusen U19 Bayer 04 Leverkusen U19 4 6 1 1 4
4 Escudo/Bandera Lokomotiv Moscow U19 Lokomotiv Moscow U19 4 6 1 1 4

Clasificación Grupo E

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Sub-19 Liverpool Sub-19 13 6 4 1 1
2 Escudo/Bandera Salzburgo Sub-19 Salzburgo Sub-19 10 6 3 1 2
3 Escudo/Bandera KRC Genk U19 KRC Genk U19 8 6 2 2 2
4 Escudo/Bandera Nápoles Sub-19 Nápoles Sub-19 2 6 0 2 4

Clasificación Grupo F

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Inter Sub-19 Inter Sub-19 12 6 4 0 2
2 Escudo/Bandera B. Dortmund Sub-19 B. Dortmund Sub-19 1 12 6 4 0 2
3 Escudo/Bandera Slavia Prague U19 Slavia Prague U19 1 9 6 3 0 3
4 Escudo/Bandera Barcelona Sub-19 Barcelona Sub-19 3 6 1 0 5

Clasificación Grupo G

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Benfica Sub-19 Benfica Sub-19 15 6 5 0 1
2 Escudo/Bandera Lyon U19 Lyon U19 12 6 4 0 2
3 Escudo/Bandera RB Leipzig Sub-19 RB Leipzig Sub-19 4 6 1 1 4
4 Escudo/Bandera Zenit St Petersburg U19 Zenit St Petersburg U19 4 6 1 1 4

Clasificación Grupo H

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Ajax Sub-19 Ajax Sub-19 11 6 3 2 1
2 Escudo/Bandera Lille U19 Lille U19 10 6 3 1 2
3 Escudo/Bandera Chelsea Sub-19 Chelsea Sub-19 6 6 1 3 2
4 Escudo/Bandera Valencia CF U19 Valencia CF U19 5 6 1 2 3
Actualizado a las Powered by Opta