Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Cayón | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 |
2 CD Vimenor | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 |
3 Tropezón 1 | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 |
4 Escobedo 1 | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 |
5 Atlético Albericia | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 |
6 Torina | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 |
7 Naval | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 |
8 Siete Villas 1 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
9 UD Sámano 1 | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 |
10 Revilla | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 |
11 Cultural Guarnizo | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 |
12 UD Cartes 1 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 |
13 Castro 1 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 |
14 Solares 1 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 |
15 Gama 1 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 |
16 Textil Escudo | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00