Rankings
Goles
-
1Barcelona España5 Goles
-
2Betis España2
-
-Real Madrid España2
Goles encajados
-
1Real Madrid España4 Goles encajados
-
2Barcelona España3
-
3Betis España2
Disparos
-
1Real Madrid España25 Disparos
-
2Barcelona España17
-
3Betis España14
Disparos recibidos
-
1Barcelona España27 Disparos recibidos
-
2Real Madrid España23
-
3Valencia España16
Faltas cometidas
-
1Real Madrid España37 Faltas cometidas
-
2Barcelona España26
-
3Valencia España23
Faltas recibidas
-
1Barcelona España33 Faltas recibidas
-
2Real Madrid España31
-
3Valencia España19
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 57 |
2 | Real Madrid | 53 |
3 | Valencia | 42 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 17.39 |
2 | Betis | 16.67 |
3 | Barcelona | 11.11 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 17 |
2 | Real Madrid | 12 |
3 | Betis | 4 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 36 |
2 | Real Madrid | 33 |
3 | Valencia | 12 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 21 |
2 | Barcelona | 19 |
3 | Valencia | 8 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 47.22 |
2 | Betis | 40 |
3 | Real Madrid | 36.36 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 108 |
2 | Barcelona | 91 |
3 | Valencia | 55 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 99 |
2 | Real Madrid | 87 |
3 | Valencia | 62 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 195 |
2 | Barcelona | 190 |
3 | Valencia | 117 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 18 |
2 | Real Madrid | 17 |
3 | Betis | 11 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 17 |
2 | Betis | 14 |
3 | Real Madrid | 12 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 35 |
2 | Real Madrid | 29 |
3 | Betis | 25 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 91 |
2 | Barcelona | 73 |
3 | Valencia | 47 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 82 |
2 | Real Madrid | 75 |
3 | Valencia | 51 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 166 |
2 | Barcelona | 155 |
3 | Valencia | 98 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 4 |
2 | Barcelona | 3 |
3 | Betis | 2 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Barcelona | 0 |
- | - | - |
- | Real Madrid | 0 |
- | - | - |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 1 |
2 | Barcelona | 0 |
- | Real Madrid | 0 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Barcelona | 0 |
- | - | - |
- | Real Madrid | 0 |
- | - | - |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 3 |
2 | Betis | 1 |
3 | Real Madrid | 0 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 2 |
- | Real Madrid | 2 |
2 | Betis | 1 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Barcelona | 0 |
- | - | - |
- | Real Madrid | 0 |
- | - | - |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 5 |
2 | Betis | 2 |
- | Real Madrid | 2 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Barcelona | 0 |
- | - | - |
- | Real Madrid | 0 |
- | - | - |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
2 | Barcelona | 0 |
- | - | - |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 100 |
- | - | - |
- | - | - |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 50 |
- | - | - |
2 | Barcelona | 0 |
- | - | - |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Barcelona | 0 |
- | - | - |
- | Real Madrid | 0 |
- | - | - |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 25 |
2 | Real Madrid | 20 |
3 | Valencia | 13 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 |
2 | Barcelona | 6 |
- | Betis | 6 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 31 |
2 | Real Madrid | 28 |
3 | Valencia | 19 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 37.5 |
2 | Valencia | 31.58 |
3 | Real Madrid | 28.57 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 161 |
2 | Real Madrid | 160 |
3 | Valencia | 89 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 77 |
2 | Barcelona | 69 |
3 | Betis | 36 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 44 |
2 | Real Madrid | 38 |
3 | Betis | 33 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 115 |
2 | Barcelona | 113 |
3 | Betis | 69 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 62.28 |
2 | Barcelona | 55.31 |
3 | Real Madrid | 53.8 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 82.43 |
2 | Real Madrid | 80.34 |
3 | Betis | 77.29 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 652 |
2 | Real Madrid | 609 |
3 | Betis | 245 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 149 |
2 | Barcelona | 139 |
3 | Betis | 72 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 791 |
2 | Real Madrid | 758 |
3 | Betis | 317 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 53.82 |
2 | Real Madrid | 48.19 |
3 | Barcelona | 46.85 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 95.43 |
2 | Barcelona | 92.99 |
3 | Valencia | 90.33 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 648 |
2 | Barcelona | 623 |
3 | Valencia | 299 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 47 |
2 | Valencia | 32 |
3 | Real Madrid | 31 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 679 |
2 | Barcelona | 670 |
3 | Valencia | 331 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 1269 |
2 | Real Madrid | 1249 |
3 | Valencia | 526 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 20 |
2 | Real Madrid | 14 |
3 | Barcelona | 13 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 1430 |
2 | Real Madrid | 1409 |
3 | Valencia | 615 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 88.74 |
2 | Real Madrid | 88.64 |
3 | Valencia | 85.53 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 11 |
2 | Real Madrid | 5 |
3 | Valencia | 3 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 1 |
2 | Barcelona | 0 |
- | Real Madrid | 0 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 1 |
2 | Barcelona | 0 |
- | Real Madrid | 0 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 4 |
- | Betis | 4 |
- | Real Madrid | 4 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 5 |
2 | Barcelona | 4 |
- | Real Madrid | 4 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 13 |
2 | Betis | 7 |
3 | Barcelona | 5 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 12 |
- | Real Madrid | 12 |
2 | Betis | 7 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
- | Valencia | 1 |
2 | Barcelona | 0 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
- | - | - |
2 | Barcelona | 0 |
- | - | - |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 6 |
2 | Valencia | 5 |
3 | Real Madrid | 3 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 1 |
2 | Barcelona | 0 |
- | Real Madrid | 0 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 1 |
- | - | - |
2 | Real Madrid | 0 |
- | - | - |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 70.59 |
2 | Betis | 50 |
3 | Real Madrid | 48 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Barcelona | 0 |
- | - | - |
- | Real Madrid | 0 |
- | - | - |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Barcelona | 0 |
- | - | - |
- | Real Madrid | 0 |
- | - | - |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1 |
- | - | - |
2 | Barcelona | 0 |
- | - | - |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 11 |
2 | Barcelona | 8 |
3 | Betis | 7 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 125 |
2 | Barcelona | 120 |
3 | Valencia | 79 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 269 |
2 | Real Madrid | 267 |
3 | Betis | 142 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Barcelona | 0 |
- | - | - |
- | Real Madrid | 0 |
- | - | - |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 32 |
- | Real Madrid | 32 |
2 | Valencia | 28 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 17 |
2 | Barcelona | 15 |
3 | Betis | 12 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 53.13 |
2 | Betis | 50 |
3 | Barcelona | 46.88 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 27 |
2 | Valencia | 13 |
3 | Barcelona | 10 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 17 |
- | Valencia | 17 |
2 | Real Madrid | 15 |