Clasificación Clasificación Primera RFEF 2021/2022

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 82 38 25 7 6
2 74 38 22 8 8
3 72 38 21 9 8
4 2 62 38 19 5 14
5 62 38 18 8 12
6 2 61 38 17 10 11
7 61 38 16 13 9
8 60 38 18 6 14
9 56 38 14 14 10
10 1 53 38 15 8 15
11 1 52 38 14 10 14
12 49 38 12 13 13
13 48 38 12 12 14
14 46 38 11 13 14
15 45 38 11 12 15
16 42 38 11 9 18
17 1 37 38 9 10 19
18 1 36 38 9 9 20
19 28 38 7 7 24
20 0 38 5 5 28

Clasificación Primera RFEF 2021/2022 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Racing Racing 47 19 14 5 0
2 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 42 19 13 3 3
3 Escudo/Bandera Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 39 19 12 3 4
4 Escudo/Bandera Unionistas CF Unionistas CF 36 19 10 6 3
5 Escudo/Bandera UD Logroñés UD Logroñés 36 19 11 3 5
6 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 34 19 10 4 5
7 Escudo/Bandera Badajoz Badajoz 33 19 9 6 4
8 Escudo/Bandera SD Logroñés SD Logroñés 33 19 9 6 4
9 Escudo/Bandera Celta B Celta B 33 19 10 3 6
10 Escudo/Bandera Sanse Sanse 31 19 9 4 6
11 Escudo/Bandera CD Calahorra CD Calahorra 29 19 8 5 6
12 Escudo/Bandera Bilbao Athletic Bilbao Athletic 29 19 8 5 6
13 Escudo/Bandera Real Unión Real Unión 28 19 8 4 7
14 Escudo/Bandera Cultural Cultural 28 19 8 4 7
15 Escudo/Bandera Dux Inter Dux Inter 27 19 6 9 4
16 Escudo/Bandera Valladolid B Valladolid B 23 19 6 5 8
17 Escudo/Bandera Talavera Talavera 22 19 5 7 7
18 Escudo/Bandera Zamora Zamora 20 19 5 5 9
19 Escudo/Bandera CD Tudelano CD Tudelano 19 19 5 4 10
20 Escudo/Bandera Extremadura Extremadura 12 19 3 3 13

Clasificación Primera RFEF 2021/2022 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 38 19 11 5 3
2 Escudo/Bandera Racing Racing 35 19 11 2 6
3 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 32 19 9 5 5
4 Escudo/Bandera Real Unión Real Unión 32 19 10 2 7
5 Escudo/Bandera Celta B Celta B 28 19 7 7 5
6 Escudo/Bandera UD Logroñés UD Logroñés 26 19 7 5 7
7 Escudo/Bandera Unionistas CF Unionistas CF 25 19 6 7 6
8 Escudo/Bandera Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 23 19 7 2 10
9 Escudo/Bandera CD Calahorra CD Calahorra 23 19 6 5 8
10 Escudo/Bandera Badajoz Badajoz 23 19 5 8 6
11 Escudo/Bandera Sanse Sanse 22 19 6 4 9
12 Escudo/Bandera Cultural Cultural 21 19 4 9 6
13 Escudo/Bandera Talavera Talavera 20 19 6 2 11
14 Escudo/Bandera Dux Inter Dux Inter 19 19 5 4 10
15 Escudo/Bandera Zamora Zamora 17 19 4 5 10
16 Escudo/Bandera Bilbao Athletic Bilbao Athletic 16 19 3 7 9
17 Escudo/Bandera SD Logroñés SD Logroñés 15 19 3 6 10
18 Escudo/Bandera Valladolid B Valladolid B 13 19 3 4 12
19 Escudo/Bandera CD Tudelano CD Tudelano 9 19 2 3 14
20 Escudo/Bandera Extremadura Extremadura 8 19 2 2 15
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.