Rankings
Goles
-
1Barcelona España50 Goles
-
2Real Madrid España37
-
3Atlético España31
Goles encajados
-
1Real Valladolid España34 Goles encajados
-
2Espanyol España29
-
3Celta España28
Disparos
-
1Barcelona España223 Disparos
-
2Villarreal España186
-
3Betis España185
Disparos recibidos
-
1Las Palmas España261 Disparos recibidos
-
2Real Valladolid España258
-
3Espanyol España253
Faltas cometidas
-
1Getafe España289 Faltas cometidas
-
2Alavés España269
-
3Athletic España243
Faltas recibidas
-
1Real Madrid España239 Faltas recibidas
-
2Getafe España238
-
3Barcelona España236
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 67 |
2 | Real Madrid | 60 |
3 | Girona | 58 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 36 |
2 | Real Madrid | 27 |
3 | Atlético | 26 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 231 |
2 | Real Madrid | 204 |
3 | Villarreal | 189 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 193 |
2 | Real Madrid | 188 |
3 | Sevilla | 160 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 366 |
2 | Real Madrid | 365 |
3 | Athletic | 333 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Athletic | 181 |
2 | Real Madrid | 177 |
3 | Barcelona | 173 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 54.38 |
2 | Rayo | 52.74 |
3 | Barcelona | 52.73 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 1029 |
2 | Mallorca | 917 |
3 | Real Valladolid | 901 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 55.59 |
2 | Villarreal | 53.49 |
3 | Barcelona | 53.27 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 383 |
2 | Mallorca | 321 |
3 | Real Valladolid | 305 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 741 |
2 | Mallorca | 592 |
3 | Real Valladolid | 570 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 56.68 |
2 | Real Madrid | 55.51 |
3 | Osasuna | 54.56 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 681 |
2 | Real Madrid | 679 |
3 | Betis | 652 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 55.61 |
2 | Barcelona | 53.92 |
3 | Villarreal | 52.38 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 32 |
2 | Espanyol | 26 |
3 | Celta | 25 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Girona | 8 |
- | Villarreal | 8 |
2 | Rayo | 6 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alavés | 6 |
2 | R. Sociedad | 4 |
- | Sevilla | 4 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 2 |
- | Celta | 2 |
- | Leganés | 2 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 23 |
2 | Atlético | 12 |
3 | R. Sociedad | 11 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 27 |
2 | Barcelona | 25 |
3 | Atlético | 17 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Athletic | 6 |
- | Villarreal | 6 |
2 | Alavés | 4 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 41 |
2 | Real Madrid | 29 |
3 | Villarreal | 28 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 9 |
2 | Real Madrid | 8 |
3 | Celta | 5 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 |
2 | Getafe | 4 |
- | Osasuna | 4 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 36.36 |
2 | Real Valladolid | 25 |
3 | Osasuna | 18.18 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 1 |
- | Getafe | 1 |
- | Celta | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 22.42 |
2 | Real Madrid | 20.22 |
3 | Atlético | 19.87 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mallorca | 30.96 |
2 | Las Palmas | 27.5 |
3 | Villarreal | 27.15 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mallorca | 497 |
2 | Real Madrid | 486 |
3 | Athletic | 452 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 83.29 |
2 | Barcelona | 80.53 |
3 | Girona | 80 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 5009 |
2 | Real Madrid | 4861 |
3 | Girona | 4129 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 6220 |
2 | Real Madrid | 5836 |
3 | Girona | 5161 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 56.81 |
2 | Sevilla | 53.79 |
3 | Las Palmas | 53.62 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 93.86 |
2 | Girona | 93.49 |
3 | Barcelona | 93.02 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 4506 |
2 | Real Madrid | 4421 |
3 | Girona | 4307 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 443 |
2 | Atlético | 434 |
3 | Sevilla | 418 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 4844 |
2 | Real Madrid | 4710 |
3 | Girona | 4607 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 9445 |
2 | Real Madrid | 9227 |
3 | Girona | 8357 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 10761 |
2 | Real Madrid | 10313 |
3 | Girona | 9409 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 89.47 |
2 | Girona | 88.82 |
3 | Barcelona | 87.77 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 44 |
- | R. Sociedad | 44 |
- | Villarreal | 44 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 51 |
2 | Villarreal | 49 |
3 | Las Palmas | 48 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 53 |
2 | Villarreal | 51 |
3 | Alavés | 47 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 109 |
2 | Barcelona | 105 |
3 | Betis | 104 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 118 |
2 | Real Madrid | 105 |
3 | Atlético | 81 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 7 |
2 | Barcelona | 4 |
- | Getafe | 4 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 78 |
2 | Getafe | 73 |
- | Real Madrid | 73 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alavés | 6 |
- | Las Palmas | 6 |
2 | R. Sociedad | 4 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 57.38 |
2 | Barcelona | 52.91 |
3 | Atlético | 51.92 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 58.82 |
2 | Atlético | 52.94 |
3 | Real Madrid | 47.06 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 10 |
2 | Atlético | 9 |
3 | Real Madrid | 8 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 104 |
2 | R. Sociedad | 103 |
3 | Valencia | 95 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 4 |
2 | Leganés | 3 |
3 | Rayo | 2 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 316 |
2 | Espanyol | 307 |
3 | Alavés | 303 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 203 |
2 | Espanyol | 199 |
3 | Rayo | 192 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 65.34 |
2 | Valencia | 65.02 |
3 | Rayo | 64.86 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayo | 137 |
2 | Getafe | 135 |
3 | Real Valladolid | 124 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leganés | 118 |
2 | Las Palmas | 115 |
- | Osasuna | 115 |