Rankings
Goles
-
1Real Madrid España80 Goles
-
2Barcelona España68
-
3Atlético España63
Goles encajados
-
1Levante España76 Goles encajados
-
2Alavés España65
-
3Mallorca España63
Disparos
-
1Real Madrid España493 Disparos
-
2Barcelona España406
-
3Betis España377
Disparos recibidos
-
1Granada España564 Disparos recibidos
-
2Elche España522
-
3Alavés España518
Faltas cometidas
-
1Valencia España641 Faltas cometidas
-
2Getafe España559
-
3Mallorca España554
Faltas recibidas
-
1Valencia España586 Faltas recibidas
-
2Mallorca España535
-
3Espanyol España516
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 64 |
2 | Real Madrid | 60 |
- | Sevilla | 60 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 59 |
2 | Barcelona | 52 |
3 | Villarreal | 51 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 59 |
2 | Barcelona | 52 |
3 | Villarreal | 50 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 474 |
2 | Real Madrid | 456 |
3 | Villarreal | 450 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 780 |
2 | Barcelona | 747 |
3 | Villarreal | 746 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante | 335 |
2 | Real Madrid | 324 |
3 | R. Sociedad | 310 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 54.43 |
2 | Barcelona | 53.31 |
3 | Atlético | 52.55 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alavés | 56.14 |
2 | Real Madrid | 54.9 |
3 | R. Sociedad | 53.25 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 54.3 |
2 | Barcelona | 53.52 |
3 | Atlético | 53.26 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 29 |
2 | Real Madrid | 26 |
3 | Celta | 25 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 45 |
2 | Barcelona | 41 |
3 | Atlético | 36 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 74 |
2 | Barcelona | 62 |
3 | Villarreal | 59 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 9 |
2 | Levante | 8 |
- | Real Madrid | 8 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 22.5 |
2 | Alavés | 19.35 |
3 | Mallorca | 16.67 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 2 |
- | R. Sociedad | 2 |
2 | Athletic | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 18.53 |
2 | Atlético | 18.01 |
3 | Barcelona | 16.75 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 83.05 |
2 | Barcelona | 81.42 |
3 | Villarreal | 74.23 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 11458 |
2 | Real Madrid | 11318 |
3 | Villarreal | 7705 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 14072 |
2 | Real Madrid | 13628 |
3 | Celta | 10746 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 93.03 |
2 | Barcelona | 92.7 |
3 | Sevilla | 90.89 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sevilla | 9831 |
2 | Real Madrid | 9250 |
3 | Barcelona | 9231 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sevilla | 10816 |
2 | Barcelona | 9958 |
3 | Real Madrid | 9943 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 20508 |
2 | Real Madrid | 20445 |
3 | Sevilla | 17265 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 23232 |
2 | Real Madrid | 22960 |
3 | Sevilla | 20378 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 89.05 |
2 | Barcelona | 88.27 |
3 | Sevilla | 84.72 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 106 |
2 | Barcelona | 99 |
3 | Villarreal | 91 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 234 |
2 | Rayo | 230 |
3 | Barcelona | 218 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 259 |
2 | Betis | 189 |
3 | Barcelona | 188 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante | 13 |
2 | Real Madrid | 12 |
3 | R. Sociedad | 10 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 164 |
2 | Betis | 138 |
3 | Rayo | 133 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 52.54 |
2 | Villarreal | 50.88 |
3 | Betis | 50.13 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 52.63 |
2 | Sevilla | 44.74 |
3 | Real Madrid | 42.11 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 20 |
2 | Sevilla | 17 |
3 | Real Madrid | 16 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Athletic | 224 |
2 | Barcelona | 219 |
3 | Real Madrid | 218 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 7 |
2 | Elche | 6 |
- | Granada | 6 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 61.61 |
2 | Valencia | 61.59 |
3 | Getafe | 61.33 |