Rankings
Goles
-
1Barcelona España84 Goles
-
2Real Madrid España69
-
3Villarreal España62
Goles encajados
-
1Mallorca España65 Goles encajados
-
2Betis España60
-
3Alavés España59
Disparos
-
1Real Madrid España462 Disparos
-
2Villarreal España384
-
3Barcelona España380
Disparos recibidos
-
1Levante España578 Disparos recibidos
-
2Valencia España572
-
3Mallorca España497
Faltas cometidas
-
1Getafe España706 Faltas cometidas
-
2Alavés España621
-
3Leganés España591
Faltas recibidas
-
1Betis España577 Faltas recibidas
-
2Valencia España541
-
3Real Valladolid España530
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 67 |
2 | Real Madrid | 59 |
3 | Sevilla | 58 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 63 |
2 | Real Madrid | 51 |
3 | Villarreal | 40 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 65 |
2 | Real Madrid | 52 |
3 | Villarreal | 41 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 524 |
2 | Real Madrid | 484 |
3 | Betis | 445 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 793 |
2 | Real Madrid | 769 |
3 | Betis | 713 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mallorca | 317 |
2 | Real Madrid | 285 |
3 | Barcelona | 269 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 55.15 |
2 | Real Madrid | 52.94 |
3 | Betis | 52.51 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Athletic | 56.92 |
2 | Alavés | 55.26 |
3 | Real Madrid | 55.25 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 1570 |
2 | Real Madrid | 1528 |
3 | Betis | 1501 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 2929 |
2 | Sevilla | 2915 |
3 | Mallorca | 2913 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 41 |
2 | Villarreal | 24 |
3 | R. Sociedad | 23 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 41 |
2 | Barcelona | 35 |
3 | Villarreal | 32 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 71 |
2 | Real Madrid | 63 |
3 | Villarreal | 57 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 11 |
2 | Villarreal | 10 |
3 | Athletic | 8 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 22.63 |
2 | R. Sociedad | 17.61 |
3 | Granada | 17.57 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1576 |
2 | Sevilla | 1460 |
3 | Villarreal | 1329 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 84.59 |
2 | Real Madrid | 79.68 |
3 | Betis | 73.56 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 13684 |
2 | Real Madrid | 10333 |
3 | Sevilla | 8160 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 16176 |
2 | Real Madrid | 12968 |
3 | Sevilla | 11116 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 92.51 |
2 | Real Madrid | 91.33 |
3 | Betis | 89.79 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 10313 |
2 | Real Madrid | 8830 |
3 | Sevilla | 8446 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 11148 |
2 | Real Madrid | 9668 |
3 | Sevilla | 9509 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 23901 |
2 | Real Madrid | 18994 |
3 | Sevilla | 16381 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 26907 |
2 | Real Madrid | 21860 |
3 | Sevilla | 19745 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 88.83 |
2 | Real Madrid | 86.89 |
3 | Betis | 83.43 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 226 |
2 | Osasuna | 221 |
3 | Villarreal | 210 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 236 |
2 | Barcelona | 223 |
3 | Sevilla | 174 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 46 |
2 | Getafe | 31 |
3 | Real Valladolid | 29 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 11 |
- | Villarreal | 11 |
2 | Athletic | 10 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 58.68 |
2 | Celta | 52.36 |
3 | Real Madrid | 51.08 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 50 |
2 | Atlético | 44.74 |
- | Sevilla | 44.74 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 19 |
2 | Atlético | 17 |
- | Sevilla | 17 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sevilla | 226 |
2 | Real Madrid | 192 |
3 | Levante | 189 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 4 |
- | Sevilla | 4 |
2 | Leganés | 3 |