Rankings
Goles
-
1Barcelona España88 Goles
-
2Real Madrid España60
-
-Sevilla España60
Goles encajados
-
1Rayo España70 Goles encajados
-
2Levante España66
-
3Huesca España65
Disparos
-
1Barcelona España453 Disparos
-
2Real Madrid España448
-
3Eibar España428
Disparos recibidos
-
1Levante España691 Disparos recibidos
-
2Villarreal España554
-
3Girona España525
Faltas cometidas
-
1Getafe España642 Faltas cometidas
-
2Athletic España580
-
3Huesca España579
Faltas recibidas
-
1Barcelona España550 Faltas recibidas
-
2Betis España548
-
3Real Madrid España545
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 64 |
2 | Betis | 62 |
3 | Real Madrid | 60 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayo | 535 |
2 | Real Madrid | 459 |
3 | Betis | 449 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayo | 849 |
2 | Real Madrid | 755 |
3 | Barcelona | 753 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 53.05 |
2 | Atlético | 52.85 |
3 | Real Madrid | 52.79 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayo | 1625 |
2 | Real Madrid | 1610 |
3 | Betis | 1594 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayo | 3279 |
2 | Levante | 3111 |
3 | Real Madrid | 3046 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 53.6 |
2 | Real Madrid | 52.86 |
3 | Atlético | 52.8 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huesca | 3 |
- | Villarreal | 3 |
2 | Atlético | 2 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 36 |
2 | Barcelona | 33 |
- | Getafe | 33 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 14 |
2 | Girona | 11 |
3 | Alavés | 10 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 77 |
2 | Real Madrid | 58 |
- | Sevilla | 58 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 |
2 | Barcelona | 8 |
- | R. Sociedad | 8 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 100 |
- | Getafe | 100 |
- | Girona | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 17.78 |
2 | Girona | 16.22 |
3 | Eibar | 15.22 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar | 791 |
2 | Real Valladolid | 654 |
3 | Sevilla | 624 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar | 1057 |
2 | Sevilla | 812 |
3 | Real Valladolid | 805 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 28.87 |
2 | Leganés | 27.15 |
3 | Valencia | 25.45 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 1535 |
2 | Eibar | 1531 |
3 | Barcelona | 1302 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar | 1794 |
2 | Getafe | 1775 |
3 | Real Valladolid | 1545 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 83.52 |
2 | Real Madrid | 79.96 |
3 | Betis | 79.29 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 12759 |
2 | Real Madrid | 10471 |
3 | Betis | 9262 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 15277 |
2 | Real Madrid | 13096 |
3 | Eibar | 12149 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Girona | 51.8 |
2 | R. Sociedad | 51.41 |
3 | Rayo | 48.8 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 92.71 |
2 | Real Madrid | 92.38 |
3 | Betis | 91.34 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 9663 |
2 | Betis | 9370 |
3 | Real Madrid | 9242 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 1025 |
2 | Girona | 951 |
3 | Rayo | 933 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 10423 |
2 | Betis | 10258 |
3 | Real Madrid | 10004 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 22338 |
2 | Real Madrid | 19537 |
3 | Betis | 18502 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 25306 |
2 | Real Madrid | 22338 |
3 | Betis | 21349 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 88.27 |
2 | Real Madrid | 87.46 |
3 | Betis | 86.66 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 112 |
2 | Sevilla | 111 |
3 | Barcelona | 102 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Athletic | 118 |
2 | Sevilla | 115 |
- | Villarreal | 115 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar | 272 |
2 | Real Madrid | 232 |
3 | Sevilla | 226 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 253 |
2 | Real Madrid | 216 |
3 | Sevilla | 178 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | R. Sociedad | 10 |
2 | Barcelona | 9 |
- | Real Madrid | 9 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 146 |
2 | Villarreal | 132 |
3 | Sevilla | 126 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayo | 11 |
2 | Real Valladolid | 9 |
- | Levante | 9 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 22 |
2 | Sevilla | 19 |
3 | Real Madrid | 18 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 52 |
2 | Eibar | 38 |
3 | Real Valladolid | 31 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar | 224 |
2 | Sevilla | 223 |
3 | Real Madrid | 221 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 4 |
- | Espanyol | 4 |
2 | Barcelona | 3 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 784 |
2 | Real Valladolid | 715 |
3 | Huesca | 710 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 487 |
2 | Huesca | 449 |
3 | Real Valladolid | 442 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético | 297 |
2 | Real Valladolid | 273 |
3 | Athletic | 261 |