Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
2 Grecia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
3 Irlanda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
4 Finlandia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Noruega 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
2 Austria 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
3 Eslovenia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
4 Kazajistán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gales 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
2 Turquía 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
3 Islandia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 |
4 Montenegro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |