Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marruecos Sub-17 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2 Ecuador Sub-17 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
3 Indonesia Sub-17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4 Panamá Sub-17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 España Sub-17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 Mali Sub-17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
3 Uzbekistán Sub-17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
4 Canadá Sub-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra Sub-17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 |
2 Brasil Sub-17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 |
3 Irán Sub-17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
4 Nueva Caledonia Sub-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina Sub-17 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
2 Senegal Sub-17 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 Japón Sub-17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4 Polonia Sub-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia Sub-17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 Estados Unidos Sub-17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 Burkina Faso Sub-17 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 Corea del Sur Sub-17 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alemania Sub-17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2 México Sub-17 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
3 Venezuela Sub-17 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
4 Nueva Zelanda Sub-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |