Ediciones
Los 40 USA
Resultados
Síguenos en
Hola

Mundial Sub 17

Equipos Pases buenos

Pos. Equipo Total
1 Escudo/Bandera Francia Sub-17 Francia Sub-17 Francia 1544Pases buenos
2 Escudo/Bandera Holanda Sub-17 Holanda Sub-17 Países Bajos 1378
3 Escudo/Bandera España Sub-17 España Sub-17 España 1100
4 Escudo/Bandera México Sub-17 México Sub-17 México 1013
5 Escudo/Bandera Brasil Sub-17 Brasil Sub-17 Brasil 1011
6 Escudo/Bandera Italia Sub-17 Italia Sub-17 Italia 931
7 Escudo/Bandera Nigeria Sub-17 Nigeria Sub-17 Nigeria 822
8 Escudo/Bandera Japón Sub-17 Japón Sub-17 Japón 764
9 Escudo/Bandera Ecuador Sub-17 Ecuador Sub-17 Ecuador 750
10 Escudo/Bandera Argentina Sub-17 Argentina Sub-17 Argentina 742
11 Escudo/Bandera Australia Sub-17 Australia Sub-17 Australia 641
12 Escudo/Bandera Angola Sub-17 Angola Sub-17 Angola 602
13 Escudo/Bandera Canadá Sub-17 Canadá Sub-17 Canadá 547
14 Escudo/Bandera Corea del Sur Sub-17 Corea del Sur Sub-17 Corea del Norte 501
15 Escudo/Bandera Paraguay Sub-17 Paraguay Sub-17 Paraguay 489
16 Escudo/Bandera Estados Unidos Sub-17 Estados Unidos Sub-17 Estados Unidos 455
17 Escudo/Bandera Senegal Sub-17 Senegal Sub-17 Senegal 441
18 Escudo/Bandera Chile Sub-17 Chile Sub-17 Chile 399
19 Escudo/Bandera Camerún Sub-17 Camerún Sub-17 Camerún 390
20 Escudo/Bandera Nueva Zelanda Sub-17 Nueva Zelanda Sub-17 Nueva Zelanda 389
21 Escudo/Bandera Hungría Sub-17 Hungría Sub-17 Hungría 261
22 Escudo/Bandera Haití Sub-17 Haití Sub-17 Haiti 256
23 Escudo/Bandera Islas Salomón Sub-17 Islas Salomón Sub-17 Islas Salomón 212
24 Escudo/Bandera Tajikistán Sub-17 Tajikistán Sub-17 Tayikistán 201
25 Escudo/Bandera España Sub-17 España Sub-17 España 81.19
26 Escudo/Bandera Francia Sub-17 Francia Sub-17 Francia 80.11
27 Escudo/Bandera Argentina Sub-17 Argentina Sub-17 Argentina 76.79
28 Escudo/Bandera Canadá Sub-17 Canadá Sub-17 Canadá 76.72
29 Escudo/Bandera Holanda Sub-17 Holanda Sub-17 Países Bajos 75.77
30 Escudo/Bandera Estados Unidos Sub-17 Estados Unidos Sub-17 Estados Unidos 75.34
31 Escudo/Bandera Nueva Zelanda Sub-17 Nueva Zelanda Sub-17 Nueva Zelanda 74.17
32 Escudo/Bandera Japón Sub-17 Japón Sub-17 Japón 73.13
33 Escudo/Bandera Australia Sub-17 Australia Sub-17 Australia 72.61
34 Escudo/Bandera Italia Sub-17 Italia Sub-17 Italia 72.07
35 Escudo/Bandera Nigeria Sub-17 Nigeria Sub-17 Nigeria 71.47
36 Escudo/Bandera Angola Sub-17 Angola Sub-17 Angola 70.75
37 Escudo/Bandera Brasil Sub-17 Brasil Sub-17 Brasil 70.41
38 Escudo/Bandera México Sub-17 México Sub-17 México 69.53
39 Escudo/Bandera Ecuador Sub-17 Ecuador Sub-17 Ecuador 68.45
40 Escudo/Bandera Camerún Sub-17 Camerún Sub-17 Camerún 66.97
41 Escudo/Bandera Senegal Sub-17 Senegal Sub-17 Senegal 65
42 Escudo/Bandera Haití Sub-17 Haití Sub-17 Haiti 59.52
43 Escudo/Bandera Paraguay Sub-17 Paraguay Sub-17 Paraguay 57.04
44 Escudo/Bandera Hungría Sub-17 Hungría Sub-17 Hungría 56.64
45 Escudo/Bandera Corea del Sur Sub-17 Corea del Sur Sub-17 Corea del Norte 56.48
46 Escudo/Bandera Chile Sub-17 Chile Sub-17 Chile 55.33
47 Escudo/Bandera Tajikistán Sub-17 Tajikistán Sub-17 Tayikistán 54.22
48 Escudo/Bandera Islas Salomón Sub-17 Islas Salomón Sub-17 Islas Salomón 52.78
Actualizado a las Powered by Opta