Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suiza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 Noruega | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
3 Nueva Zelanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 Filipinas Fem. Fútbol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australia 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2 Nigeria 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
3 Canadá 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4 Rep. Irlanda Fem | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japón 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2 España 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
3 Zambia 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
4 Costa Rica Fem. Fútbol 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 Dinamarca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
3 China | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
4 Haití | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Países Bajos 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2 Estados Unidos 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 Vietnam Fem. Fútbol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
2 Jamaica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
4 Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suecia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 Sudáfrica 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
3 Italia 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
4 Argentina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colombia Fem. Fútbol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2 Marruecos Fem. Fútbol 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 Alemania 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
4 Rep. Corea | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |