Rankings
Goles
-
1España España18 Goles
-
2Japón Japón15
-
3Suecia Suecia14
Goles encajados
-
1Vietnam Fem. Fútbol Vietnam12 Goles encajados
-
2Zambia Zambia11
-
-Panamá Panamá11
Disparos
-
1España España111 Disparos
-
2Inglaterra Inglaterra82
-
3Francia Francia75
Disparos recibidos
-
1Vietnam Fem. Fútbol Vietnam99 Disparos recibidos
-
2Australia Australia91
-
3Costa Rica Fem. Fútbol Costa Rica85
Faltas cometidas
-
1Suecia Suecia100 Faltas cometidas
-
2Inglaterra Inglaterra70
-
3Francia Francia67
Faltas recibidas
-
1España España68 Faltas recibidas
-
2Australia Australia66
-
3Estados Unidos Estados Unidos53
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Japón | 11 |
- | España | 11 |
2 | Inglaterra | 9 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 117 |
2 | Inglaterra | 70 |
3 | Francia | 66 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 110 |
2 | Australia | 89 |
3 | Inglaterra | 84 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 184 |
2 | Inglaterra | 162 |
3 | Australia | 155 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 78 |
2 | España | 74 |
- | Suecia | 74 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 63.64 |
2 | España | 59.78 |
3 | Haití | 58.82 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 428 |
2 | Australia | 415 |
3 | Inglaterra | 411 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 428 |
2 | Australia | 423 |
3 | Inglaterra | 412 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 838 |
2 | Inglaterra | 823 |
3 | España | 809 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 58.21 |
2 | Canadá | 57.14 |
3 | Estados Unidos | 56.72 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 144 |
2 | Inglaterra | 124 |
3 | Suecia | 104 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 146 |
2 | Inglaterra | 124 |
3 | España | 115 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 290 |
2 | Inglaterra | 248 |
3 | España | 214 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 324 |
2 | Inglaterra | 287 |
3 | España | 282 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 313 |
2 | Inglaterra | 288 |
3 | Australia | 277 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 595 |
2 | Inglaterra | 575 |
3 | Suecia | 559 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Zambia | 10 |
- | Marruecos Fem. Fútbol | 10 |
- | Vietnam Fem. Fútbol | 10 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sudáfrica | 2 |
- | Vietnam Fem. Fútbol | 2 |
2 | Australia | 1 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Haití | 3 |
2 | Filipinas Fem. Fútbol | 2 |
- | Panamá | 2 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Fem. Fútbol | 2 |
2 | Costa Rica Fem. Fútbol | 1 |
- | España | 1 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 |
2 | Japón | 8 |
3 | Suecia | 7 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Francia | 5 |
2 | Suecia | 4 |
3 | Países Bajos | 3 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 3 |
2 | Inglaterra | 2 |
3 | Australia | 1 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Panamá | 1 |
2 | Australia | 0 |
- | Nueva Zelanda | 0 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 76 |
2 | Inglaterra | 48 |
3 | Francia | 39 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 36.19 |
2 | Noruega | 34.78 |
3 | Inglaterra | 33.8 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 201 |
2 | Países Bajos | 191 |
3 | Inglaterra | 190 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 269 |
2 | Australia | 249 |
3 | Inglaterra | 229 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 430 |
2 | Inglaterra | 419 |
3 | Países Bajos | 404 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 67.62 |
2 | Brasil | 67.34 |
3 | Rep. Corea | 66.15 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 77.57 |
2 | Inglaterra | 72.83 |
3 | Países Bajos | 71.2 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 2296 |
2 | Inglaterra | 1627 |
3 | Suecia | 1212 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 2960 |
2 | Inglaterra | 2234 |
3 | Suecia | 1834 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Vietnam Fem. Fútbol | 67.81 |
2 | Alemania | 58.67 |
3 | Panamá | 57.85 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 92.78 |
2 | Inglaterra | 90.64 |
3 | Canadá | 89.01 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1685 |
2 | España | 1605 |
3 | Australia | 1180 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 260 |
2 | Suecia | 235 |
3 | Vietnam Fem. Fútbol | 211 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1859 |
2 | España | 1811 |
3 | Australia | 1440 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 3825 |
2 | Inglaterra | 3264 |
3 | Suecia | 2264 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 71 |
2 | Suecia | 68 |
3 | Inglaterra | 67 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 4561 |
2 | Inglaterra | 3951 |
3 | Suecia | 3039 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 83.93 |
2 | España | 83.86 |
3 | Inglaterra | 82.61 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Japón | 14 |
2 | Francia | 12 |
3 | Estados Unidos | 10 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Zambia | 1 |
- | China | 1 |
- | Inglaterra | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colombia Fem. Fútbol | 7 |
2 | Argentina | 6 |
- | Estados Unidos | 6 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 |
2 | Jamaica | 6 |
3 | Zambia | 5 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 59 |
2 | Francia | 43 |
3 | Inglaterra | 42 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 52 |
2 | Inglaterra | 40 |
3 | Japón | 35 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Haití | 3 |
2 | Costa Rica Fem. Fútbol | 2 |
- | Inglaterra | 2 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 8 |
2 | Nueva Zelanda | 3 |
- | Japón | 3 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Fem. Fútbol | 60 |
2 | Suecia | 55.36 |
3 | Suiza | 54.55 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 75 |
- | Estados Unidos | 75 |
- | Jamaica | 75 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 585 |
2 | Suecia | 550 |
3 | Inglaterra | 504 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 152 |
2 | España | 136 |
3 | Países Bajos | 134 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 45 |
2 | Inglaterra | 36 |
3 | Países Bajos | 34 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 70 |
2 | Países Bajos | 62 |
3 | Colombia Fem. Fútbol | 53 |
Actualizado a las