Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 Noruega | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 Rep. Corea | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alemania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 Sudáfrica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
2 Australia 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
3 Brasil 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
4 Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 Japón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 Argentina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 Escocia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 Canadá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3 Camerún | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
4 Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 Suecia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
4 Tailandia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |