Rankings
Goles encajados
-
1San José Earthquakes Estados Unidos78 Goles encajados
-
2New England Revolution Estados Unidos74
-
3DC United Estados Unidos70
Disparos
-
1Los Angeles FC Estados Unidos471 Disparos
-
2Real Salt Lake Estados Unidos432
-
3Los Angeles Galaxy Estados Unidos412
Disparos recibidos
-
1Atlanta United FC Estados Unidos573 Disparos recibidos
-
2Los Angeles Galaxy Estados Unidos562
-
3New England Revolution Estados Unidos548
Faltas cometidas
-
1Minnesota United FC Estados Unidos513 Faltas cometidas
-
2Los Angeles FC Estados Unidos504
-
-FC Cincinnati Estados Unidos504
Faltas recibidas
-
1Columbus Crew Estados Unidos479 Faltas recibidas
-
2New York City Estados Unidos472
-
3Orlando City Estados Unidos468
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Columbus Crew | 59 |
- | Houston Dynamo | 59 |
2 | Los Angeles Galaxy | 58 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 540.33 |
2 | Sporting Kansas City | 17.23 |
3 | DC United | 16.32 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 69 |
2 | Los Angeles Galaxy | 65 |
3 | Columbus Crew | 56 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 449 |
2 | Los Angeles Galaxy | 434 |
3 | Atlanta United FC | 415 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 361 |
2 | FC Cincinnati | 351 |
3 | New York City | 331 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 784 |
2 | FC Cincinnati | 754 |
3 | New York City | 681 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 423 |
2 | FC Cincinnati | 403 |
3 | Real Salt Lake | 362 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 1738.69 |
2 | Inter Miami CF | 52.22 |
3 | Seattle Sounders | 51.97 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York City | 1969 |
2 | Los Angeles FC | 1948 |
3 | Minnesota United FC | 1923 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 1915 |
2 | Los Angeles FC | 1898 |
3 | DC United | 1891 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 3846 |
2 | New York City | 3841 |
3 | FC Cincinnati | 3819 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 1731.1 |
2 | Seattle Sounders | 52.92 |
3 | Philadelphia Union | 52.85 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 636 |
2 | Minnesota United FC | 580 |
3 | DC United | 522 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | DC United | 701 |
2 | New York Red Bulls | 613 |
3 | Philadelphia Union | 528 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 1249 |
2 | DC United | 1223 |
3 | Minnesota United FC | 1064 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 1723.78 |
2 | DC United | 57.32 |
3 | FC Cincinnati | 54.89 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 1527 |
2 | FC Cincinnati | 1480 |
3 | New York City | 1459 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 1428 |
2 | FC Cincinnati | 1399 |
3 | New York City | 1398 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 2955 |
2 | FC Cincinnati | 2879 |
3 | New York City | 2857 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 1743.87 |
2 | Columbus Crew | 53.5 |
3 | Philadelphia Union | 53.03 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | San José Earthquakes | 66 |
2 | New England Revolution | 62 |
3 | Colorado Rapids | 60 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 15 |
2 | DC United | 13 |
3 | Portland Timbers | 12 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Austin FC | 8 |
- | Chicago Fire | 8 |
2 | San José Earthquakes | 7 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 6 |
2 | St. Louis City SC | 4 |
- | Sporting Kansas City | 4 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 43 |
2 | Los Angeles Galaxy | 25 |
3 | FC Cincinnati | 24 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 53 |
2 | Portland Timbers | 44 |
3 | Columbus Crew | 43 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Columbus Crew | 16 |
2 | Atlanta United FC | 15 |
3 | Vancouver Whitecaps | 13 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 76 |
2 | Inter Miami CF | 71 |
3 | Columbus Crew | 63 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 13 |
- | Real Salt Lake | 13 |
- | Sporting Kansas City | 13 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colorado Rapids | 10 |
2 | New York Red Bulls | 9 |
3 | Los Angeles FC | 8 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 300 |
2 | Montreal Impact | 100 |
- | Chicago Fire | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 233.33 |
2 | Colorado Rapids | 16.13 |
3 | Seattle Sounders | 14.81 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 4 |
2 | Portland Timbers | 3 |
- | Montreal Impact | 3 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 465.98 |
2 | Inter Miami CF | 23.66 |
3 | Los Angeles Galaxy | 20.63 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 612 |
2 | Seattle Sounders | 574 |
3 | Atlanta United FC | 554 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 225 |
2 | Atlanta United FC | 219 |
3 | Philadelphia Union | 197 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 803 |
2 | Vancouver Whitecaps | 777 |
3 | Atlanta United FC | 773 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 979.2 |
2 | Philadelphia Union | 30.21 |
3 | FC Cincinnati | 29.18 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 3302 |
2 | New York City | 3148 |
3 | FC Cincinnati | 3077 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 1189 |
2 | Vancouver Whitecaps | 1139 |
3 | Philadelphia Union | 1081 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 1347 |
2 | DC United | 1148 |
3 | Charlotte FC | 1127 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 2262 |
2 | Atlanta United FC | 2242 |
3 | Philadelphia Union | 2158 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 1730.99 |
2 | DC United | 64.48 |
3 | Colorado Rapids | 61.8 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 2497.41 |
2 | Los Angeles Galaxy | 82.06 |
3 | Columbus Crew | 81.26 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 9965 |
2 | Columbus Crew | 9221 |
3 | Orlando City | 9008 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 3012 |
2 | DC United | 2947 |
3 | St. Louis City SC | 2703 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 12144 |
2 | Orlando City | 11703 |
3 | Columbus Crew | 11347 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 1766.67 |
2 | FC Dallas | 55.11 |
3 | Montreal Impact | 53.97 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 3046.92 |
2 | Los Angeles Galaxy | 93.39 |
3 | Vancouver Whitecaps | 92.27 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 10595 |
2 | Inter Miami CF | 9850 |
3 | Houston Dynamo | 9293 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York City | 905 |
2 | Minnesota United FC | 904 |
3 | Inter Miami CF | 902 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 11345 |
2 | Inter Miami CF | 10752 |
3 | Houston Dynamo | 10118 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 20463 |
2 | Columbus Crew | 18319 |
3 | Inter Miami CF | 17603 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 424 |
2 | Minnesota United FC | 360 |
3 | Seattle Sounders | 359 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 23079 |
2 | Columbus Crew | 20865 |
3 | Inter Miami CF | 20514 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 2828.86 |
2 | Los Angeles Galaxy | 88.67 |
3 | Columbus Crew | 87.8 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 95 |
2 | New York City | 84 |
3 | Houston Dynamo | 82 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | DC United | 7 |
- | Seattle Sounders | 7 |
2 | Toronto FC | 6 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 5 |
2 | DC United | 4 |
- | Inter Miami CF | 4 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 92 |
2 | DC United | 90 |
- | St. Louis City SC | 90 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Columbus Crew | 4 |
- | New York Red Bulls | 4 |
2 | DC United | 3 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | DC United | 97 |
2 | Inter Miami CF | 92 |
3 | St. Louis City SC | 91 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 246 |
2 | Real Salt Lake | 230 |
3 | Atlanta United FC | 223 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 239 |
2 | Los Angeles FC | 225 |
3 | Inter Miami CF | 210 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 31 |
2 | Portland Timbers | 29 |
3 | Inter Miami CF | 26 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colorado Rapids | 15 |
2 | New York Red Bulls | 11 |
3 | Los Angeles Galaxy | 9 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 166 |
2 | Sporting Kansas City | 146 |
- | St. Louis City SC | 146 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Austin FC | 9 |
2 | FC Dallas | 8 |
- | New England Revolution | 8 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 22 |
2 | Nashville SC | 20 |
3 | Columbus Crew | 17 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 1480 |
2 | Inter Miami CF | 59.15 |
3 | Los Angeles Galaxy | 58.01 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 800 |
2 | Seattle Sounders | 36.84 |
3 | Charlotte FC | 35.14 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 14 |
2 | Charlotte FC | 13 |
- | Los Angeles FC | 13 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 32 |
2 | Orlando City | 27 |
3 | New York Red Bulls | 25 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 236 |
- | Seattle Sounders | 236 |
2 | Orlando City | 222 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York City | 2117 |
2 | Inter Miami CF | 1988 |
- | FC Cincinnati | 1988 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York City | 5194 |
2 | New York Red Bulls | 5140 |
3 | FC Cincinnati | 4986 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Montreal Impact | 7 |
- | Houston Dynamo | 7 |
2 | Portland Timbers | 6 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 662 |
2 | Inter Miami CF | 646 |
3 | FC Cincinnati | 626 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 417 |
2 | Inter Miami CF | 408 |
3 | FC Cincinnati | 403 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 2096.78 |
2 | FC Dallas | 67.28 |
3 | Houston Dynamo | 65.67 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 304 |
2 | Los Angeles FC | 301 |
3 | Minnesota United FC | 298 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | San José Earthquakes | 270 |
2 | Los Angeles FC | 245 |
3 | Sporting Kansas City | 242 |