Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Columbus Crew | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 América | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 St. Louis City SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chicago Fire 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2 Minnesota United FC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 Puebla | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Cincinnati | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2 Sporting Kansas City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
3 Chivas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toluca 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2 Nashville SC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 Colorado Rapids | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |