Rankings
Goles
-
1Países Bajos Países Bajos23 Goles
-
2Suecia Suecia14
-
3Estados Unidos Estados Unidos12
Goles encajados
-
1China China17 Goles encajados
-
2Zambia Zambia15
-
3Australia Australia13
Disparos
-
1Suecia Suecia73 Disparos
-
2Estados Unidos Estados Unidos64
-
3Países Bajos Países Bajos60
Disparos recibidos
-
1Canadá Canadá94 Disparos recibidos
-
2Australia Australia73
-
3Estados Unidos Estados Unidos71
Faltas cometidas
-
1Estados Unidos Estados Unidos60 Faltas cometidas
-
2Suecia Suecia59
-
3Australia Australia54
Faltas recibidas
-
1Australia Australia71 Faltas recibidas
-
2Canadá Canadá50
-
3Suecia Suecia46
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 59.2 |
2 | Great Britain Women | 58.53 |
3 | Países Bajos | 56.1 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 106.45 |
2 | Estados Unidos | 90.25 |
3 | China | 79.05 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 16 |
2 | Suecia | 12 |
3 | Australia | 11 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 72 |
2 | Estados Unidos | 64 |
3 | Australia | 62 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 69 |
2 | Great Britain Women | 59 |
3 | Estados Unidos | 50 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 111 |
2 | Brasil | 97 |
- | Great Britain Women | 97 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 51 |
2 | Canadá | 42 |
3 | Estados Unidos | 40 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 378.54 |
2 | Estados Unidos | 331.88 |
3 | Suecia | 291.08 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 310 |
2 | Estados Unidos | 308 |
3 | Suecia | 302 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 330 |
2 | Canadá | 323 |
3 | Estados Unidos | 311 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 633 |
2 | Estados Unidos | 619 |
3 | Australia | 606 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 329.43 |
2 | Canadá | 305.87 |
3 | Estados Unidos | 300.05 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 124 |
2 | Estados Unidos | 104 |
3 | Canadá | 100 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 141 |
2 | Australia | 129 |
3 | Suecia | 120 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 253 |
2 | Estados Unidos | 245 |
3 | Suecia | 220 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 338.67 |
2 | Suecia | 329.13 |
3 | Australia | 308.88 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 210 |
2 | Estados Unidos | 204 |
3 | Suecia | 202 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 247 |
2 | Australia | 201 |
3 | Estados Unidos | 170 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 457 |
2 | Estados Unidos | 374 |
3 | Suecia | 360 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 343.53 |
2 | Canadá | 323.72 |
3 | Estados Unidos | 270.61 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Zambia | 4 |
2 | Canadá | 2 |
- | Estados Unidos | 2 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 2 |
2 | Canadá | 1 |
3 | Australia | 0 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 6 |
- | China | 6 |
- | Países Bajos | 6 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 15 |
2 | Estados Unidos | 7 |
3 | Canadá | 4 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 6 |
- | Australia | 6 |
2 | Great Britain Women | 3 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 18 |
2 | Suecia | 13 |
3 | Estados Unidos | 11 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 5 |
2 | Australia | 2 |
3 | Zambia | 1 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 1 |
- | Países Bajos | 1 |
2 | Zambia | 0 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 153 |
2 | Suecia | 130.21 |
3 | Australia | 116.35 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 101 |
2 | Estados Unidos | 95 |
3 | Suecia | 93 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 42 |
2 | Suecia | 32 |
3 | Estados Unidos | 31 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 143 |
2 | Estados Unidos | 126 |
3 | Suecia | 125 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 693 |
2 | Australia | 682 |
3 | Canadá | 663 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 168 |
2 | Canadá | 153 |
3 | Australia | 152 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 232 |
2 | Australia | 230 |
3 | Canadá | 219 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 400 |
2 | Australia | 382 |
3 | Canadá | 372 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 361.35 |
2 | Estados Unidos | 358.81 |
3 | Canadá | 285.49 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 374.85 |
2 | Canadá | 366.51 |
3 | Estados Unidos | 359.56 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 981 |
2 | Suecia | 973 |
3 | Great Britain Women | 940 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 626 |
2 | Australia | 581 |
3 | Suecia | 576 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1607 |
2 | Suecia | 1549 |
3 | Australia | 1317 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 355.18 |
2 | Canadá | 334.99 |
3 | Estados Unidos | 269.14 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 526.14 |
2 | Estados Unidos | 515.98 |
3 | Canadá | 506.67 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 1552 |
2 | Canadá | 1283 |
3 | Estados Unidos | 1011 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 1754 |
2 | Canadá | 1521 |
3 | Estados Unidos | 1173 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 2246 |
2 | Canadá | 2074 |
3 | Estados Unidos | 1961 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 83 |
2 | Estados Unidos | 74 |
3 | Suecia | 70 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 2928 |
2 | Canadá | 2737 |
3 | Estados Unidos | 2654 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 25 |
2 | Canadá | 13 |
- | China | 13 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Zambia | 0 |
- | Japón | 0 |
- | Great Britain Women | 0 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 6 |
2 | Japón | 5 |
- | Estados Unidos | 5 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 38 |
2 | Australia | 32 |
- | Estados Unidos | 32 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 39 |
2 | Suecia | 35 |
3 | Estados Unidos | 32 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Zambia | 4 |
2 | Países Bajos | 3 |
3 | Australia | 2 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 29 |
2 | Japón | 22 |
3 | Estados Unidos | 21 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 2 |
- | Estados Unidos | 2 |
- | Suecia | 2 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 304.18 |
2 | Suecia | 293.22 |
3 | Australia | 284.89 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 300 |
- | Suecia | 300 |
2 | Great Britain Women | 200 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 44 |
2 | Australia | 36 |
3 | Estados Unidos | 33 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 490 |
2 | Suecia | 482 |
3 | Estados Unidos | 470 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1068 |
2 | Australia | 1049 |
3 | Canadá | 1030 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 130 |
2 | Australia | 99 |
3 | Estados Unidos | 80 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Canadá | 83 |
2 | Australia | 67 |
3 | Estados Unidos | 49 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 408.53 |
2 | Canadá | 382.83 |
3 | Estados Unidos | 361.09 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 32 |
2 | Estados Unidos | 30 |
3 | Canadá | 29 |
Actualizado a las