Rankings
Goles
-
1Marruecos Sub 23 Marruecos17 Goles
-
2Spain U23 España16
-
3France U23 Francia14
Goles encajados
-
1Egypt U23 Egipto11 Goles encajados
-
2Paraguay Sub 23 Paraguay8
-
-Spain U23 España8
Disparos
-
1France U23 Francia88 Disparos
-
2Spain U23 España77
-
3Egypt U23 Egipto61
Disparos recibidos
-
1Egypt U23 Egipto103 Disparos recibidos
-
2Spain U23 España88
-
3France U23 Francia82
Faltas cometidas
-
1France U23 Francia102 Faltas cometidas
-
2Spain U23 España89
-
3Egypt U23 Egipto71
Faltas recibidas
-
1Marruecos Sub 23 Marruecos98 Faltas recibidas
-
2Spain U23 España83
-
3Egypt U23 Egipto81
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 60 |
- | Argentina U23 | 60 |
2 | Mali Sub 23 | 58 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Paraguay Sub 23 | 16.33 |
2 | Guinea Sub 23 | 16.22 |
3 | Estados Unidos Sub 23 | 16 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 10 |
2 | France U23 | 9 |
- | Marruecos Sub 23 | 9 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 99 |
2 | Spain U23 | 68 |
3 | Paraguay Sub 23 | 58 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 73 |
2 | Marruecos Sub 23 | 60 |
3 | Egypt U23 | 53 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 131 |
2 | Marruecos Sub 23 | 120 |
3 | Egypt U23 | 96 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Sub 23 | 60 |
2 | France U23 | 58 |
3 | Spain U23 | 46 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 55.73 |
2 | Egypt U23 | 55.21 |
3 | Estados Unidos Sub 23 | 54 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 353 |
2 | Spain U23 | 282 |
3 | Egypt U23 | 270 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 343 |
2 | France U23 | 328 |
3 | Marruecos Sub 23 | 294 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 681 |
2 | Egypt U23 | 613 |
3 | Spain U23 | 547 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mali Sub 23 | 59.19 |
2 | Egypt U23 | 55.95 |
3 | Estados Unidos Sub 23 | 54.13 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Paraguay Sub 23 | 77 |
2 | France U23 | 71 |
3 | Egypt U23 | 67 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 96 |
2 | Paraguay Sub 23 | 69 |
3 | France U23 | 65 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 163 |
2 | Paraguay Sub 23 | 146 |
3 | France U23 | 136 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 58.9 |
2 | Estados Unidos Sub 23 | 58.14 |
3 | New Zealand U23 | 58 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 282 |
2 | Spain U23 | 220 |
3 | Marruecos Sub 23 | 205 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 263 |
2 | Egypt U23 | 247 |
3 | Marruecos Sub 23 | 238 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 545 |
2 | Egypt U23 | 450 |
3 | Spain U23 | 443 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mali Sub 23 | 61.21 |
2 | Egypt U23 | 54.89 |
3 | Marruecos Sub 23 | 53.72 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 9 |
2 | Spain U23 | 7 |
- | Paraguay Sub 23 | 7 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos Sub 23 | 3 |
2 | France U23 | 2 |
- | Egypt U23 | 2 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 3 |
2 | Ucrania Sub 23 | 2 |
- | Estados Unidos Sub 23 | 2 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mali Sub 23 | 1 |
2 | France U23 | 0 |
- | Paraguay Sub 23 | 0 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 6 |
2 | France U23 | 5 |
3 | Estados Unidos Sub 23 | 3 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Sub 23 | 14 |
2 | Spain U23 | 9 |
3 | France U23 | 5 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 4 |
2 | Marruecos Sub 23 | 2 |
- | Japan U23 | 2 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Sub 23 | 14 |
2 | France U23 | 12 |
3 | Spain U23 | 11 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 5 |
2 | Paraguay Sub 23 | 3 |
- | Marruecos Sub 23 | 3 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Sub 23 | 5 |
2 | France U23 | 1 |
- | Estados Unidos Sub 23 | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 100 |
- | Marruecos Sub 23 | 100 |
- | Estados Unidos Sub 23 | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | República Dominicana Sub 23 | 50 |
- | Uzbekistán Sub 23 | 50 |
2 | Iraq Sub 23 | 33.33 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 1 |
- | Marruecos Sub 23 | 1 |
- | Estados Unidos Sub 23 | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Sub 23 | 28.33 |
2 | Iraq Sub 23 | 23.08 |
3 | Spain U23 | 20.78 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 133 |
2 | Spain U23 | 93 |
3 | Egypt U23 | 85 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 42 |
2 | Spain U23 | 30 |
3 | Egypt U23 | 24 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 175 |
2 | Spain U23 | 123 |
3 | Egypt U23 | 109 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos Sub 23 | 32.08 |
2 | Argentina U23 | 30.51 |
3 | Mali Sub 23 | 29.31 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 468 |
2 | France U23 | 394 |
3 | Spain U23 | 389 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 183 |
2 | Spain U23 | 164 |
3 | France U23 | 158 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 173 |
2 | Paraguay Sub 23 | 154 |
3 | Spain U23 | 134 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 356 |
2 | Spain U23 | 298 |
3 | France U23 | 271 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 67.93 |
2 | Paraguay Sub 23 | 63.72 |
3 | Uzbekistán Sub 23 | 59.51 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 81.75 |
2 | Marruecos Sub 23 | 79.75 |
3 | Argentina U23 | 79.49 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 1640 |
2 | Spain U23 | 1577 |
3 | Marruecos Sub 23 | 1221 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 449 |
2 | Egypt U23 | 395 |
3 | Spain U23 | 352 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 2089 |
2 | Spain U23 | 1929 |
3 | Marruecos Sub 23 | 1531 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Iraq Sub 23 | 60.19 |
2 | República Dominicana Sub 23 | 59.46 |
3 | New Zealand U23 | 58.14 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Sub 23 | 93.49 |
2 | Uzbekistán Sub 23 | 93.33 |
3 | France U23 | 93.28 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 1471 |
2 | Marruecos Sub 23 | 1350 |
3 | Egypt U23 | 1205 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 158 |
2 | Spain U23 | 130 |
3 | Marruecos Sub 23 | 94 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 1601 |
2 | Marruecos Sub 23 | 1444 |
3 | Egypt U23 | 1363 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 3018 |
2 | France U23 | 2681 |
3 | Marruecos Sub 23 | 2557 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 62 |
2 | France U23 | 59 |
3 | Paraguay Sub 23 | 55 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 3407 |
2 | France U23 | 3075 |
3 | Marruecos Sub 23 | 2898 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 88.58 |
2 | Marruecos Sub 23 | 88.23 |
3 | Argentina U23 | 87.25 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Argentina U23 | 14 |
2 | Egypt U23 | 12 |
3 | Estados Unidos Sub 23 | 11 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Paraguay Sub 23 | 1 |
- | France U23 | 1 |
- | Egypt U23 | 1 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 1 |
2 | Spain U23 | 0 |
- | Paraguay Sub 23 | 0 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 18 |
2 | France U23 | 13 |
- | Paraguay Sub 23 | 13 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Egypt U23 | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Paraguay Sub 23 | 14 |
- | France U23 | 14 |
2 | Egypt U23 | 12 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 47 |
2 | Spain U23 | 39 |
3 | Paraguay Sub 23 | 37 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 41 |
2 | Spain U23 | 38 |
3 | Marruecos Sub 23 | 30 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Sub 23 | 8 |
2 | Spain U23 | 4 |
- | Egypt U23 | 4 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Sub 23 | 5 |
2 | Spain U23 | 1 |
- | France U23 | 1 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 43 |
2 | Marruecos Sub 23 | 22 |
3 | Paraguay Sub 23 | 19 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Spain U23 | 3 |
2 | Ucrania Sub 23 | 2 |
- | Estados Unidos Sub 23 | 2 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 6 |
2 | Estados Unidos Sub 23 | 5 |
3 | Spain U23 | 4 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Iraq Sub 23 | 69.23 |
2 | Ucrania Sub 23 | 56 |
3 | Estados Unidos Sub 23 | 55.26 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Japan U23 | 75 |
2 | France U23 | 66.67 |
3 | Marruecos Sub 23 | 50 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 4 |
2 | Marruecos Sub 23 | 3 |
- | Japan U23 | 3 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Sub 23 | 5 |
2 | Ucrania Sub 23 | 4 |
3 | France U23 | 3 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 57 |
2 | Marruecos Sub 23 | 36 |
3 | Spain U23 | 28 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 339 |
2 | Egypt U23 | 296 |
3 | Spain U23 | 277 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 808 |
2 | Egypt U23 | 778 |
3 | Spain U23 | 665 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 2 |
- | Iraq Sub 23 | 2 |
2 | France U23 | 1 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 123 |
2 | Egypt U23 | 117 |
3 | Spain U23 | 108 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Egypt U23 | 80 |
2 | France U23 | 77 |
3 | Spain U23 | 71 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Israel Sub 23 | 82.5 |
2 | Guinea Sub 23 | 72.92 |
3 | Marruecos Sub 23 | 70.24 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 48 |
2 | Egypt U23 | 44 |
3 | Spain U23 | 42 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | France U23 | 46 |
2 | Paraguay Sub 23 | 45 |
3 | Spain U23 | 37 |
Actualizado a las