Rankings
Goles
-
1Liverpool Inglaterra56 Goles
-
2M. City Inglaterra47
-
3Tottenham Inglaterra46
Goles encajados
-
1Southampton Inglaterra54 Goles encajados
-
2Leicester Inglaterra53
-
3Wolves Inglaterra52
Disparos
-
1Liverpool Inglaterra300 Disparos
-
2Bournemouth Inglaterra285
-
3M. City Inglaterra283
Disparos recibidos
-
1Southampton Inglaterra436 Disparos recibidos
-
2Brentford Inglaterra429
-
3Leicester Inglaterra406
Faltas cometidas
-
1Bournemouth Inglaterra324 Faltas cometidas
-
2Wolves Inglaterra323
-
3Southampton Inglaterra298
Faltas recibidas
-
1Aston Villa Inglaterra319 Faltas recibidas
-
2Newcastle Inglaterra311
-
3Tottenham Inglaterra307
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 15.66 |
2 | Brighton | 13.92 |
3 | Ipswich Town | 13.57 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 322 |
2 | M. City | 321 |
3 | Bournemouth | 293 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 57.14 |
2 | Fulham | 55.4 |
3 | Nottingham Forest | 55.06 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1351 |
2 | Brighton | 1278 |
3 | Leicester | 1268 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 1260 |
2 | Leicester | 1243 |
3 | Wolves | 1239 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 2584 |
2 | Brighton | 2512 |
3 | Leicester | 2511 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 52.13 |
2 | Brentford | 51.64 |
3 | Fulham | 51.62 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 401 |
- | Crystal Palace | 401 |
2 | Nottingham Forest | 353 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 385 |
2 | Nottingham Forest | 366 |
3 | West Ham | 361 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 744 |
2 | Crystal Palace | 733 |
3 | Brentford | 732 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 56.29 |
2 | Southampton | 55.15 |
3 | Brentford | 52.6 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 974 |
2 | Bournemouth | 950 |
3 | Tottenham | 924 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 959 |
2 | Aston Villa | 936 |
3 | Tottenham | 917 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 52.96 |
2 | Nottingham Forest | 52.65 |
3 | Aston Villa | 52.12 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 47 |
2 | Southampton | 46 |
3 | Wolves | 45 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 10 |
2 | West Ham | 8 |
- | Southampton | 8 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Newcastle | 29 |
2 | Wolves | 24 |
3 | Bournemouth | 22 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 10 |
2 | Aston Villa | 8 |
- | Liverpool | 8 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 9 |
2 | Nottingham Forest | 8 |
- | Chelsea | 8 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 6 |
- | Liverpool | 6 |
2 | Brentford | 4 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 14.63 |
2 | M. United | 10.71 |
- | Liverpool | 10.71 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 408 |
2 | Fulham | 399 |
3 | Tottenham | 398 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 551 |
2 | Bournemouth | 519 |
3 | Tottenham | 498 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 2008 |
2 | Bournemouth | 1912 |
3 | Leicester | 1864 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 614 |
2 | West Ham | 605 |
3 | Bournemouth | 581 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 797 |
2 | Bournemouth | 792 |
3 | Wolves | 740 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1373 |
2 | Everton | 1346 |
3 | Crystal Palace | 1310 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 65.35 |
2 | M. City | 64.81 |
3 | Nottingham Forest | 64.5 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1871 |
2 | Crystal Palace | 1748 |
3 | Fulham | 1649 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 53.9 |
2 | M. United | 53.14 |
3 | Ipswich Town | 52.65 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 5760 |
2 | M. United | 5670 |
3 | Chelsea | 5457 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 6280 |
2 | M. United | 6232 |
3 | Chelsea | 5939 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 245 |
2 | Bournemouth | 232 |
3 | Nottingham Forest | 224 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 90.09 |
2 | Chelsea | 86.8 |
3 | Southampton | 86.52 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 63 |
2 | Everton | 59 |
3 | Newcastle | 51 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 4 |
2 | Southampton | 3 |
- | West Ham | 3 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 2 |
- | Wolves | 2 |
- | Nottingham Forest | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 69 |
2 | Chelsea | 66 |
3 | Bournemouth | 61 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 72 |
2 | Chelsea | 67 |
3 | Ipswich Town | 59 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 145 |
2 | M. City | 142 |
3 | Liverpool | 141 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 17 |
2 | Chelsea | 13 |
3 | Nottingham Forest | 12 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 7 |
2 | Liverpool | 6 |
3 | Fulham | 4 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 16 |
2 | Chelsea | 15 |
3 | Liverpool | 14 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 43.48 |
2 | Nottingham Forest | 41.67 |
3 | Everton | 39.13 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 10 |
- | Nottingham Forest | 10 |
2 | Everton | 9 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 12 |
- | Crystal Palace | 12 |
2 | Tottenham | 11 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1358 |
2 | Newcastle | 1253 |
3 | Brighton | 1231 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 3302 |
2 | Crystal Palace | 3062 |
3 | Newcastle | 3058 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 7 |
- | Nottingham Forest | 7 |
2 | Everton | 5 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 518 |
2 | Crystal Palace | 490 |
3 | M. United | 484 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 301 |
2 | Crystal Palace | 291 |
3 | M. United | 289 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 217 |
2 | Leicester | 201 |
3 | Crystal Palace | 199 |