Rankings
Goles
-
1Tottenham Inglaterra39 Goles
-
2Chelsea Inglaterra37
-
-Liverpool Inglaterra37
Goles encajados
-
1Wolves Inglaterra40 Goles encajados
-
2Leicester Inglaterra37
-
3Southampton Inglaterra36
Disparos
-
1M. City Inglaterra208 Disparos
-
2Chelsea Inglaterra195
-
-Bournemouth Inglaterra195
Disparos recibidos
-
1Southampton Inglaterra312 Disparos recibidos
-
2Brentford Inglaterra309
-
3Leicester Inglaterra306
Faltas cometidas
-
1Wolves Inglaterra224 Faltas cometidas
-
2Bournemouth Inglaterra222
-
3Chelsea Inglaterra208
Faltas recibidas
-
1Tottenham Inglaterra227 Faltas recibidas
-
2Southampton Inglaterra225
-
3Newcastle Inglaterra224
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 16.53 |
2 | M. City | 15.82 |
3 | Aston Villa | 13.33 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 242 |
2 | Bournemouth | 214 |
3 | Chelsea | 201 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 56.95 |
2 | Wolves | 54.51 |
3 | Nottingham Forest | 54.32 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 952 |
2 | Leicester | 941 |
3 | West Ham | 926 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 1871 |
2 | Bournemouth | 1815 |
3 | West Ham | 1814 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 52.73 |
2 | Nottingham Forest | 51.86 |
3 | Wolves | 51.43 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 303 |
2 | Bournemouth | 297 |
3 | West Ham | 257 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 299 |
2 | West Ham | 269 |
3 | Ipswich Town | 256 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 543 |
2 | Crystal Palace | 539 |
3 | Bournemouth | 532 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 52.33 |
2 | Wolves | 52.07 |
3 | Aston Villa | 51.79 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 7 |
2 | Wolves | 6 |
3 | Aston Villa | 5 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 5 |
2 | Chelsea | 3 |
- | Ipswich Town | 3 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 3 |
2 | Crystal Palace | 2 |
- | Leicester | 2 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 7 |
- | Nottingham Forest | 7 |
2 | Liverpool | 6 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 7 |
2 | Chelsea | 6 |
- | Nottingham Forest | 6 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 5 |
2 | Liverpool | 4 |
3 | Chelsea | 3 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 18.52 |
2 | West Ham | 13.64 |
3 | Liverpool | 10.81 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1 |
- | Brighton | 1 |
- | Chelsea | 1 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 290 |
2 | Bournemouth | 286 |
3 | Fulham | 277 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 379 |
2 | Tottenham | 368 |
3 | Bournemouth | 364 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1462 |
2 | Brentford | 1363 |
3 | West Ham | 1345 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Ham | 430 |
2 | Bournemouth | 415 |
3 | Brentford | 413 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 584 |
2 | Bournemouth | 548 |
3 | Wolves | 525 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 963 |
2 | Crystal Palace | 958 |
3 | West Ham | 943 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 67.36 |
2 | Nottingham Forest | 64.77 |
3 | Bournemouth | 64.62 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 85.3 |
2 | Chelsea | 78.97 |
3 | Southampton | 78.27 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1290 |
2 | Crystal Palace | 1282 |
3 | Brentford | 1207 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 57.94 |
2 | M. United | 53.95 |
3 | Wolves | 52.86 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 4534 |
2 | M. United | 4307 |
3 | Chelsea | 4029 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 4939 |
2 | M. United | 4722 |
3 | Chelsea | 4398 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 9485 |
2 | Chelsea | 7756 |
3 | Southampton | 7487 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 181 |
2 | Bournemouth | 165 |
- | Nottingham Forest | 165 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 90.3 |
2 | Southampton | 87.82 |
3 | Chelsea | 87.01 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 45 |
- | Nottingham Forest | 45 |
2 | Bournemouth | 36 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 3 |
- | Southampton | 3 |
2 | Fulham | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 2 |
- | Nottingham Forest | 2 |
- | Ipswich Town | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 52 |
2 | Chelsea | 51 |
3 | Ipswich Town | 43 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 55 |
2 | Chelsea | 52 |
3 | Ipswich Town | 45 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 107 |
2 | Bournemouth | 102 |
3 | Newcastle | 94 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 6 |
2 | Liverpool | 4 |
3 | Chelsea | 3 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 86 |
2 | Bournemouth | 85 |
3 | Brighton | 81 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 5 |
2 | Chelsea | 4 |
3 | Ipswich Town | 3 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 12 |
- | Bournemouth | 12 |
2 | Liverpool | 10 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 10 |
- | Crystal Palace | 10 |
2 | Bournemouth | 9 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 977 |
2 | Tottenham | 891 |
3 | Newcastle | 885 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 2307 |
2 | Crystal Palace | 2235 |
3 | Brentford | 2233 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 367 |
2 | M. United | 361 |
- | Wolves | 361 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 219 |
2 | Crystal Palace | 212 |
3 | Wolves | 211 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 155 |
2 | Leicester | 153 |
3 | Wolves | 150 |