Rankings
Goles
-
1Chelsea Inglaterra37 Goles
-
2Tottenham Inglaterra36
-
3Brentford Inglaterra32
Goles encajados
-
1Wolves Inglaterra40 Goles encajados
-
2Southampton Inglaterra36
-
3Leicester Inglaterra34
Disparos
-
1M. City Inglaterra197 Disparos
-
2Chelsea Inglaterra187
-
-Bournemouth Inglaterra187
Disparos recibidos
-
1Brentford Inglaterra299 Disparos recibidos
-
2Leicester Inglaterra298
-
3Southampton Inglaterra297
Faltas cometidas
-
1Bournemouth Inglaterra211 Faltas cometidas
-
2Wolves Inglaterra208
-
3Ipswich Town Inglaterra198
Faltas recibidas
-
1Tottenham Inglaterra218 Faltas recibidas
-
2Southampton Inglaterra217
-
3Newcastle Inglaterra215
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 17.17 |
2 | M. City | 15.65 |
3 | Aston Villa | 13.66 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 231 |
2 | Bournemouth | 206 |
3 | Chelsea | 194 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 57.54 |
2 | Wolves | 56.02 |
3 | Nottingham Forest | 55.9 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 901 |
2 | Leicester | 896 |
3 | Crystal Palace | 867 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 878 |
2 | Wolves | 854 |
3 | Nottingham Forest | 826 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 1774 |
2 | Bournemouth | 1711 |
3 | Crystal Palace | 1686 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 52.77 |
2 | Nottingham Forest | 52.15 |
3 | Wolves | 51.73 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 284 |
- | Crystal Palace | 284 |
2 | Leicester | 241 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 282 |
2 | West Ham | 251 |
3 | Ipswich Town | 248 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 509 |
2 | Crystal Palace | 507 |
3 | Brentford | 506 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 52.84 |
2 | Wolves | 52.35 |
3 | M. City | 52.14 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 34 |
2 | Southampton | 31 |
3 | Leicester | 30 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 7 |
2 | Wolves | 6 |
3 | Aston Villa | 5 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 3 |
2 | Leicester | 2 |
- | Crystal Palace | 2 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 7 |
- | Nottingham Forest | 7 |
2 | Arsenal | 6 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 7 |
2 | Chelsea | 6 |
- | Nottingham Forest | 6 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 4 |
- | Liverpool | 4 |
2 | Chelsea | 3 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 16.67 |
2 | West Ham | 14.29 |
3 | Liverpool | 12.9 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 280 |
2 | Tottenham | 277 |
3 | Fulham | 257 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 356 |
2 | Tottenham | 352 |
3 | Fulham | 351 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1388 |
2 | Brentford | 1283 |
3 | Leicester | 1262 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Ham | 404 |
2 | Bournemouth | 393 |
3 | Everton | 388 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 555 |
2 | Bournemouth | 513 |
3 | Wolves | 490 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 914 |
2 | Bournemouth | 906 |
3 | Wolves | 873 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 67.49 |
2 | Nottingham Forest | 65.05 |
3 | Bournemouth | 64.9 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 85.15 |
2 | Southampton | 78.94 |
3 | Chelsea | 78.87 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1227 |
2 | Bournemouth | 1222 |
3 | West Ham | 1120 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 57.72 |
2 | M. United | 54.39 |
3 | Leicester | 52.74 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 4304 |
2 | M. United | 4104 |
3 | Chelsea | 3713 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 4679 |
2 | M. United | 4493 |
3 | Chelsea | 4067 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 8989 |
2 | Chelsea | 7179 |
3 | Southampton | 7151 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 177 |
2 | Bournemouth | 154 |
3 | Fulham | 149 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 90.19 |
2 | Southampton | 88.22 |
3 | Chelsea | 86.79 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 43 |
2 | Nottingham Forest | 42 |
3 | Bournemouth | 34 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 3 |
- | Southampton | 3 |
2 | Fulham | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 2 |
- | Nottingham Forest | 2 |
- | Ipswich Town | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 50 |
2 | Southampton | 49 |
3 | Leicester | 41 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 1 |
- | West Ham | 1 |
2 | Aston Villa | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 52 |
2 | Chelsea | 51 |
3 | Fulham | 43 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 102 |
2 | Bournemouth | 99 |
3 | West Ham | 89 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 5 |
2 | Liverpool | 4 |
3 | Chelsea | 3 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 85 |
2 | Bournemouth | 83 |
3 | Brighton | 77 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 5 |
2 | Chelsea | 4 |
3 | Ipswich Town | 3 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 12 |
2 | Chelsea | 11 |
3 | Liverpool | 9 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 10 |
2 | Crystal Palace | 9 |
3 | Tottenham | 8 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 139 |
2 | Tottenham | 131 |
3 | Bournemouth | 111 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 918 |
2 | Crystal Palace | 840 |
3 | Tottenham | 836 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 2172 |
2 | Crystal Palace | 2124 |
3 | West Ham | 2090 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Newcastle | 4 |
- | Nottingham Forest | 4 |
2 | Everton | 3 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 342 |
- | Crystal Palace | 342 |
2 | Wolves | 341 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 207 |
2 | Crystal Palace | 201 |
3 | Wolves | 199 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 143 |
2 | Wolves | 142 |
3 | Crystal Palace | 141 |