Rankings
Goles
-
1M. City Inglaterra96 Goles
-
2Arsenal Inglaterra91
-
3Liverpool Inglaterra86
Goles encajados
-
1Sheffield Utd Inglaterra104 Goles encajados
-
2Luton Town Inglaterra85
-
3Burnley Inglaterra78
Disparos
-
1Liverpool Inglaterra568 Disparos
-
2M. City Inglaterra485
-
3Arsenal Inglaterra439
Disparos recibidos
-
1Sheffield Utd Inglaterra678 Disparos recibidos
-
2M. United Inglaterra667
-
3Luton Town Inglaterra660
Faltas cometidas
-
1Bournemouth Inglaterra507 Faltas cometidas
-
2Wolves Inglaterra476
-
3Liverpool Inglaterra463
Faltas recibidas
-
1Tottenham Inglaterra510 Faltas recibidas
-
2Aston Villa Inglaterra473
-
3Newcastle Inglaterra469
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 15.34 |
2 | Aston Villa | 13.41 |
3 | Brighton | 13.25 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 415 |
2 | Chelsea | 398 |
3 | Bournemouth | 382 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 796 |
2 | Chelsea | 764 |
3 | Wolves | 739 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 414 |
2 | Chelsea | 366 |
3 | Tottenham | 363 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 2321 |
2 | Luton Town | 2087 |
3 | Liverpool | 2059 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 2109 |
2 | Luton Town | 2091 |
3 | Bournemouth | 2034 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 4355 |
2 | Luton Town | 4178 |
3 | Crystal Palace | 4121 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 53.04 |
2 | Nottingham Forest | 51.91 |
3 | Crystal Palace | 51.18 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 709 |
2 | Sheffield Utd | 706 |
3 | Bournemouth | 680 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 694 |
2 | Luton Town | 646 |
3 | Brentford | 643 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 1311 |
2 | Luton Town | 1293 |
3 | Burnley | 1285 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 1641 |
2 | Liverpool | 1608 |
3 | Tottenham | 1479 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 1585 |
2 | Wolves | 1552 |
3 | Crystal Palace | 1546 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 3079 |
2 | Tottenham | 3064 |
3 | Wolves | 3010 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 53.05 |
2 | Nottingham Forest | 52.17 |
3 | Tottenham | 51.73 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 93 |
2 | Luton Town | 78 |
3 | Burnley | 65 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 13 |
2 | Fulham | 12 |
3 | Sheffield Utd | 11 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 7 |
2 | Aston Villa | 4 |
- | West Ham | 4 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Newcastle | 61 |
2 | Aston Villa | 37 |
- | Tottenham | 37 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 17 |
2 | Luton Town | 15 |
3 | West Ham | 14 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 15 |
2 | Liverpool | 12 |
3 | Aston Villa | 10 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 14.29 |
- | Sheffield Utd | 14.29 |
2 | Arsenal | 10.99 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 3 |
2 | Brentford | 2 |
3 | Aston Villa | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Newcastle | 21.36 |
2 | Arsenal | 20.73 |
3 | Aston Villa | 20.43 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luton Town | 646 |
2 | Liverpool | 588 |
3 | Everton | 582 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 229 |
2 | Brentford | 199 |
3 | Luton Town | 195 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luton Town | 841 |
2 | Liverpool | 817 |
3 | Everton | 752 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 3558 |
2 | Sheffield Utd | 3387 |
3 | Burnley | 3370 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 1479 |
2 | Bournemouth | 1379 |
3 | Luton Town | 1375 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 2388 |
2 | Bournemouth | 2282 |
3 | Luton Town | 2245 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 53.6 |
2 | Brighton | 53.58 |
3 | Aston Villa | 52.27 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 7 |
2 | Liverpool | 5 |
- | Sheffield Utd | 5 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 105 |
2 | Wolves | 100 |
3 | Sheffield Utd | 95 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 109 |
2 | Wolves | 104 |
3 | Sheffield Utd | 100 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 25 |
2 | Chelsea | 22 |
3 | Crystal Palace | 20 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Ham | 26 |
2 | Arsenal | 24 |
3 | Luton Town | 19 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 2298 |
2 | Everton | 2289 |
3 | Liverpool | 2279 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 5513 |
2 | Luton Town | 5400 |
3 | Brentford | 5393 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 11 |
2 | Luton Town | 10 |
3 | Aston Villa | 7 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 788 |
2 | Everton | 743 |
3 | Wolves | 739 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 464 |
2 | Tottenham | 451 |
3 | Everton | 442 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 363 |
2 | Crystal Palace | 353 |
3 | Liverpool | 349 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 324 |
2 | Wolves | 309 |
3 | Sheffield Utd | 304 |