Rankings
Goles
-
1M. City Inglaterra96 Goles
-
2Liverpool Inglaterra94
-
3Chelsea Inglaterra75
Goles encajados
-
1Norwich City Inglaterra84 Goles encajados
-
2Leeds Inglaterra79
-
3Watford Inglaterra77
Disparos
-
1Liverpool Inglaterra515 Disparos
-
2M. City Inglaterra502
-
3Arsenal Inglaterra418
Disparos recibidos
-
1Norwich City Inglaterra631 Disparos recibidos
-
2Burnley Inglaterra603
-
3Leeds Inglaterra581
Faltas cometidas
-
1Leeds Inglaterra469 Faltas cometidas
-
2Watford Inglaterra442
-
3Crystal Palace Inglaterra414
Faltas recibidas
-
1Aston Villa Inglaterra501 Faltas recibidas
-
2Crystal Palace Inglaterra480
-
3Norwich City Inglaterra431
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Watford | 13.73 |
2 | Leeds | 13.6 |
3 | Southampton | 13.54 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 2109 |
2 | Watford | 2072 |
3 | Everton | 2064 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Watford | 4341 |
2 | Crystal Palace | 4196 |
3 | Everton | 4155 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Watford | 757 |
2 | Burnley | 739 |
3 | Southampton | 734 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 1555 |
2 | Watford | 1512 |
3 | Crystal Palace | 1464 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1496 |
2 | Leeds | 1484 |
3 | Aston Villa | 1461 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 3039 |
2 | Crystal Palace | 2960 |
3 | Watford | 2867 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 52.25 |
2 | Brighton | 51.11 |
- | Everton | 51.11 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Norwich City | 76 |
2 | Leeds | 72 |
3 | Watford | 67 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 12 |
2 | Brighton | 11 |
3 | Aston Villa | 10 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Norwich City | 9 |
- | Wolves | 9 |
2 | Leicester | 7 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Norwich City | 100 |
- | Leeds | 100 |
- | Southampton | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 13.95 |
2 | Norwich City | 13.04 |
3 | Brentford | 12.5 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 4 |
- | Newcastle | 4 |
2 | M. United | 1 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Norwich City | 53.98 |
2 | Crystal Palace | 53.8 |
3 | Leeds | 53.43 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 446 |
2 | Watford | 444 |
3 | Burnley | 410 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 101 |
2 | Aston Villa | 80 |
- | Newcastle | 80 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 104 |
2 | Everton | 84 |
3 | Aston Villa | 81 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 26 |
2 | Southampton | 24 |
- | Watford | 24 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Norwich City | 12 |
2 | Wolves | 10 |
3 | Leicester | 9 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 22 |
2 | Brighton | 20 |
- | Chelsea | 20 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 2575 |
2 | Liverpool | 2524 |
3 | Southampton | 2469 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 5748 |
2 | Burnley | 5741 |
3 | Brentford | 5699 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 9 |
2 | Norwich City | 8 |
3 | Leeds | 7 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 61.2 |
2 | Brighton | 60.33 |
3 | Aston Villa | 60.25 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 307 |
2 | Watford | 253 |
3 | Aston Villa | 252 |