Rankings
Goles
-
1M. City Inglaterra82 Goles
-
2M. United Inglaterra73
-
3Tottenham Inglaterra66
Goles encajados
-
1WBA Inglaterra76 Goles encajados
-
2Southampton Inglaterra68
-
3Crystal Palace Inglaterra66
Disparos
-
1Liverpool Inglaterra435 Disparos
-
2M. City Inglaterra426
-
3Chelsea Inglaterra404
Disparos recibidos
-
1WBA Inglaterra599 Disparos recibidos
-
2Newcastle Inglaterra572
-
3Burnley Inglaterra570
Faltas cometidas
-
1Fulham Inglaterra484 Faltas cometidas
-
2Sheffield Utd Inglaterra459
-
3M. United Inglaterra452
Faltas recibidas
-
1Aston Villa Inglaterra553 Faltas recibidas
-
2Tottenham Inglaterra468
-
3Crystal Palace Inglaterra435
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 15.89 |
2 | Leicester | 13.51 |
3 | Brighton | 12.85 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 63.65 |
2 | Aston Villa | 62.02 |
3 | M. City | 61.94 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 2198 |
2 | Southampton | 2152 |
3 | Tottenham | 2127 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 2180 |
2 | Fulham | 2128 |
3 | Tottenham | 2125 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 4252 |
2 | Fulham | 4221 |
3 | Crystal Palace | 4190 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 52.92 |
2 | Aston Villa | 52.58 |
3 | M. City | 51.14 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 874 |
2 | Sheffield Utd | 810 |
3 | WBA | 777 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 888 |
2 | West Ham | 757 |
3 | Aston Villa | 736 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 1762 |
2 | Sheffield Utd | 1535 |
3 | WBA | 1502 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 1500 |
2 | Southampton | 1484 |
3 | Fulham | 1476 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 2971 |
2 | Fulham | 2935 |
3 | Southampton | 2916 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 52.78 |
2 | Wolves | 51.49 |
3 | Leicester | 51.22 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | WBA | 65 |
2 | Southampton | 59 |
3 | Newcastle | 55 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 13 |
2 | Everton | 12 |
- | Crystal Palace | 12 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 10 |
2 | Leeds | 8 |
- | Southampton | 8 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 15 |
- | Sheffield Utd | 15 |
2 | Leicester | 14.71 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 4 |
2 | Leeds | 2 |
- | Arsenal | 2 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 185 |
- | West Ham | 185 |
2 | Aston Villa | 174 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 862 |
2 | Leeds | 786 |
3 | Aston Villa | 779 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 26.08 |
2 | Chelsea | 24.7 |
3 | M. United | 24.1 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 3928 |
2 | Southampton | 3663 |
3 | Leeds | 3573 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 1162 |
2 | Wolves | 1128 |
3 | Aston Villa | 1090 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 1752 |
2 | WBA | 1462 |
3 | Sheffield Utd | 1377 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 2914 |
2 | WBA | 2365 |
3 | Aston Villa | 2350 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 67.65 |
2 | Sheffield Utd | 64.66 |
3 | Aston Villa | 62.5 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 3745 |
2 | Liverpool | 3331 |
3 | Sheffield Utd | 3123 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 53.7 |
2 | Leeds | 52.96 |
3 | Southampton | 50.68 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 5 |
2 | WBA | 4 |
3 | Southampton | 3 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 4 |
2 | Newcastle | 2 |
- | Tottenham | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 73 |
2 | Fulham | 67 |
3 | Aston Villa | 66 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 76 |
2 | Fulham | 70 |
3 | Aston Villa | 66 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 24 |
2 | West Ham | 23 |
3 | Aston Villa | 21 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 56.8 |
2 | Leicester | 54.41 |
3 | Crystal Palace | 52.8 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 50 |
2 | Chelsea | 47.37 |
3 | Aston Villa | 39.47 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 19 |
2 | Chelsea | 18 |
3 | Aston Villa | 15 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 23 |
- | West Ham | 23 |
2 | Crystal Palace | 22 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 5733 |
2 | Southampton | 5691 |
3 | Liverpool | 5642 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 9 |
2 | Burnley | 8 |
3 | WBA | 7 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 740 |
2 | Southampton | 727 |
3 | Leicester | 681 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 419 |
2 | Leeds | 417 |
3 | Leicester | 403 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 323 |
2 | Southampton | 308 |
3 | Brighton | 294 |