Rankings
Partidos jugados de titular
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Virgil Van Dijk | 38 |
- | Ward-Prowse | 38 |
- | Stevens | 38 |
Minutos totales disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Virgil Van Dijk | 3420 |
- | Ward-Prowse | 3420 |
- | Coady | 3420 |
Total de sustituciones en las que sale del campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ayoze Pérez | 22 |
2 | Diogo Jota | 21 |
- | Todd Cantwell | 21 |
Total de sustituciones en las que entra al campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kean | 23 |
2 | Divock Origi | 21 |
- | Joseph Willock | 21 |
Penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rui Patrício | 2 |
- | Schmeichel | 2 |
- | Krul | 2 |
Porcentaje penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | McGovern | 100 |
2 | Rui Patrício | 66.67 |
3 | McCarthy | 50 |
Intervenciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 3664 |
2 | Virgil Van Dijk | 3624 |
3 | Azpilicueta | 3419 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | De Bruyne | 20 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 13 |
3 | A. Robertson | 12 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | James Maddison | 79 |
2 | Tielemans | 54 |
3 | Noble | 44 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Adama Traoré | 183 |
2 | Wilfred Zaha | 163 |
3 | Saint-Maximin | 121 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wilfred Zaha | 104 |
2 | Diogo Jota | 67 |
3 | Dwight McNeil | 65 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Matip | 100 |
- | Lovren | 100 |
- | A. Christensen | 100 |
Partidos disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Roberto Firmino | 38 |
- | Arrizabalaga | 38 |
- | Mason Mount | 38 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Ayew | 398 |
2 | Joelinton | 387 |
3 | Troy Deeney | 370 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Adama Traoré | 338 |
2 | Wilfred Zaha | 335 |
3 | James Tarkowski | 308 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Ayew | 701 |
2 | Wilfred Zaha | 697 |
3 | Joelinton | 671 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Troy Deeney | 281 |
2 | Joelinton | 238 |
3 | Calvert-Lewin | 216 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sébastian Haller | 218 |
2 | Oliver McBurnie | 200 |
3 | Troy Deeney | 199 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Troy Deeney | 480 |
2 | Sébastian Haller | 424 |
3 | Joelinton | 414 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Adrián | 100 |
- | Alisson | 100 |
- | Arrizabalaga | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wilfred Zaha | 336 |
2 | Emi Buendía | 235 |
3 | J. Ayew | 227 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wilfred Zaha | 325 |
2 | Adama Traoré | 293 |
3 | Grealish | 267 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wilfred Zaha | 661 |
2 | Emi Buendía | 473 |
- | Adama Traoré | 473 |
Faltas cometidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Ayew | 59 |
2 | Ward-Prowse | 57 |
- | McArthur | 57 |
Faltas recibidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grealish | 167 |
2 | Wilfred Zaha | 120 |
3 | J. Ayew | 105 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Maximillian Aarons | 63 |
2 | Krul | 61 |
3 | Ben Foster | 57 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tyrone Mings | 11 |
2 | Arrizabalaga | 10 |
- | Azpilicueta | 10 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Onyinye Ndidi | 8 |
- | Ben Foster | 8 |
- | Schmeichel | 8 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Oxlade-Chamberlain | 1 |
- | Rüdiger | 1 |
- | Tammy Abraham | 1 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aubameyang | 16 |
2 | Ings | 13 |
- | Rashford | 13 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Virgil Van Dijk | 5 |
- | Wood | 5 |
- | Raúl Jiménez | 5 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Vardy | 22 |
2 | Aubameyang | 20 |
3 | Salah | 19 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | De Bruyne | 5 |
2 | Mahrez | 4 |
- | Mason Greenwood | 4 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rashford | 6 |
2 | Troy Deeney | 5 |
3 | Willian | 4 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 2 |
- | David Silva | 2 |
- | Ward-Prowse | 2 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cedric Soares | 100 |
- | DeAndre Yedlin | 100 |
- | Florin Andone | 100 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 301 |
2 | De Bruyne | 229 |
3 | Ward-Prowse | 207 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 81 |
2 | De Bruyne | 75 |
3 | Digne | 72 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 382 |
2 | De Bruyne | 304 |
3 | Digne | 270 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jagielka | 100 |
- | Amadou | 100 |
- | Jesús Vallejo | 100 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Foster | 648 |
2 | Nick Pope | 628 |
3 | Dean Henderson | 591 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Foster | 323 |
2 | Martin Dubravka | 300 |
3 | Jordan Pickford | 293 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Foster | 645 |
2 | Nick Pope | 626 |
3 | Dean Henderson | 590 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Foster | 968 |
2 | Nick Pope | 902 |
3 | Dean Henderson | 855 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Oumar Niasse | 133.33 |
2 | João Pedro | 122.22 |
3 | Harvey Elliot | 118.18 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kieran Freeman | 100 |
- | Camarasa | 100 |
- | Thomas Doyle | 100 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rodrigo | 1395 |
2 | A. Robertson | 1306 |
3 | De Bruyne | 1217 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 729 |
2 | Ben Foster | 599 |
3 | Nick Pope | 589 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 1918 |
2 | A. Robertson | 1790 |
3 | De Bruyne | 1761 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rodwell | 100 |
- | Fährmann | 100 |
- | Troy Parrott | 100 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rodwell | 100 |
- | Camarasa | 100 |
- | Tariq Lamptey | 100 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Virgil Van Dijk | 1810 |
2 | Lewis Dunk | 1509 |
3 | Evans | 1488 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Azpilicueta | 170 |
2 | Romain Saiss | 150 |
- | Bednarek | 150 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Virgil Van Dijk | 1904 |
2 | Evans | 1616 |
3 | Lewis Dunk | 1592 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Onyinye Ndidi | 80 |
- | Diego Rico | 80 |
2 | Basham | 77 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Virgil Van Dijk | 3255 |
2 | Rodrigo | 2580 |
3 | Harry Maguire | 2519 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rodwell | 100 |
- | Camarasa | 100 |
- | Kieran Freeman | 100 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wood | 35 |
2 | Callum Wilson | 32 |
3 | Vardy | 28 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Heung-Min Son | 2 |
- | David Luiz | 2 |
2 | Alisson | 1 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Willy Boly | 1 |
- | Jefferson Lerma | 1 |
- | Kevin Danso | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jefferson Lerma | 12 |
- | Milivojevic | 12 |
2 | Romain Saiss | 11 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Luiz | 2 |
2 | Alisson | 1 |
- | Drmic | 1 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jefferson Lerma | 12 |
- | Milivojevic | 12 |
2 | Romain Saiss | 11 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Raúl Jiménez | 45 |
2 | De Bruyne | 39 |
3 | Salah | 36 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Salah | 59 |
2 | Gabriel Jesus | 48 |
3 | Raúl Jiménez | 44 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ward-Prowse | 24 |
2 | Rashford | 16 |
3 | James Maddison | 14 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rashford | 8 |
2 | Troy Deeney | 6 |
3 | Vardy | 5 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Schmeichel | 10 |
2 | David Luiz | 5 |
3 | Fabianski | 4 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Salah | 37 |
2 | Neal Maupay | 31 |
- | Sterling | 31 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Dummett | 100 |
- | Willy Boly | 100 |
- | Cedric Soares | 100 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Willy Boly | 54.55 |
2 | Pablo | 50 |
- | Gbamin | 50 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ederson Moraes | 16 |
2 | Virgil Van Dijk | 15 |
- | Ashley Westwood | 15 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Michail Antonio | 8 |
2 | Raúl Jiménez | 5 |
- | Bukayo Saka | 5 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 56 |
2 | De Bruyne | 54 |
3 | Wilfred Zaha | 50 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nick Pope | 378 |
2 | Ben Foster | 367 |
3 | Jordan Pickford | 354 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | 1047 |
2 | Digne | 721 |
3 | De Bruyne | 713 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tyrone Mings | 3 |
2 | Fraser | 2 |
- | Fernandinho | 2 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wan-Bissaka | 129 |
- | Onyinye Ndidi | 129 |
2 | Ricardo Pereira | 118 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wan-Bissaka | 80 |
2 | Aurier | 69 |
3 | Ricardo Pereira | 68 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arrizabalaga | 100 |
- | Adrián | 100 |
- | Minamino | 100 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Capoue | 46 |
2 | Onyinye Ndidi | 45 |
3 | Xhaka | 39 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Onyinye Ndidi | 62 |
2 | Declan Rice | 56 |
3 | Ricardo Pereira | 50 |