Rankings
Goles
-
1M. City Inglaterra100 Goles
-
2Liverpool Inglaterra83
-
3Chelsea Inglaterra69
Goles encajados
-
1Norwich City Inglaterra75 Goles encajados
-
2Aston Villa Inglaterra67
-
3Bournemouth Inglaterra65
Disparos
-
1M. City Inglaterra523 Disparos
-
2Chelsea Inglaterra447
-
3Liverpool Inglaterra428
Disparos recibidos
-
1Aston Villa Inglaterra608 Disparos recibidos
-
2Norwich City Inglaterra607
-
3Newcastle Inglaterra566
Faltas cometidas
-
1Watford Inglaterra481 Faltas cometidas
-
2Everton Inglaterra472
-
3Aston Villa Inglaterra451
Faltas recibidas
-
1Aston Villa Inglaterra525 Faltas recibidas
-
2Crystal Palace Inglaterra479
-
3Leicester Inglaterra444
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 16.77 |
2 | Southampton | 13.27 |
3 | Everton | 13.11 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 67.41 |
2 | Sheffield Utd | 64.67 |
3 | Chelsea | 64.07 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 2394 |
2 | Crystal Palace | 2329 |
3 | Watford | 2315 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 2370 |
2 | Southampton | 2330 |
3 | Everton | 2301 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 4724 |
2 | Crystal Palace | 4699 |
3 | Everton | 4557 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 950 |
2 | Sheffield Utd | 901 |
3 | Southampton | 891 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 968 |
2 | Sheffield Utd | 959 |
3 | Everton | 878 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 1918 |
2 | Sheffield Utd | 1860 |
3 | Everton | 1731 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 1561 |
2 | Crystal Palace | 1539 |
3 | Southampton | 1503 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1579 |
2 | Leicester | 1547 |
3 | Tottenham | 1530 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 3118 |
2 | Tottenham | 3091 |
3 | Southampton | 3006 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Norwich City | 66 |
2 | West Ham | 57 |
- | Watford | 57 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 11 |
2 | Bournemouth | 10 |
- | Chelsea | 10 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Ham | 3 |
- | Norwich City | 3 |
- | Chelsea | 3 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 17 |
2 | Liverpool | 13 |
3 | Southampton | 12 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 5 |
2 | Bournemouth | 3 |
3 | Brighton | 2 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 716 |
2 | M. City | 709 |
3 | Sheffield Utd | 673 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 914 |
2 | Liverpool | 896 |
3 | Sheffield Utd | 866 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 4173 |
2 | Burnley | 3843 |
3 | Sheffield Utd | 3825 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 1775 |
2 | Sheffield Utd | 1657 |
3 | Southampton | 1603 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 2767 |
2 | Burnley | 2696 |
3 | Wolves | 2563 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 68.1 |
2 | Burnley | 67.26 |
3 | West Ham | 64.98 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 3681 |
2 | Sheffield Utd | 3678 |
3 | Burnley | 3620 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Norwich City | 52.41 |
2 | Arsenal | 52.16 |
3 | Brighton | 49.72 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Norwich City | 1164 |
2 | Wolves | 1141 |
3 | Leicester | 1061 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 469 |
2 | Chelsea | 459 |
3 | Crystal Palace | 445 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 89 |
2 | Sheffield Utd | 78 |
3 | Newcastle | 75 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 3 |
2 | Wolves | 2 |
- | Bournemouth | 2 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 4 |
2 | Newcastle | 3 |
- | Norwich City | 3 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 33 |
2 | Chelsea | 29 |
3 | Southampton | 27 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 26 |
2 | Liverpool | 17 |
3 | Norwich City | 16 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 28 |
2 | Sheffield Utd | 24 |
3 | Liverpool | 21 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 6335 |
2 | Liverpool | 5868 |
3 | Sheffield Utd | 5788 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Newcastle | 5 |
- | Norwich City | 5 |
- | Watford | 5 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 742 |
2 | Southampton | 706 |
3 | West Ham | 696 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 432 |
2 | West Ham | 416 |
3 | Southampton | 415 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Burnley | 63.09 |
2 | Tottenham | 62.41 |
3 | Sheffield Utd | 61.7 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 310 |
2 | Crystal Palace | 296 |
3 | Southampton | 291 |