Rankings
Partidos jugados de titular
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | McGregor | 14 |
- | Connor Goldson | 14 |
- | Tavernier | 14 |
Minutos totales disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | McGregor | 1320 |
- | Connor Goldson | 1320 |
- | Tavernier | 1320 |
Total de sustituciones en las que sale del campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santos Borré | 11 |
2 | Joe Aribo | 10 |
3 | Lanzini | 9 |
Total de sustituciones en las que entra al campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jens Hauge | 10 |
- | Francisco Moura | 10 |
2 | Arfield | 8 |
Penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Selikhov | 2 |
2 | McGregor | 1 |
- | Matthew Ryan | 1 |
Intervenciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tavernier | 1194 |
2 | Connor Goldson | 1006 |
3 | Filip Kostic | 903 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Filip Kostic | 4 |
- | Florian Wirtz | 4 |
- | Horta | 4 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ryan Kent | 37 |
2 | Adama Traoré | 26 |
3 | Fekir | 23 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ryan Kent | 32 |
2 | Karl Toko Ekambi | 18 |
- | Junya Ito | 18 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Panagiotis Retsos | 100 |
- | Daley Sinkgraven | 100 |
- | Noble | 100 |
Partidos disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Joe Aribo | 15 |
- | Robby McCrorie | 15 |
- | Scott Wright | 15 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santos Borré | 105 |
2 | Joe Aribo | 92 |
3 | Ryan Kent | 78 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Joe Aribo | 185 |
2 | Ryan Kent | 170 |
3 | Santos Borré | 157 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Anthony Lopes | 100 |
- | Ghoulam | 100 |
- | Hamza Choudhury | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santos Borré | 47 |
2 | Joe Aribo | 39 |
3 | Vítinha | 38 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Connor Goldson | 43 |
2 | Tomas Soucek | 35 |
3 | Elmutasem El Masrati | 33 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Joe Aribo | 72 |
2 | Santos Borré | 70 |
3 | Connor Goldson | 63 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | van Aanholt | 100 |
- | McGregor | 100 |
- | Jonas Antonius Auer | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ryan Kent | 70 |
2 | Kristijan Jakic | 69 |
3 | Filip Kostic | 61 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ryan Kent | 89 |
2 | Joe Aribo | 60 |
3 | Aguibou Camara | 54 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ryan Kent | 159 |
2 | Joe Aribo | 113 |
- | Kristijan Jakic | 113 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Berke Özer | 100 |
- | Ghoulam | 100 |
- | Muhammed Gumuskaya | 100 |
Faltas cometidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kristijan Jakic | 28 |
2 | Djibril Sow | 19 |
3 | Filip Kostic | 17 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Paulo Oliveira | 14 |
- | Horta | 14 |
2 | Turnbull | 13 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | McGregor | 4 |
- | Connor Goldson | 4 |
- | Tokmac Nguen | 4 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Paulo Oliveira | 6 |
- | Horta | 6 |
2 | Elmutasem El Masrati | 5 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Thomas Strakosha | 1 |
- | Guido Rodríguez | 1 |
- | Caleta-Car | 1 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Patson Daka | 4 |
2 | Filip Kostic | 3 |
- | Oyarzabal | 3 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tavernier | 7 |
2 | Wanderson Galeno | 6 |
3 | Borja Iglesias | 4 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Dawson | 2 |
- | Milik | 2 |
- | Karl Toko Ekambi | 2 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tavernier | 7 |
2 | Daichi Kamada | 5 |
- | Karl Toko Ekambi | 5 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Myrto Uzuni | 2 |
- | Wanderson Galeno | 2 |
2 | Aránguiz | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Petkovic | 100 |
- | Borja Iglesias | 100 |
- | Ben Nabouhane | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Nabouhane | 100 |
- | Turnbull | 100 |
- | Noble | 100 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hancko | 1 |
2 | Piero Hincapie Reyna | 0 |
- | Lomb | 0 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Noble | 100 |
- | Ewan Henderson | 100 |
- | Juranovic | 100 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Filip Kostic | 131 |
2 | Tavernier | 73 |
3 | Januzaj | 43 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Filip Kostic | 36 |
2 | Tavernier | 23 |
3 | Borna Barisic | 20 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Filip Kostic | 167 |
2 | Tavernier | 96 |
3 | Borna Barisic | 60 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Muhammed Gumuskaya | 100 |
- | Jens Cajuste | 100 |
- | Amartey | 100 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tavernier | 177 |
2 | Connor Goldson | 174 |
3 | McGregor | 162 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | McGregor | 100 |
2 | Matheus Magalhaes | 93 |
3 | Connor Goldson | 82 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | McGregor | 160 |
2 | Trapp | 142 |
3 | Matheus Magalhaes | 119 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | McGregor | 260 |
2 | Trapp | 216 |
3 | Matheus Magalhaes | 212 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kacper Skwierczynski | 150 |
- | Mathias Kvistgaarden | 150 |
- | Kacper Skibicki | 150 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Petar Stanic | 100 |
- | Samuel Stückler | 100 |
- | Fatih Sanlitürk | 100 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Filip Kostic | 208 |
2 | Tavernier | 201 |
3 | McGregor | 127 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tavernier | 504 |
2 | Filip Kostic | 420 |
3 | Alba | 387 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ewan Henderson | 100 |
2 | Julian Pollersbeck | 98 |
3 | McLaughlan | 96.3 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kirill Zinovich | 100 |
- | Petar Stanic | 100 |
- | Marrony Da Silva | 100 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Connor Goldson | 484 |
2 | Calvin Ughelumba | 398 |
3 | William Saliba | 362 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Connor Goldson | 56 |
2 | Paulo Oliveira | 52 |
3 | Tavernier | 49 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Connor Goldson | 540 |
2 | Calvin Ughelumba | 433 |
3 | William Saliba | 385 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tuta | 29 |
2 | Lundstram | 24 |
3 | Elmutasem El Masrati | 22 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Connor Goldson | 826 |
2 | Tavernier | 668 |
3 | Calvin Ughelumba | 631 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Petar Stanic | 100 |
- | Samuel Stückler | 100 |
- | Fatih Sanlitürk | 100 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santos Borré | 16 |
2 | Jantscher | 11 |
3 | Immobile | 10 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ibrahima Sangare | 2 |
2 | Kamara | 1 |
- | Anis Ben Slimane | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pape Abou Cissé | 5 |
2 | V. Rongier | 4 |
- | Josué | 4 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kerem Demirbay | 1 |
- | Daniel Muñoz | 1 |
- | Milos Degenek | 1 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pape Abou Cissé | 5 |
2 | V. Rongier | 4 |
- | Guillermo Maripán | 4 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kanga | 14 |
2 | Filip Kostic | 13 |
3 | Joe Aribo | 12 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alfredo Morelos | 18 |
2 | Horta | 14 |
3 | Mirko Ivanic | 12 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Malinovsky | 4 |
2 | Tavernier | 3 |
- | Januzaj | 3 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Matheus Magalhaes | 5 |
2 | Matthew Ryan | 3 |
- | Jean Butez | 3 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Joe Aribo | 11 |
2 | Filip Kostic | 10 |
3 | Benrahma | 8 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Horta | 3 |
2 | Borja Iglesias | 2 |
- | Arfield | 2 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Milan Gajic | 100 |
- | Filippo Falco | 100 |
- | Emerson | 100 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Filip Soucek | 100 |
- | Fabianski | 100 |
- | Zoran Popovic | 100 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Filip Kostic | 17 |
2 | Santos Borré | 14 |
3 | Cengiz Ünder | 13 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Matheus Magalhaes | 123 |
2 | McGregor | 112 |
3 | Trapp | 109 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tavernier | 361 |
2 | Filip Kostic | 309 |
3 | Connor Goldson | 183 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Affengruber | 2 |
2 | Connor Goldson | 1 |
- | Rybus | 1 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Guido Rodríguez | 29 |
2 | Aguibou Camara | 28 |
3 | Borna Barisic | 24 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Guido Rodríguez | 20 |
2 | Caio Henrique | 18 |
3 | Borna Barisic | 17 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nadiem Amiri | 100 |
- | Christian Cappis | 100 |
- | Stjepan Loncar | 100 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kristijan Jakic | 15 |
2 | Guido Rodríguez | 13 |
3 | Josip Misic | 12 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lundstram | 12 |
- | Tuta | 12 |
- | DeAndre Yedlin | 12 |