Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 |
2 Zürich | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
3 AEK Larnaca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
4 Ludogorets | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Salzburgo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2 Celtic | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 |
3 RB Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 |
4 Rosenborg | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zenit | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
2 Slavia P. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 Girondins 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
4 Copenhague 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 D. Zagreb | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 |
2 Fenerbahçe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
3 Spartak Trnava | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
4 Anderlecht | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 |
2 Sp. Portugal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 |
3 Vorskla | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
4 FK Qarabag | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Betis | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 |
2 Olympiacos 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
3 Milan 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
4 F91 Dudelange | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 |
2 R. Viena | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
3 Rangers | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 |
4 Spartak | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eintracht Fr. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 |
2 Lazio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 |
3 Apollon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 |
4 Marsella | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Genk | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
2 Malmö 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
3 Besiktas 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 |
4 Sarpsborg 08 FF | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 |
2 FC Krasnodar 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 |
3 Standard | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 |
4 Akhisar Belediyespor | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Kiev | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
2 Rennes 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 |
3 FC Astana 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
4 Jablonec | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |