Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Holanda Sub-21 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
2 Alemania Sub-21 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 Rumanía Sub-21 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
4 Hungary U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 España Sub-21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2 Italia Sub-21 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
3 R. Checa Sub-21 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
4 Slovenia U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamarca Sub-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 Francia Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
3 Russia U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 Iceland U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal Sub-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 Croacia Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
3 Switzerland U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 Inglaterra Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |