Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 España Sub-21 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
2 Italia Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 Polonia Sub-21 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
4 Bélgica Sub-21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alemania Sub-21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2 Dinamarca Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 Austria Sub-21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 Serbia Sub-21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rumanía Sub-21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2 Francia Sub-21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 Inglaterra Sub-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 Croacia Sub-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |