Rankings
Goles
-
1España España15 Goles
-
2Alemania Alemania11
-
3Países Bajos Países Bajos10
Goles encajados
-
1Turquía Turquía8 Goles encajados
-
-Georgia Georgia8
-
2Escocia Escocia7
Disparos
-
1España España91 Disparos
-
2Alemania Alemania70
-
3Francia Francia68
Disparos recibidos
-
1Georgia Georgia106 Disparos recibidos
-
2España España76
-
3Inglaterra Inglaterra73
Faltas cometidas
-
1España España94 Faltas cometidas
-
2Alemania Alemania68
-
3Países Bajos Países Bajos67
Faltas recibidas
-
1Inglaterra Inglaterra95 Faltas recibidas
-
2España España75
-
3Francia Francia70
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 67.22 |
2 | Austria | 64.85 |
3 | Turquía | 59.98 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 13 |
2 | Alemania | 8 |
3 | Países Bajos | 7 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 145 |
2 | Portugal | 132 |
3 | Inglaterra | 122 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 80 |
2 | Portugal | 68 |
3 | Inglaterra | 62 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Francia | 356.22 |
2 | Inglaterra | 337.28 |
3 | España | 304 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 352 |
2 | Inglaterra | 285 |
3 | Portugal | 251 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 335 |
2 | Inglaterra | 332 |
3 | Francia | 296 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 687 |
2 | Inglaterra | 617 |
3 | Portugal | 525 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 373.1 |
2 | Francia | 341.37 |
3 | España | 337.8 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 90 |
2 | Suiza | 72 |
- | Turquía | 72 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 91 |
2 | Inglaterra | 88 |
3 | Dinamarca | 77 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 178 |
2 | España | 161 |
3 | Turquía | 142 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 389.04 |
2 | Países Bajos | 362.6 |
3 | Francia | 360.61 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 282 |
2 | Inglaterra | 195 |
- | Portugal | 195 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 244 |
- | España | 244 |
2 | Francia | 237 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 526 |
2 | Inglaterra | 439 |
3 | Francia | 429 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 384.2 |
2 | Francia | 336.23 |
3 | España | 321.36 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Turquía | 7 |
- | Países Bajos | 7 |
2 | Austria | 6 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Escocia | 3 |
2 | Inglaterra | 2 |
- | Georgia | 2 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 7 |
2 | Alemania | 3 |
- | Inglaterra | 3 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 7 |
- | Países Bajos | 7 |
2 | Suiza | 6 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 14 |
2 | Alemania | 9 |
3 | Países Bajos | 8 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 149.89 |
2 | Inglaterra | 121.55 |
3 | Países Bajos | 98.76 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 203.25 |
2 | Países Bajos | 178.1 |
3 | Inglaterra | 163.96 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 465 |
2 | España | 424 |
3 | Países Bajos | 345 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 217 |
2 | España | 172 |
3 | Francia | 137 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 154 |
2 | Eslovaquia | 134 |
- | Eslovenia | 134 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 371 |
2 | España | 295 |
3 | Eslovenia | 225 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 425.59 |
2 | Inglaterra | 398.05 |
3 | Francia | 374.35 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 571.96 |
2 | Inglaterra | 560.32 |
3 | Francia | 487.03 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 2099 |
2 | Inglaterra | 1974 |
3 | Portugal | 1875 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 444 |
2 | España | 423 |
3 | Portugal | 376 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 2522 |
2 | Inglaterra | 2418 |
3 | Portugal | 2251 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 320.02 |
2 | España | 296.36 |
3 | Países Bajos | 291.67 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 659.76 |
2 | Inglaterra | 657.89 |
3 | Francia | 566.15 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1811 |
2 | España | 1548 |
3 | Portugal | 1415 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 109 |
2 | Eslovaquia | 103 |
3 | Eslovenia | 97 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1920 |
2 | España | 1645 |
3 | Portugal | 1502 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 3758 |
2 | España | 3613 |
3 | Portugal | 3258 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 43 |
- | Turquía | 43 |
2 | Portugal | 41 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 4223 |
2 | España | 4037 |
3 | Portugal | 3599 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 623.27 |
2 | Inglaterra | 616.54 |
3 | Francia | 533.53 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 14 |
2 | Portugal | 13 |
3 | Alemania | 12 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Turquía | 19 |
2 | España | 14 |
- | Inglaterra | 14 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 47 |
2 | Francia | 44 |
3 | Países Bajos | 38 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portugal | 8 |
2 | Alemania | 3 |
- | Inglaterra | 3 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 4 |
2 | Italia | 3 |
- | Países Bajos | 3 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 381.68 |
2 | España | 339.16 |
3 | Suiza | 262.77 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 358 |
2 | Inglaterra | 307 |
3 | Portugal | 272 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 782 |
2 | España | 778 |
3 | Portugal | 662 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 2 |
- | Turquía | 2 |
2 | Alemania | 1 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 68 |
2 | Francia | 65 |
3 | Inglaterra | 59 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 452.91 |
2 | España | 444.58 |
3 | Países Bajos | 404.2 |