Rankings
Goles encajados
-
1New Mexico United Estados Unidos12 Goles encajados
-
2OKC Energy Estados Unidos8
-
-Orange County FC Estados Unidos8
Disparos recibidos
-
1Orange County FC Estados Unidos101 Disparos recibidos
-
2St. Louis City SC Estados Unidos86
-
3New Mexico United Estados Unidos85
Faltas cometidas
-
1New Mexico United Estados Unidos69 Faltas cometidas
-
2Portland Timbers Estados Unidos67
-
3Orlando City Estados Unidos61
Faltas recibidas
-
1Atlanta United FC Estados Unidos76 Faltas recibidas
-
2New Mexico United Estados Unidos68
-
3St. Louis City SC Estados Unidos63
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | El Paso Locomotive | 72 |
2 | Orange County SC | 69 |
3 | Chicago Fire | 66 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Virginia United | 42.86 |
2 | Mulhouse Portland | 35.71 |
3 | Chicago Fire | 33.33 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Minnesota United FC | 11 |
2 | Atlanta United FC | 9 |
3 | Richmond Kickers | 7 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Austin Bold | 48 |
2 | Nashville SC | 27 |
- | Florida Soccer Soldiers | 27 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 56 |
2 | Minnesota United FC | 55 |
3 | New Mexico United | 51 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 101 |
2 | Minnesota United FC | 99 |
3 | Los Angeles FC | 94 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 50 |
2 | Atlanta United FC | 45 |
3 | Minnesota United FC | 44 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Midland-Odessa Sockers | 100 |
2 | Phoenix Rising | 85.71 |
3 | Virginia United | 81.25 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 290 |
2 | Atlanta United FC | 282 |
3 | Minnesota United FC | 248 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 305 |
2 | Atlanta United FC | 281 |
3 | New Mexico United | 278 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 568 |
2 | Atlanta United FC | 563 |
3 | St. Louis City SC | 545 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Academica Soccer Club | 62.22 |
2 | FC Motown | 58.6 |
3 | Tampa Bay Rowdies | 58.53 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 92 |
2 | Atlanta United FC | 81 |
3 | New Mexico United | 74 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 122 |
2 | New Mexico United | 85 |
- | Orange County FC | 85 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 214 |
2 | Atlanta United FC | 166 |
3 | New Mexico United | 159 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 73.08 |
2 | Virginia United | 71.43 |
3 | Academica Soccer Club | 67.86 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 216 |
2 | Atlanta United FC | 201 |
3 | Minnesota United FC | 174 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 196 |
2 | New Mexico United | 193 |
3 | St. Louis City SC | 183 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 409 |
2 | Atlanta United FC | 397 |
3 | Minnesota United FC | 356 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lakeland Tropics | 60 |
2 | Academica Soccer Club | 59.68 |
3 | Tampa Bay Rowdies | 57.97 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 8 |
2 | OKC Energy | 7 |
3 | Minnesota United FC | 6 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 4 |
2 | New York Red Bulls U23 | 3 |
- | Orange County FC | 3 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 3 |
2 | OKC Energy | 2 |
- | NTX Rayados | 2 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 1 |
- | Minnesota United FC | 1 |
- | Orange County FC | 1 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 4 |
- | Orange County FC | 4 |
- | Houston Dynamo | 4 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Minnesota United FC | 13 |
2 | Austin Bold | 6 |
- | Atlanta United FC | 6 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 5 |
2 | Orange County FC | 2 |
- | Memphis 901 | 2 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Minnesota United FC | 13 |
2 | Atlanta United FC | 12 |
3 | New Mexico United | 7 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Minnesota United FC | 3 |
2 | Los Angeles Galaxy | 2 |
- | Colorado Springs Switchbacks | 2 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | OKC Energy | 2 |
2 | Chicago Fire | 1 |
- | Laredo Heat | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chicago Fire | 100 |
- | Laredo Heat | 100 |
- | New Mexico United | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chicago Fire | 100 |
- | Laredo Heat | 100 |
- | Duluth | 100 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 1 |
- | Austin Bold | 1 |
- | Sacramento Republic | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Houston Dynamo | 33.33 |
- | Tampa Bay Rowdies | 33.33 |
2 | Richmond Kickers | 30.43 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 73 |
2 | St. Louis City SC | 67 |
3 | New Mexico United | 65 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 37 |
2 | St. Louis City SC | 30 |
3 | Minnesota United FC | 24 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 110 |
2 | St. Louis City SC | 97 |
3 | Portland Timbers | 83 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Midland-Odessa Sockers | 50 |
- | Virginia United | 50 |
2 | San Antonio | 48 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 480 |
2 | New Mexico United | 463 |
3 | Atlanta United FC | 415 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 223 |
2 | New Mexico United | 192 |
3 | St. Louis City SC | 169 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 188 |
2 | St. Louis City SC | 186 |
3 | Orange County FC | 168 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 380 |
2 | Atlanta United FC | 367 |
3 | St. Louis City SC | 355 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 73.17 |
2 | Seattle Sounders | 72.82 |
3 | Denver | 72.67 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 80.47 |
2 | Sporting Kansas City | 78.89 |
3 | Atlanta United FC | 78.71 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 1390 |
2 | New Mexico United | 1229 |
3 | Minnesota United FC | 1037 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 431 |
2 | New Mexico United | 393 |
3 | Atlanta United FC | 376 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 1766 |
2 | New Mexico United | 1622 |
3 | Minnesota United FC | 1399 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Richmond Kickers | 61.81 |
2 | El Paso Locomotive | 59.94 |
3 | Philadelphia Lone Star | 58.77 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | El Paso Locomotive | 96.05 |
2 | Chicago Fire | 94.55 |
3 | Columbus Crew | 94.27 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 1408 |
2 | New York City | 910 |
3 | Minnesota United FC | 897 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 135 |
2 | St. Louis City SC | 116 |
3 | Atlanta United FC | 112 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 1543 |
2 | Atlanta United FC | 1008 |
3 | Minnesota United FC | 991 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 2621 |
2 | Atlanta United FC | 2249 |
3 | Minnesota United FC | 1910 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Florida Soccer Soldiers | 80 |
2 | Charleston Battery | 63 |
3 | St. Louis City SC | 59 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 3084 |
2 | Atlanta United FC | 2664 |
3 | Minnesota United FC | 2312 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Dallas | 87.61 |
2 | Sporting Kansas City | 87.21 |
3 | El Paso Locomotive | 87.07 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portland Timbers | 16 |
2 | New Mexico United | 14 |
3 | Orange County FC | 13 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Florida Soccer Soldiers | 2 |
- | Las Vegas Lights FC | 2 |
2 | Colorado Springs Switchbacks | 1 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Des Moines Menace | 2 |
2 | Laredo Heat | 1 |
- | New England Revolution | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 14 |
2 | Atlanta United FC | 13 |
3 | Minnesota United FC | 11 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Vegas Lights FC | 2 |
2 | Colorado Springs Switchbacks | 1 |
- | Indy Eleven | 1 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 14 |
2 | Atlanta United FC | 13 |
3 | Minnesota United FC | 11 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Minnesota United FC | 35 |
2 | Atlanta United FC | 33 |
3 | Austin Bold | 29 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 38 |
2 | Minnesota United FC | 33 |
3 | St. Louis City SC | 31 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 6 |
2 | Los Angeles FC | 5 |
3 | Des Moines Menace | 4 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Austin Bold | 2 |
- | OKC Energy | 2 |
2 | Chicago Fire | 1 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 26 |
2 | Atlanta United FC | 19 |
3 | Orlando City | 18 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 3 |
2 | San Antonio | 2 |
- | OKC Energy | 2 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 4 |
- | Los Angeles FC | 4 |
2 | DC United | 3 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 75 |
2 | Phoenix Rising | 68.42 |
3 | Tampa Bay Rowdies | 66.67 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 66.67 |
- | Louisville City | 66.67 |
- | Forward Madison | 66.67 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 2 |
- | Louisville City | 2 |
- | Forward Madison | 2 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portland Timbers | 7 |
2 | Denver | 4 |
- | Pittsburgh Riverhounds SC | 4 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 38 |
2 | St. Louis City SC | 35 |
3 | New Mexico United | 33 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 334 |
2 | Atlanta United FC | 326 |
3 | Minnesota United FC | 293 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 735 |
2 | St. Louis City SC | 705 |
3 | Atlanta United FC | 687 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Indy Eleven | 2 |
- | Orange County FC | 2 |
- | Louisville City | 2 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portland Timbers | 97 |
2 | New Mexico United | 83 |
3 | Charleston Battery | 80 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portland Timbers | 57 |
2 | Orange County FC | 55 |
3 | New Mexico United | 54 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Phoenix Rising | 100 |
2 | Orange County SC | 92.86 |
3 | Seattle Sounders | 90 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 41 |
2 | Portland Timbers | 35 |
3 | New York City | 34 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portland Timbers | 40 |
2 | St. Louis City SC | 32 |
3 | Charleston Battery | 30 |