Rankings
Goles
-
1Real Madrid España21 Goles
-
2Barcelona España19
-
3Valencia España15
Goles encajados
-
1Girona España14 Goles encajados
-
2Almería España13
-
3Melilla España11
Disparos
-
1Real Madrid España115 Disparos
-
2Barcelona España101
-
3Valencia España89
Disparos recibidos
-
1Girona España111 Disparos recibidos
-
2Valencia España103
-
3Barcelona España101
Faltas cometidas
-
1Valencia España119 Faltas cometidas
-
2Barcelona España111
-
3Real Madrid España108
Faltas recibidas
-
1Barcelona España140 Faltas recibidas
-
2Betis España124
-
3Valencia España119
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Unionistas CF | 75 |
- | Lleida Esportiu | 75 |
2 | Numancia | 67 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Yeclano | 200 |
2 | Mensajero | 150 |
3 | Rápido de Bouzas | 133.33 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 18 |
2 | Valencia | 14 |
3 | Barcelona | 13 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 18 |
2 | Valencia | 14 |
3 | Barcelona | 13 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 130 |
2 | Betis | 101 |
3 | Real Madrid | 83 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 209 |
2 | Betis | 148 |
3 | Real Madrid | 144 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 79 |
2 | Real Madrid | 61 |
3 | Valencia | 51 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 536 |
2 | Valencia | 495 |
3 | Real Madrid | 451 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Albacete | 58.11 |
2 | Atlético | 56.01 |
3 | Real Zaragoza | 55.07 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 426 |
2 | Betis | 363 |
3 | Real Madrid | 347 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 799 |
2 | Betis | 675 |
3 | Real Madrid | 644 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Extremadura | 61.19 |
2 | Albacete | 58.18 |
3 | Rayo | 55.33 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 3 |
- | - | - |
- | - | - |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huesca | 1 |
- | Real Madrid | 1 |
- | Yeclano | 1 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 6 |
2 | Real Madrid | 5 |
- | Valencia | 5 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 14 |
2 | Barcelona | 10 |
3 | Betis | 8 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 19 |
- | Barcelona | 19 |
2 | Valencia | 15 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 2 |
- | Sevilla | 2 |
- | Girona | 2 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 3 |
- | Getafe | 3 |
2 | Real Madrid | 2 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 100 |
- | Fuenlabrada | 100 |
- | Barcelona | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Langreo | 100 |
- | Málaga | 100 |
2 | Fuenlabrada | 33.33 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Compostela | 150 |
2 | Unionistas CF | 125 |
3 | Cornellà | 100 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 146 |
2 | Real Madrid | 111 |
3 | Sevilla | 94 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 44 |
2 | Leganés | 34 |
- | Real Madrid | 34 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 190 |
2 | Real Madrid | 145 |
3 | Sevilla | 128 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Extremadura | 46.67 |
2 | Numancia | 42.11 |
3 | Málaga | 41.67 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 297 |
2 | Real Madrid | 295 |
3 | Barcelona | 273 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 513 |
2 | Real Madrid | 494 |
3 | Barcelona | 459 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cornellà | 100 |
- | Unionistas CF | 100 |
- | Yeclano | 100 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cornellà | 100 |
- | Unionistas CF | 100 |
- | Fuenlabrada | 100 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 2747 |
2 | Real Madrid | 2151 |
3 | Betis | 2036 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 3343 |
2 | Real Madrid | 2716 |
3 | Betis | 2500 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Castellón | 100 |
- | Lorca Deportiva | 100 |
2 | Lleida Esportiu | 66.67 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lleida Esportiu | 100 |
- | Castellón | 100 |
- | Compostela | 100 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 2102 |
2 | Barcelona | 2095 |
3 | Real Madrid | 1594 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Betis | 2284 |
2 | Barcelona | 2280 |
3 | Real Madrid | 1731 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 4818 |
2 | Betis | 4107 |
3 | Real Madrid | 3711 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 5520 |
2 | Betis | 4678 |
3 | Real Madrid | 4302 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cornellà | 100 |
- | Unionistas CF | 100 |
- | Fuenlabrada | 100 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sant Andreu | 2 |
2 | Cultural | 1 |
- | Fuenlabrada | 1 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 54 |
2 | Valencia | 52 |
3 | Barcelona | 49 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 61 |
2 | Barcelona | 52 |
3 | Betis | 42 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 3 |
- | Getafe | 3 |
2 | Real Madrid | 2 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 40 |
2 | Barcelona | 38 |
3 | Sevilla | 31 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 3 |
- | Villarreal | 3 |
2 | Leganés | 2 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante | 5 |
2 | Real Madrid | 4 |
- | Barcelona | 4 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cornellà | 100 |
- | Unionistas CF | 100 |
- | Fuenlabrada | 100 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Murcia | 100 |
2 | Athletic | 75 |
3 | Lleida Esportiu | 66.67 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 10 |
2 | Real Madrid | 4 |
- | Espanyol | 4 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 55 |
2 | Valencia | 54 |
3 | Betis | 43 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 543 |
2 | Valencia | 518 |
3 | Real Madrid | 508 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 1199 |
2 | Barcelona | 1117 |
3 | Real Madrid | 982 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 161 |
2 | Barcelona | 159 |
3 | Betis | 143 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 105 |
2 | Barcelona | 104 |
3 | Sporting | 88 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 71 |
2 | Real Madrid | 70 |
- | Valencia | 70 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 64 |
2 | Real Madrid | 56 |
- | Betis | 56 |