Rankings
Goles
-
1Rayados México17 Goles
-
2Cruz Azul México13
-
3América México10
Goles encajados
-
1Atlético Pantoja República Dominicana6 Goles encajados
-
-Cruz Azul México6
-
-Portland Timbers Estados Unidos6
Disparos
-
1Rayados México82 Disparos
-
2Cruz Azul México74
-
3América México71
Disparos recibidos
-
1América México82 Disparos recibidos
-
2Philadelphia Union Estados Unidos72
-
3Toronto FC Estados Unidos71
Faltas cometidas
-
1Philadelphia Union Estados Unidos107 Faltas cometidas
-
2Rayados México102
-
3América México101
Faltas recibidas
-
1América México136 Faltas recibidas
-
2Rayados México83
-
3Cruz Azul México74
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | León FC | 69 |
2 | Atlanta United FC | 63 |
3 | Cruz Azul | 59 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Saprissa | 26.32 |
2 | León FC | 20 |
3 | Atlético Pantoja | 18.75 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayados | 12 |
2 | Cruz Azul | 11 |
3 | Philadelphia Union | 7 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayados | 12 |
2 | Cruz Azul | 11 |
3 | Philadelphia Union | 7 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 65 |
2 | Portland Timbers | 39 |
3 | Rayados | 38 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 124 |
2 | Rayados | 73 |
3 | Portland Timbers | 71 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 59 |
2 | Rayados | 35 |
- | Philadelphia Union | 35 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marathon | 90.91 |
2 | León FC | 68.75 |
3 | Atlético Pantoja | 66.67 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 380 |
2 | Philadelphia Union | 326 |
3 | Rayados | 302 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 401 |
2 | Rayados | 322 |
3 | Philadelphia Union | 295 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 781 |
2 | Rayados | 624 |
3 | Philadelphia Union | 621 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marathon | 61.36 |
2 | Saprissa | 53.85 |
3 | Atlanta United FC | 53.13 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 123 |
2 | Philadelphia Union | 90 |
3 | Cruz Azul | 76 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 120 |
2 | Rayados | 103 |
- | Philadelphia Union | 103 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 243 |
2 | Philadelphia Union | 193 |
3 | Rayados | 176 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marathon | 60 |
2 | Rayados | 58.52 |
3 | Alajuelense | 57.45 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 257 |
2 | Philadelphia Union | 236 |
3 | Rayados | 229 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 281 |
2 | Rayados | 219 |
3 | Philadelphia Union | 192 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 538 |
2 | Rayados | 448 |
3 | Philadelphia Union | 428 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marathon | 61.76 |
2 | Saprissa | 57.58 |
3 | Columbus Crew | 55.92 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cruz Azul | 6 |
2 | América | 5 |
- | Real Estelí | 5 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 3 |
2 | Rayados | 1 |
- | Atlético Pantoja | 1 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 2 |
- | Portland Timbers | 2 |
2 | Real Estelí | 1 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayados | 4 |
- | Portland Timbers | 4 |
2 | América | 2 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cruz Azul | 10 |
2 | Rayados | 9 |
3 | Philadelphia Union | 7 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayados | 15 |
2 | Cruz Azul | 9 |
- | Philadelphia Union | 9 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 3 |
2 | Portland Timbers | 2 |
3 | Atlanta United FC | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 100 |
- | Atlanta United FC | 100 |
- | Columbus Crew | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 33.33 |
2 | América | 30 |
3 | Portland Timbers | 22.22 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marathon | 22.22 |
2 | Portland Timbers | 20.93 |
3 | Rayados | 20.73 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 101 |
2 | Cruz Azul | 94 |
3 | Philadelphia Union | 83 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayados | 35 |
2 | Cruz Azul | 34 |
3 | Atlanta United FC | 30 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 129 |
2 | Cruz Azul | 128 |
3 | Philadelphia Union | 111 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Columbus Crew | 35.48 |
2 | León FC | 34.62 |
3 | Atlanta United FC | 33.33 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 511 |
2 | América | 508 |
3 | Rayados | 507 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alajuelense | 67.76 |
2 | Philadelphia Union | 67.19 |
3 | Toronto FC | 65.79 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 77.39 |
2 | León FC | 77.36 |
3 | Cruz Azul | 76.31 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 478 |
2 | América | 471 |
3 | Cruz Azul | 449 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Columbus Crew | 55.79 |
2 | Arcahaie | 53.04 |
3 | Real Estelí | 52.43 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 93.02 |
2 | Columbus Crew | 92.24 |
3 | Cruz Azul | 90.93 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayados | 76 |
2 | Cruz Azul | 73 |
3 | Philadelphia Union | 72 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 86.8 |
2 | León FC | 85.34 |
3 | Cruz Azul | 85.03 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cruz Azul | 14 |
2 | América | 10 |
- | Portland Timbers | 10 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 1 |
2 | América | 0 |
- | Real Estelí | 0 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 15 |
- | Philadelphia Union | 15 |
2 | Portland Timbers | 11 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 1 |
2 | América | 0 |
- | Rayados | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 15 |
- | Philadelphia Union | 15 |
2 | Portland Timbers | 11 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 11 |
2 | Portland Timbers | 6 |
3 | Atlanta United FC | 3 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 3 |
2 | Philadelphia Union | 2 |
- | Portland Timbers | 2 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayados | 22 |
2 | América | 19 |
- | Philadelphia Union | 19 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 3 |
2 | Portland Timbers | 2 |
3 | Real Estelí | 1 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cruz Azul | 7 |
2 | América | 3 |
- | Philadelphia Union | 3 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Toronto FC | 72.73 |
2 | Portland Timbers | 55.81 |
3 | Atlanta United FC | 55.56 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arcahaie | 100 |
2 | Rayados | 57.14 |
3 | Atlanta United FC | 50 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayados | 4 |
2 | Cruz Azul | 3 |
- | Philadelphia Union | 3 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 6 |
2 | Rayados | 5 |
3 | Toronto FC | 4 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América | 372 |
2 | Philadelphia Union | 355 |
3 | Cruz Azul | 349 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portland Timbers | 2 |
2 | América | 1 |
- | Cruz Azul | 1 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayados | 100 |
2 | Philadelphia Union | 94 |
3 | América | 81 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayados | 70 |
2 | Philadelphia Union | 64 |
3 | América | 50 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | León FC | 83.33 |
2 | Arcahaie | 80 |
3 | Real Estelí | 78.57 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 67 |
2 | América | 54 |
- | Rayados | 54 |