Rankings
Goles
-
1Millonarios Colombia33 Goles
-
2Nacional Colombia32
-
3Alianza FC Colombia27
Goles encajados
-
1Huila Colombia35 Goles encajados
-
2Deportivo Pereira Colombia34
-
3Alianza FC Colombia31
Disparos
-
1Millonarios Colombia307 Disparos
-
2Junior Colombia306
-
3América de Cali Colombia280
Disparos recibidos
-
1Alianza FC Colombia432 Disparos recibidos
-
2Deportivo Pereira Colombia412
-
3Tolima Colombia345
Faltas cometidas
-
1Tolima Colombia407 Faltas cometidas
-
2Deportivo Cali Colombia356
-
3América de Cali Colombia333
Faltas recibidas
-
1Deportivo Cali Colombia364 Faltas recibidas
-
2Alianza FC Colombia338
-
3Tolima Colombia312
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 60 |
2 | Junior | 57 |
3 | América de Cali | 55 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huila | 14.11 |
2 | Once Caldas | 11.81 |
3 | Santa Fe | 11.64 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 31 |
- | Millonarios | 31 |
2 | Tolima | 29 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 27 |
2 | Nacional | 23 |
3 | Alianza FC | 21 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 226 |
2 | Junior | 194 |
3 | Tolima | 189 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 444 |
2 | Millonarios | 328 |
3 | Tolima | 321 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 218 |
2 | Millonarios | 174 |
3 | Alianza FC | 143 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 64.6 |
2 | Junior | 63.4 |
3 | Envigado | 61.9 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 1284 |
2 | Alianza FC | 1199 |
3 | Deportivo Cali | 1197 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 1238 |
2 | Deportivo Cali | 1215 |
3 | Junior | 1204 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 2522 |
2 | Deportivo Cali | 2412 |
3 | América de Cali | 2377 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 330 |
2 | Alianza FC | 309 |
3 | Deportivo Pereira | 305 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 326 |
2 | Junior | 322 |
3 | Deportivo Cali | 310 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 652 |
2 | Tolima | 620 |
3 | Deportivo Cali | 613 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 57.48 |
2 | Millonarios | 55.7 |
3 | Pasto | 55.37 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 990 |
2 | América de Cali | 898 |
3 | Deportivo Cali | 894 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 912 |
2 | Deportivo Cali | 905 |
3 | América de Cali | 899 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 1902 |
2 | Deportivo Cali | 1799 |
3 | América de Cali | 1797 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 53.78 |
2 | Once Caldas | 52.47 |
3 | Santa Fe | 52.32 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 28 |
- | Huila | 28 |
2 | Deportivo Pereira | 27 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 7 |
- | Huila | 7 |
- | Deportivo Pereira | 7 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 5 |
- | Patriotas | 5 |
2 | Alianza FC | 4 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 3 |
2 | Quindío | 2 |
- | Junior | 2 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 14 |
2 | Envigado | 13 |
3 | Nacional | 11 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 24 |
2 | Deportivo Cali | 23 |
3 | Alianza FC | 22 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 9 |
2 | Deportivo Cali | 7 |
- | Junior | 7 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 41 |
2 | Deportivo Cali | 37 |
3 | Nacional | 32 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 6 |
2 | América de Cali | 5 |
- | Nacional | 5 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 100 |
- | Atlético Bucaramanga | 100 |
- | Nacional | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huila | 25 |
- | La Equidad | 25 |
2 | Once Caldas | 16.67 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Envigado | 3 |
2 | Rionegro Águilas | 1 |
- | Nacional | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 16.47 |
2 | Deportivo Cali | 15.59 |
3 | Alianza FC | 14.8 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 354 |
2 | Deportivo Cali | 349 |
3 | Millonarios | 347 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 142 |
2 | Millonarios | 128 |
3 | Junior | 111 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 491 |
2 | Millonarios | 475 |
3 | Nacional | 452 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 28.92 |
2 | Jaguares FC | 28.42 |
3 | Atlético Bucaramanga | 27.84 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 2232 |
2 | Tolima | 2176 |
3 | Millonarios | 2066 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 923 |
2 | Deportivo Pereira | 831 |
3 | Deportivo Cali | 826 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Quindío | 71.25 |
2 | La Equidad | 69.57 |
3 | Atlético Bucaramanga | 63.29 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 73.96 |
2 | Millonarios | 72.68 |
3 | Junior | 72.27 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 5081 |
2 | Junior | 4887 |
3 | Nacional | 4554 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 2041 |
2 | Tolima | 1956 |
3 | Millonarios | 1910 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 6991 |
2 | Junior | 6762 |
3 | Deportivo Cali | 6368 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 53.1 |
2 | Alianza FC | 51.24 |
3 | Santa Fe | 50.19 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 5911 |
2 | Junior | 4229 |
3 | Millonarios | 4175 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 613 |
2 | Nacional | 548 |
3 | Deportivo Cali | 540 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 6459 |
2 | Alianza FC | 4750 |
3 | Millonarios | 4678 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 10367 |
2 | Millonarios | 9128 |
3 | Junior | 9005 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 328 |
2 | América de Cali | 317 |
3 | Alianza FC | 316 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 12164 |
2 | Millonarios | 11194 |
3 | Junior | 11005 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 63 |
2 | América de Cali | 52 |
3 | Alianza FC | 49 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 4 |
- | La Equidad | 4 |
2 | Millonarios | 3 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Envigado | 3 |
- | La Equidad | 3 |
2 | Rionegro Águilas | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Envigado | 69 |
2 | Jaguares FC | 68 |
3 | La Equidad | 67 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 5 |
2 | La Equidad | 4 |
- | Millonarios | 4 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Envigado | 71 |
- | La Equidad | 71 |
2 | Jaguares FC | 70 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 165 |
2 | Junior | 164 |
3 | Tolima | 161 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 149 |
2 | Junior | 142 |
3 | Nacional | 129 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Envigado | 37 |
2 | Deportivo Cali | 28 |
3 | Huila | 25 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 7 |
- | La Equidad | 7 |
2 | América de Cali | 6 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 97 |
2 | Deportivo Cali | 92 |
- | Millonarios | 92 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 6 |
2 | Alianza FC | 5 |
- | Nacional | 5 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 16 |
2 | Jaguares FC | 11 |
- | Junior | 11 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 50.59 |
2 | Millonarios | 48.53 |
3 | Junior | 46.41 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 21 |
- | Tolima | 21 |
2 | Deportivo Cali | 20 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 160 |
2 | Millonarios | 155 |
3 | Nacional | 141 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 1514 |
2 | Millonarios | 1505 |
3 | Deportivo Cali | 1444 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 3522 |
2 | Tolima | 3440 |
3 | América de Cali | 3385 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Once Caldas | 5 |
2 | Alianza FC | 2 |
- | Huila | 2 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 414 |
2 | Millonarios | 400 |
3 | América de Cali | 393 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 293 |
2 | Tolima | 291 |
3 | Millonarios | 278 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 75.13 |
2 | Rionegro Águilas | 75.1 |
3 | Jaguares FC | 74.81 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 247 |
2 | Deportivo Cali | 201 |
3 | Alianza FC | 196 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 123 |
2 | Millonarios | 122 |
3 | América de Cali | 120 |