Rankings
Goles
-
1Medellín Colombia31 Goles
-
2Once Caldas Colombia25
-
3Deportivo Cali Colombia24
Goles encajados
-
1Chicó Colombia32 Goles encajados
-
2América de Cali Colombia31
-
3Once Caldas Colombia29
Disparos
-
1Nacional Colombia254 Disparos
-
2Millonarios Colombia228
-
3Junior Colombia226
Disparos recibidos
-
1Medellín Colombia338 Disparos recibidos
-
2Huila Colombia332
-
3Patriotas Colombia301
Faltas cometidas
-
1Tolima Colombia453 Faltas cometidas
-
2Deportivo Cali Colombia394
-
3Santa Fe Colombia363
Faltas recibidas
-
1Nacional Colombia395 Faltas recibidas
-
2Medellín Colombia364
-
3Leones FC Colombia345
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 61 |
2 | Junior | 59 |
3 | La Equidad | 55 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chicó | 14.55 |
2 | América de Cali | 14.09 |
3 | Alianza FC | 11.26 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medellín | 25 |
2 | Nacional | 19 |
3 | Once Caldas | 18 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 428 |
2 | Tolima | 376 |
3 | Alianza FC | 336 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 172 |
2 | Millonarios | 160 |
3 | Pasto | 156 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 79.38 |
2 | Patriotas | 72.77 |
3 | La Equidad | 68.36 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 1240 |
2 | Nacional | 1100 |
3 | Deportivo Cali | 1079 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 53.65 |
2 | Leones FC | 53.43 |
3 | La Equidad | 51.71 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leones FC | 319 |
2 | Envigado | 316 |
3 | Once Caldas | 315 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leones FC | 637 |
2 | Huila | 628 |
3 | Once Caldas | 617 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 58.31 |
2 | La Equidad | 55.29 |
3 | Nacional | 55.07 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 28 |
2 | Chicó | 27 |
3 | Once Caldas | 25 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 7 |
2 | Chicó | 5 |
- | Deportivo Cali | 5 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 3 |
- | - | - |
2 | Atlético Bucaramanga | 1 |
- | - | - |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 3 |
2 | Once Caldas | 2 |
3 | Patriotas | 1 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Once Caldas | 9 |
- | Alianza FC | 9 |
- | Medellín | 9 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medellín | 19 |
2 | Deportivo Cali | 16 |
3 | Nacional | 15 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santa Fe | 8 |
2 | América de Cali | 6 |
- | Millonarios | 6 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 5 |
2 | Deportivo Cali | 4 |
- | Alianza FC | 4 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 100 |
- | Patriotas | 100 |
- | Huila | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 27.78 |
2 | Millonarios | 21.05 |
3 | Patriotas | 16.67 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 3 |
2 | Santa Fe | 2 |
3 | Jaguares FC | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 16.27 |
2 | Medellín | 16.07 |
3 | Once Caldas | 15.17 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 385 |
2 | Alianza FC | 328 |
3 | Millonarios | 327 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 110 |
2 | Tolima | 109 |
3 | Chicó | 108 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 494 |
2 | Millonarios | 437 |
3 | Alianza FC | 418 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huila | 767 |
2 | Tolima | 717 |
3 | Deportivo Cali | 701 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 70.64 |
2 | Deportivo Cali | 65.25 |
3 | Santa Fe | 64.57 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 80.79 |
2 | Junior | 77.03 |
3 | La Equidad | 74.46 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 6130 |
2 | Junior | 5295 |
3 | Rionegro Águilas | 3854 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 1903 |
2 | Huila | 1668 |
3 | Deportivo Cali | 1610 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 87.02 |
2 | Junior | 85.42 |
3 | La Equidad | 83.5 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 70 |
2 | Deportivo Cali | 59 |
3 | Santa Fe | 49 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 4 |
- | Santa Fe | 4 |
2 | Patriotas | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 5 |
2 | Envigado | 4 |
3 | América de Cali | 3 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 68 |
2 | Once Caldas | 61 |
- | Millonarios | 61 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 4 |
- | Santa Fe | 4 |
2 | Deportivo Cali | 3 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 69 |
2 | Millonarios | 63 |
3 | Once Caldas | 62 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 151 |
2 | Medellín | 138 |
3 | Nacional | 136 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huila | 36 |
2 | Junior | 32 |
3 | América de Cali | 30 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 7 |
2 | Deportivo Cali | 5 |
- | Alianza FC | 5 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 81 |
2 | Atlético Bucaramanga | 70 |
3 | Nacional | 67 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chicó | 6 |
2 | Millonarios | 5 |
3 | Once Caldas | 4 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 13 |
2 | Deportivo Cali | 8 |
3 | Tolima | 7 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Once Caldas | 48.31 |
2 | Nacional | 46.46 |
- | Junior | 46.46 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 64 |
2 | La Equidad | 63.16 |
3 | Huila | 60.87 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 16 |
2 | Huila | 14 |
3 | La Equidad | 12 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 30 |
2 | Deportivo Cali | 28 |
3 | Millonarios | 25 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 374 |
2 | Deportivo Cali | 358 |
3 | Santa Fe | 339 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 276 |
2 | Deportivo Cali | 265 |
3 | Tolima | 258 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Patriotas | 81.43 |
2 | La Equidad | 79.37 |
3 | Tolima | 78.66 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 221 |
2 | Deportivo Cali | 208 |
3 | Atlético Bucaramanga | 160 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 98 |
2 | Deportivo Cali | 93 |
3 | Santa Fe | 87 |