Clasificación Grupo A

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Siria 21 8 7 0 1
2 China 19 8 6 1 1
3 Filipinas 11 8 3 2 3
4 Maldivas 7 8 2 1 5
5 Guam 0 8 0 0 8

Clasificación Grupo B

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 24 8 8 0 0
2 Kuwait 14 8 4 2 2
3 Jordania 14 8 4 2 2
4 Nepal 6 8 2 0 6
5 China Taipei 0 8 0 0 8

Clasificación Grupo C

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 18 8 6 0 2
2 Irak 17 8 5 2 1
3 Bahréin 15 8 4 3 1
4 Hong Kong 5 8 1 2 5
5 Camboya 1 8 0 1 7

Clasificación Grupo D

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 20 8 6 2 0
2 15 8 5 0 3
3 Palestina 10 8 3 1 4
4 Singapore 7 8 2 1 5
5 Yemen 5 8 1 2 5

Clasificación Grupo E

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 22 8 7 1 0
2 Omán 18 8 6 0 2
3 India 7 8 1 4 3
4 Afganistán 6 8 1 3 4
5 Bangladesh 2 8 0 2 6

Clasificación Grupo F

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 24 8 8 0 0
2 Tayikistán 13 8 4 1 3
3 Kirguistán 10 8 3 1 4
4 Mongolia 6 8 2 0 6
5 Myanmar 6 8 2 0 6

Clasificación Grupo G

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 EAU 18 8 6 0 2
2 Vietnam 17 8 5 2 1
3 Malaysia 12 8 4 0 4
4 Tailandia 9 8 2 3 3
5 Indonesia 1 8 0 1 7

Clasificación Grupo H

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 16 6 5 1 0
2 Líbano 10 6 3 1 2
3 Turkmenistán 9 6 3 0 3
4 Sri Lanka 0 6 0 0 6
5 Corea del Norte 0 0 0 0 0
Actualizado a las