Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Siria | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 |
2 China | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 |
3 Filipinas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 |
4 Maldivas | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 |
5 Guam | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australia | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 |
2 Kuwait | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 |
3 Jordania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 |
4 Nepal | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 |
5 China Taipei | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Irán | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 |
2 Irak | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 |
3 Bahréin | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 |
4 Hong Kong | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 |
5 Camboya | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arabia Saudí | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 |
2 Uzbekistán | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 |
3 Palestina | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 |
4 Singapore | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 |
5 Yemen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Qatar | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 |
2 Omán | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 |
3 India | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
4 Afganistán | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 |
5 Bangladesh | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japón | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 |
2 Tayikistán | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 |
3 Kirguistán | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 |
4 Mongolia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 |
5 Myanmar | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EAU | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 |
2 Vietnam | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 |
3 Malaysia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 |
4 Tailandia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
5 Indonesia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corea del Sur | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 |
2 Líbano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
3 Turkmenistán | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 |
4 Sri Lanka | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 |
5 Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |