Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Egipto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 |
2 Guinea Bis. | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
3 Burkina Faso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
4 Sierra Leona | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
5 Etiopía | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
6 Yibuti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sudán | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2 Senegal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
3 RD Congo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
4 Togo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 Sudán del Sur | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
6 Mauritania | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marruecos 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 Níger 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
3 Tanzania 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4 Zambia 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 |
5 Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
6 Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |